オッズ
1R 2026年2月23日 第24回 名古屋競馬 第1日 ダ920m (11頭) 発走時刻14:25
3歳7組 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
| 1 | [愛]グラティアエ | 5 | [愛]ミソラ | 9 | [愛]ニシキエバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]ジン | 6 | [愛]シゴデキ | 10 | [愛]キタカラキタマアヤ |
| 3 | [愛]ヤマノーブル | 7 | [愛]ナイトフィーバー | 11 | [愛]ピエールドラゴン |
| 4 | [愛]フークフォルモサ | 8 | [愛]スキャロップパール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]グラティアエ | 62.1 | 4.3-8.6 |
| 2 | 2 | [愛]ジン | 198.8 | 13.7-27.8 |
| 3 | 3 | [愛]ヤマノーブル | 25.9 | 2.0-3.8 |
| 4 | 4 | [愛]フークフォルモサ | 22.8 | 2.2-4.1 |
| 5 | 5 | [愛]ミソラ | 1.3 | 1.0-1.2 |
| 6 | 6 | [愛]シゴデキ | 5.6 | 1.3-2.2 |
| 7 | [愛]ナイトフィーバー | 156.9 | 8.8-17.8 | |
| 7 | 8 | [愛]スキャロップパール | 45.6 | 2.8-5.4 |
| 9 | [愛]ニシキエバー | 76.8 | 4.6-9.2 | |
| 8 | 10 | [愛]キタカラキタマアヤ | 6.6 | 1.3-2.2 |
| 11 | [愛]ピエールドラゴン | 58.4 | 5.4-10.8 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 3221.0 | 1 | 1024.8 | 1 | 1099.8 | 1 | 57.2 | 1 | 290.9 | 1 | 1670.1 | 1 | 1610.5 |
| 2 | 2505.2 | 2 | − | 2 | 1073.6 | 2 | 2505.2 | 2 | 77.7 | 2 | 578.1 | 2 | 2652.6 | 2 | 2505.2 |
| 3 | 1670.1 | 3 | 2254.7 | 3 | − | 3 | 247.7 | 3 | 6.4 | 3 | 99.3 | 3 | 1610.5 | 3 | 543.3 |
| 4 | 1252.6 | 4 | 2652.6 | 4 | 251.9 | 4 | − | 4 | 9.0 | 4 | 114.4 | 4 | 635.1 | 4 | 850.8 |
| 5 | 246.4 | 5 | 339.0 | 5 | 43.8 | 5 | 54.6 | 5 | − | 5 | 14.2 | 5 | 253.3 | 5 | 90.0 |
| 6 | 805.2 | 6 | 1734.4 | 6 | 179.6 | 6 | 202.2 | 6 | 4.5 | 6 | − | 6 | 1048.7 | 6 | 388.7 |
| 7 | 2049.7 | 7 | 5010.5 | 7 | 1366.5 | 7 | 609.3 | 7 | 67.9 | 7 | 455.5 | 7 | − | 7 | 1803.7 |
| 8 | 1960.6 | 8 | 4099.5 | 8 | 536.8 | 8 | 920.2 | 8 | 15.6 | 8 | 181.1 | 8 | 2373.3 | 8 | − |
| 9 | 2373.3 | 9 | 5636.8 | 9 | 578.1 | 9 | 1454.6 | 9 | 34.5 | 9 | 287.2 | 9 | 2049.7 | 9 | 1252.6 |
| 10 | 1127.3 | 10 | 1099.8 | 10 | 151.3 | 10 | 145.4 | 10 | 3.6 | 10 | 50.0 | 10 | 530.5 | 10 | 395.5 |
| 11 | 2147.3 | 11 | 5010.5 | 11 | 543.3 | 11 | 683.2 | 11 | 38.3 | 11 | 271.6 | 11 | 1670.1 | 11 | 1554.9 |
| 9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 3006.3 | 1 | 791.1 | 1 | 2049.7 | ||||||||||
| 2 | 3757.8 | 2 | 805.2 | 2 | 3757.8 | ||||||||||
| 3 | 939.4 | 3 | 91.6 | 3 | 777.4 | ||||||||||
| 4 | 1288.4 | 4 | 86.7 | 4 | 663.1 | ||||||||||
| 5 | 178.2 | 5 | 17.4 | 5 | 140.0 | ||||||||||
| 6 | 739.2 | 6 | 56.1 | 6 | 673.0 | ||||||||||
| 7 | 3757.8 | 7 | 495.5 | 7 | 1734.4 | ||||||||||
| 8 | 1610.5 | 8 | 283.6 | 8 | 1878.9 | ||||||||||
| 9 | − | 9 | 442.1 | 9 | 2049.7 | ||||||||||
| 10 | 673.0 | 10 | − | 10 | 369.6 | ||||||||||
| 11 | 2254.7 | 11 | 260.6 | 11 | − | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 60,126 | 0 | 60,126 |
| 総票数合計 | 706,410 | 0 | 706,410 |
最終オッズ