オッズ
7R 2026年2月12日 第19回 佐賀競馬 第3日 ダ1,300m (10頭) 発走時刻17:50
佐賀競馬公式アイドル
UMATENA賞 C1 (九) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]ダイメイオトヒメ | 5 | [佐]ビレッジルミエール | 9 | [佐]エラブローラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ロードプライズ | 6 | [佐]グエムル | 10 | [佐]ベルウッドミカサ |
| 3 | [佐]フルオブプレイズ | 7 | [佐]コウユーラヴラヴ | ||
| 4 | [佐]マーキュリーセブン | 8 | [佐]ホウオウプラージュ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ダイメイオトヒメ | 96.4 | 13.9-42.2 |
| 2 | 2 | [佐]ロードプライズ | 1.1 | 1.0-1.0 |
| 3 | 3 | [佐]フルオブプレイズ | 17.8 | 1.7-4.4 |
| 4 | 4 | [佐]マーキュリーセブン | 6.2 | 1.1-1.9 |
| 5 | 5 | [佐]ビレッジルミエール | 14.3 | 1.5-3.6 |
| 6 | 6 | [佐]グエムル | 28.2 | 2.0-5.1 |
| 7 | 7 | [佐]コウユーラヴラヴ | 31.2 | 2.8-7.9 |
| 8 | [佐]ホウオウプラージュ | 70.0 | 3.2-9.0 | |
| 8 | 9 | [佐]エラブローラン | 84.0 | 5.1-15.0 |
| 10 | [佐]ベルウッドミカサ | 90.4 | 6.3-18.8 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 136.4 | 3 | 6.9 | 4 | 37.5 | 5 | 39.2 | 6 | 145.0 | 7 | 288.0 | 8 | 576.1 | 9 | 648.1 |
| 3 | 1296.3 | 4 | 1.4 | 5 | 120.5 | 6 | 64.6 | 7 | 144.0 | 8 | 531.8 | 9 | 560.5 | 10 | 576.1 |
| 4 | 334.5 | 5 | 8.2 | 6 | 205.3 | 7 | 73.2 | 8 | 309.5 | 9 | 560.5 | 10 | 691.3 | ||
| 5 | 1481.5 | 6 | 17.4 | 7 | 246.9 | 8 | 148.1 | 9 | 460.9 | 10 | 518.5 | ||||
| 6 | 942.7 | 7 | 17.7 | 8 | 441.3 | 9 | 192.0 | 10 | 669.0 | ||||||
| 7 | 901.7 | 8 | 19.4 | 9 | 942.7 | 10 | 163.3 | ||||||||
| 8 | 3456.8 | 9 | 96.0 | 10 | 691.3 | ||||||||||
| 9 | 2304.5 | 10 | 44.7 | 9 | |||||||||||
| 10 | 2074.1 | 10 | 560.5 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.5-43.3 | 3 | 1.9-2.6 | 4 | 3.4-5.6 | 5 | 3.4-5.5 | 6 | 22.4-26.7 | 7 | 44.2-48.0 | 8 | 96.4-102.6 | 9 | 93.5-97.4 |
| 3 | 139.3-157.3 | 4 | 1.1-1.3 | 5 | 11.0-14.0 | 6 | 5.7-8.5 | 7 | 13.7-15.9 | 8 | 43.7-47.5 | 9 | 151.7-157.9 | 10 | 86.5-90.2 |
| 4 | 44.2-63.1 | 5 | 1.9-2.7 | 6 | 18.3-21.8 | 7 | 9.7-14.2 | 8 | 26.9-31.2 | 9 | 87.2-92.8 | 10 | 84.3-87.8 | ||
| 5 | 157.7-177.8 | 6 | 3.7-5.3 | 7 | 19.5-22.6 | 8 | 11.5-16.9 | 9 | 52.2-59.3 | 10 | 87.2-92.8 | ||||
| 6 | 165.4-174.8 | 7 | 6.0-8.6 | 8 | 22.2-25.8 | 9 | 17.3-24.9 | 10 | 52.5-59.7 | ||||||
| 7 | 211.2-218.6 | 8 | 5.8-8.2 | 9 | 46.7-53.2 | 10 | 18.0-25.9 | ||||||||
| 8 | 197.5-204.5 | 9 | 16.2-23.2 | 10 | 43.0-48.9 | ||||||||||
| 9 | 231.3-234.5 | 10 | 15.9-22.8 | 9 | |||||||||||
| 10 | 249.4-252.9 | 10 | 105.0-107.2 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 27,655 | 0 | 27,655 |
| ワイド | 38,497 | 0 | 38,497 |
| 総票数合計 | 376,573 | 0 | 376,573 |
最終オッズ