オッズ

10R 2026年2月12日 第11回 船橋競馬 第4日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻19:40

松戸スプリント B2 選抜馬ア 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着3,000,000円  2着1,200,000円  3着750,000円  4着450,000円  5着300,000円 番組ポイント ポイント 1着280P 2着112P 3着70P 4着42P 5着28P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧

単勝・複勝

枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 7.8 1.5-2.7
2 2 93.7 6.9-14.2
3 3 53.0 5.4-11.0
4 4 50.5 3.7-7.4
5 5 1.8 1.0-1.3
6 250.9 15.3-31.9
6 7 9.2 1.8-3.3
8 34.1 3.5-6.9
7 9 27.8 2.7-5.2
10 95.5 7.9-16.3
8 11 3.2 1.1-1.6
12 44.9 3.1-6.1

枠複

1 2 3 4
1234
2123.73562.64309.4532.1
3157.34273.0539.76102.5
4137.5515.4697.27142.8
57.96157.37160.0856.9
622.97226.4851.45
759.8854.665122.9
813.27675.766.6
87257.8737.2714.7
863.5824.3812.182.4

枠単

1 2 3 4
1 1 396.4 1 301.2 1 251.0
2 269.0 2 2 753.2 2 538.0
3 156.9 3 1076.0 3 3 470.7
4 156.9 4 538.0 4 418.4 4
5 17.2 5 129.8 5 115.8 5 77.6
6 45.1 6 342.3 6 358.6 6 193.1
7 78.4 7 470.7 7 376.6 7 228.2
8 30.9 8 188.3 8 134.5 8 114.1
5 6 7 8
1 12.0 1 53.4 1 121.4 1 19.2
2 49.5 2 235.3 2 418.4 2 91.8
3 47.0 3 167.3 3 418.4 3 77.6
4 42.3 4 114.1 4 203.5 4 73.8
5 96.5 5 14.0 5 42.0 5 6.1
6 12.2 6 63.2 6 78.4 6 20.0
7 18.7 7 50.5 7 215.2 7 34.0
8 5.3 8 21.3 8 59.3 8 50.2

最終確定票数

発売票数 返還票数 差引票数
単勝 189,486 0 189,486
複勝 127,946 0 127,946
枠複 24,757 0 24,757
枠単 10,043 0 10,043
総票数合計 1,706,409 0 1,706,409

最終オッズ