オッズ
3R 2026年2月8日 第19回 佐賀競馬 第2日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻15:50
C2−18組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]アユツリムスメ | 5 | [佐]バーチャルアイドル | 9 | [佐]ドットゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ソラトブツバメ | 6 | [佐]テイエムファルクス | 10 | [佐]マリアブーケ |
| 3 | [佐]ウイングラフトン | 7 | [佐]ケイアイテア | 11 | [佐]ライウ |
| 4 | [佐]リュウノシャモニー | 8 | [佐]ロマンチックタイム |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]アユツリムスメ | 12.4 | 2.7-3.6 |
| 2 | 2 | [佐]ソラトブツバメ | 10.8 | 1.7-2.2 |
| 3 | 3 | [佐]ウイングラフトン | 11.8 | 2.6-3.4 |
| 4 | 4 | [佐]リュウノシャモニー | 19.1 | 6.0-8.2 |
| 5 | 5 | [佐]バーチャルアイドル | 3.6 | 1.5-1.8 |
| 6 | 6 | [佐]テイエムファルクス | 10.3 | 4.2-5.7 |
| 7 | [佐]ケイアイテア | 5.6 | 1.8-2.4 | |
| 7 | 8 | [佐]ロマンチックタイム | 41.4 | 6.0-8.2 |
| 9 | [佐]ドットゲット | 9.5 | 2.7-3.6 | |
| 8 | 10 | [佐]マリアブーケ | 12.4 | 2.1-2.7 |
| 11 | [佐]ライウ | 5.5 | 3.3-4.4 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 79.1 | 3 | 52.7 | 4 | 79.1 | 5 | 52.7 |
| 3 | 79.1 | 4 | 0.0 | 5 | 39.5 | 6 | 158.2 |
| 4 | 52.7 | 5 | 26.3 | 6 | 22.6 | 7 | 19.7 |
| 5 | 39.5 | 6 | 26.3 | 7 | 22.6 | 8 | 52.7 |
| 6 | 17.5 | 7 | 79.1 | 8 | 31.6 | 5 | |
| 7 | 31.6 | 8 | 15.8 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 52.7 | 7 | 6 | 26.3 | 6 | 9.8 | |
| 8 | 7 | 0.0 | 7 | 17.5 | 7 | 17.5 | |
| 8 | 0.0 | 8 | 8.3 | 8 | 3.6 | 8 | 11.3 |
枠単
発売なし