オッズ
3R 2026年2月1日 第18回 佐賀競馬 第5日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻15:50
C2−5組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]ベラジオチャンプ | 5 | [佐]スターティアラ | 9 | [佐]アイアンロマン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]フェアリーパイン | 6 | [佐]スタークローザー | 10 | [佐]ロードレアル |
| 3 | [佐]フェリスダージ | 7 | [佐]アップルキャンディ | 11 | [佐]フェリマール |
| 4 | [佐]ハルヨコイ | 8 | [佐]ハインズテソーロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ベラジオチャンプ | 8.1 | 2.0-4.2 |
| 2 | 2 | [佐]フェアリーパイン | 167.4 | 29.0-70.0 |
| 3 | 3 | [佐]フェリスダージ | 32.7 | 3.1-7.0 |
| 4 | 4 | [佐]ハルヨコイ | 16.8 | 2.0-4.3 |
| 5 | 5 | [佐]スターティアラ | 9.1 | 2.0-4.1 |
| 6 | 6 | [佐]スタークローザー | 11.2 | 2.0-4.2 |
| 7 | [佐]アップルキャンディ | 95.1 | 4.7-11.0 | |
| 7 | 8 | [佐]ハインズテソーロ | 2.5 | 1.0-1.3 |
| 9 | [佐]アイアンロマン | 183.4 | 17.4-41.9 | |
| 8 | 10 | [佐]ロードレアル | 2.4 | 1.1-1.4 |
| 11 | [佐]フェリマール | 54.8 | 3.3-7.5 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 1724.2 | 1 | 397.9 | 1 | 89.9 | 1 | 127.7 | 1 | 74.9 | 1 | 795.8 | 1 | 13.3 |
| 2 | 1149.5 | 2 | − | 2 | 2586.3 | 2 | 795.8 | 2 | 608.5 | 2 | 1293.1 | 2 | 2586.3 | 2 | 198.9 |
| 3 | 181.5 | 3 | 3448.5 | 3 | − | 3 | 287.3 | 3 | 92.3 | 3 | 344.8 | 3 | 1477.9 | 3 | 55.3 |
| 4 | 64.2 | 4 | 1477.9 | 4 | 413.8 | 4 | − | 4 | 44.5 | 4 | 117.5 | 4 | 795.8 | 4 | 14.6 |
| 5 | 124.6 | 5 | 1477.9 | 5 | 517.2 | 5 | 88.4 | 5 | − | 5 | 195.1 | 5 | 369.4 | 5 | 19.3 |
| 6 | 72.8 | 6 | 2586.3 | 6 | 517.2 | 6 | 164.2 | 6 | 134.3 | 6 | − | 6 | 738.9 | 6 | 16.7 |
| 7 | 344.8 | 7 | 9999.9 | 7 | 2069.1 | 7 | 333.7 | 7 | 169.5 | 7 | 517.2 | 7 | − | 7 | 94.9 |
| 8 | 22.6 | 8 | 544.5 | 8 | 206.9 | 8 | 36.4 | 8 | 27.2 | 8 | 33.3 | 8 | 304.2 | 8 | − |
| 9 | 795.8 | 9 | 9999.9 | 9 | 3448.5 | 9 | 1034.5 | 9 | 383.1 | 9 | 1293.1 | 9 | 5172.7 | 9 | 206.9 |
| 10 | 32.4 | 10 | 1293.1 | 10 | 246.3 | 10 | 30.4 | 10 | 23.8 | 10 | 43.1 | 10 | 279.6 | 10 | 8.1 |
| 11 | 574.7 | 11 | 9999.9 | 11 | 517.2 | 11 | 220.1 | 11 | 229.9 | 11 | 492.6 | 11 | 3448.5 | 11 | 87.6 |
| 9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 1477.9 | 1 | 25.5 | 1 | 646.5 | ||||||||||
| 2 | 9999.9 | 2 | 265.2 | 2 | 3448.5 | ||||||||||
| 3 | 3448.5 | 3 | 96.6 | 3 | 1293.1 | ||||||||||
| 4 | 2586.3 | 4 | 16.2 | 4 | 313.5 | ||||||||||
| 5 | 1477.9 | 5 | 17.6 | 5 | 492.6 | ||||||||||
| 6 | 1724.2 | 6 | 27.3 | 6 | 689.7 | ||||||||||
| 7 | 5172.7 | 7 | 123.1 | 7 | 2586.3 | ||||||||||
| 8 | 544.5 | 8 | 6.9 | 8 | 229.9 | ||||||||||
| 9 | − | 9 | 206.9 | 9 | 9999.9 | ||||||||||
| 10 | 940.5 | 10 | − | 10 | 202.8 | ||||||||||
| 11 | 5172.7 | 11 | 57.4 | 11 | − | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 13,794 | 0 | 13,794 |
| 総票数合計 | 192,640 | 0 | 192,640 |
最終オッズ