オッズ
6R 2026年1月23日 第10回 船橋競馬 第5日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻17:20
C2(七)(八)(九) ウ 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイレンチャン | 129.8 | 10.8-23.9 |
| 2 | 2 | マドモアゼルジョリ | 290.9 | 17.2-38.2 |
| 3 | 3 | スナドケイ | 9.5 | 1.4-2.6 |
| 4 | 4 | ノースタンダード | 120.1 | 8.8-19.4 |
| 5 | 5 | デルマネコダマシ | 4.8 | 1.3-2.1 |
| 6 | ウインディポイント | 145.1 | 5.1-10.9 | |
| 6 | 7 | ナッシングベター | 22.7 | 1.8-3.4 |
| 8 | キョウエイロード | 130.9 | 6.5-14.1 | |
| 7 | 9 | スマイルナゴミ | 355.5 | 25.4-56.6 |
| 10 | モズミラクル | 51.2 | 4.5-9.5 | |
| 8 | 11 | リーヴルワンダー | 10.5 | 1.5-2.9 |
| 12 | パンタナル | 1.3 | 1.0-1.1 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2340.6 | 3 | 1235.3 | 4 | 364.5 | 5 | 193.3 | 6 | 209.7 | 7 | 400.6 | 8 | 431.7 | 9 | 1058.8 |
| 3 | 317.6 | 4 | 4042.9 | 5 | 19.1 | 6 | 1140.3 | 7 | 42.3 | 8 | 889.4 | 9 | 839.0 | 10 | 473.1 |
| 4 | 1058.8 | 5 | 542.3 | 6 | 257.0 | 7 | 411.7 | 8 | 212.7 | 9 | 2616.0 | 10 | 241.6 | 11 | 261.6 |
| 5 | 292.5 | 6 | 2021.4 | 7 | 54.6 | 8 | 1533.5 | 9 | 609.2 | 10 | 523.2 | 11 | 65.3 | 12 | 49.8 |
| 6 | 1170.3 | 7 | 1058.8 | 8 | 350.1 | 9 | 1710.4 | 10 | 71.8 | 11 | 306.7 | 12 | 11.1 | ||
| 7 | 523.2 | 8 | 1647.1 | 9 | 729.0 | 10 | 753.7 | 11 | 13.6 | 12 | 43.7 | ||||
| 8 | 1347.6 | 9 | 1853.0 | 10 | 90.7 | 11 | 334.3 | 12 | 2.8 | ||||||
| 9 | 4042.9 | 10 | 729.0 | 11 | 34.5 | 12 | 57.3 | 9 | |||||||
| 10 | 483.3 | 11 | 839.0 | 12 | 4.9 | 10 | 10 | 855.2 | |||||||
| 11 | 397.0 | 12 | 129.2 | 11 | 11 | 134.7 | 11 | 483.3 | |||||||
| 12 | 76.0 | 12 | 4.9 | 12 | 14.8 | 12 | 154.9 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 417.2-423.1 | 3 | 102.7-120.1 | 4 | 48.7-57.3 | 5 | 25.9-32.0 | 6 | 18.3-23.0 | 7 | 78.4-86.6 | 8 | 93.6-102.5 | 9 | 407.9-417.2 |
| 3 | 62.0-72.6 | 4 | 415.1-422.9 | 5 | 4.1-5.8 | 6 | 182.0-189.4 | 7 | 6.6-8.6 | 8 | 154.2-161.4 | 9 | 224.4-241.8 | 10 | 90.0-94.3 |
| 4 | 217.9-222.5 | 5 | 45.4-55.8 | 6 | 53.7-64.3 | 7 | 87.5-95.2 | 8 | 23.7-29.5 | 9 | 484.2-499.1 | 10 | 49.7-54.9 | 11 | 31.2-36.0 |
| 5 | 34.6-42.6 | 6 | 364.0-376.1 | 7 | 10.8-13.5 | 8 | 202.3-208.8 | 9 | 61.9-75.8 | 10 | 120.3-127.2 | 11 | 10.2-12.4 | 12 | 11.1-13.6 |
| 6 | 204.5-211.7 | 7 | 197.4-213.1 | 8 | 42.8-50.8 | 9 | 356.6-362.6 | 10 | 12.2-15.3 | 11 | 36.3-42.2 | 12 | 3.3-4.0 | ||
| 7 | 112.8-122.1 | 8 | 487.1-499.2 | 9 | 127.5-148.6 | 10 | 132.5-138.1 | 11 | 3.4-4.7 | 12 | 8.0-9.7 | ||||
| 8 | 329.5-338.5 | 9 | 718.0-724.8 | 10 | 19.9-23.8 | 11 | 36.6-41.9 | 12 | 1.6-1.8 | ||||||
| 9 | 752.2-761.0 | 10 | 555.1-574.2 | 11 | 5.4-7.1 | 12 | 15.5-19.0 | 9 | |||||||
| 10 | 103.4-107.2 | 11 | 113.5-129.2 | 12 | 1.8-2.2 | 10 | 10 | 239.9-247.8 | |||||||
| 11 | 47.8-54.5 | 12 | 33.4-40.9 | 11 | 11 | 17.0-19.8 | 11 | 102.1-116.0 | |||||||
| 12 | 24.5-30.1 | 12 | 2.1-2.6 | 12 | 7.5-9.2 | 12 | 49.6-60.6 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 59,296 | 0 | 59,296 |
| ワイド | 121,805 | 0 | 121,805 |
| 総票数合計 | 1,100,857 | 0 | 1,100,857 |
最終オッズ