オッズ
3R 2026年1月22日 第10回 船橋競馬 第4日 ダ1,500m(外) (13頭) 発走時刻15:40
南関デビュー未勝利馬 3歳 176P未満選抜馬 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メタルキング | 8.7 | 2.1-3.2 |
| 2 | 2 | ブールヴァルディエ | 65.6 | 6.5-10.8 |
| 3 | 3 | マダヤルカイ | 3.2 | 1.5-2.0 |
| 4 | 4 | ラゴディアイ | 22.7 | 4.0-6.6 |
| 5 | ピタカゲ | 9.1 | 2.4-3.8 | |
| 5 | 6 | タツノスカイ | 2.4 | 1.2-1.5 |
| 7 | レゾナンティア | 33.2 | 5.2-8.7 | |
| 6 | 8 | ストックテイキング | 21.5 | 4.7-7.7 |
| 9 | セザンヴィーナス | 24.8 | 2.2-3.5 | |
| 7 | 10 | マオノハイジ | 373.8 | 31.8-53.3 |
| 11 | ヒーサマアムール | 37.5 | 5.4-9.0 | |
| 8 | 12 | ダイセンシリウス | 33.3 | 6.2-10.3 |
| 13 | リュウノカローラ | 12.8 | 1.9-2.9 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 580.1 | 1 | 46.3 | 1 | 132.8 | 1 | 127.9 | 1 | 12.4 | 1 | 227.5 | 1 | 214.5 |
| 2 | 276.4 | 2 | − | 2 | 120.0 | 2 | 420.3 | 2 | 239.4 | 2 | 93.8 | 2 | 823.8 | 2 | 895.4 |
| 3 | 52.2 | 3 | 239.4 | 3 | − | 3 | 143.5 | 3 | 47.6 | 3 | 9.2 | 3 | 243.7 | 3 | 221.4 |
| 4 | 99.2 | 4 | 588.4 | 4 | 90.9 | 4 | − | 4 | 214.5 | 4 | 27.9 | 4 | 358.1 | 4 | 399.9 |
| 5 | 133.7 | 5 | 316.8 | 5 | 38.1 | 5 | 269.2 | 5 | − | 5 | 14.1 | 5 | 447.7 | 5 | 292.1 |
| 6 | 28.0 | 6 | 300.6 | 6 | 9.7 | 6 | 72.9 | 6 | 27.7 | 6 | − | 6 | 126.3 | 6 | 110.7 |
| 7 | 150.3 | 7 | 1328.7 | 7 | 122.9 | 7 | 294.2 | 7 | 381.4 | 7 | 36.1 | 7 | − | 7 | 508.5 |
| 8 | 152.0 | 8 | 1113.3 | 8 | 128.3 | 8 | 334.8 | 8 | 251.1 | 8 | 35.3 | 8 | 490.3 | 8 | − |
| 9 | 106.1 | 9 | 1029.8 | 9 | 71.2 | 9 | 239.4 | 9 | 269.2 | 9 | 25.9 | 9 | 314.4 | 9 | 403.8 |
| 10 | 2574.5 | 10 | 3744.7 | 10 | 549.2 | 10 | 4119.2 | 10 | 1176.9 | 10 | 484.6 | 10 | 8238.4 | 10 | 3744.7 |
| 11 | 286.0 | 11 | 1176.9 | 11 | 93.1 | 11 | 710.2 | 11 | 188.0 | 11 | 48.5 | 11 | 748.9 | 11 | 1029.8 |
| 12 | 162.8 | 12 | 1029.8 | 12 | 115.0 | 12 | 364.5 | 12 | 255.8 | 12 | 33.6 | 12 | 447.7 | 12 | 484.6 |
| 13 | 184.7 | 13 | 614.8 | 13 | 34.1 | 13 | 484.6 | 13 | 141.0 | 13 | 20.5 | 13 | 556.6 | 13 | 468.0 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   |   |   | ||||||||
| 1 | 146.0 | 1 | 5149.0 | 1 | 392.3 | 1 | 255.8 | 1 | 170.9 | ||||||
| 2 | 596.9 | 2 | 8238.4 | 2 | 840.6 | 2 | 895.4 | 2 | 371.1 | ||||||
| 3 | 109.5 | 3 | 1961.5 | 3 | 153.7 | 3 | 187.2 | 3 | 58.6 | ||||||
| 4 | 276.4 | 4 | 6865.3 | 4 | 876.4 | 4 | 364.5 | 4 | 319.3 | ||||||
| 5 | 364.5 | 5 | 3168.6 | 5 | 255.8 | 5 | 358.1 | 5 | 157.2 | ||||||
| 6 | 77.7 | 6 | 1584.3 | 6 | 98.7 | 6 | 118.7 | 6 | 38.7 | ||||||
| 7 | 294.2 | 7 | 9999.9 | 7 | 735.5 | 7 | 433.6 | 7 | 438.2 | ||||||
| 8 | 396.0 | 8 | 4576.9 | 8 | 1176.9 | 8 | 484.6 | 8 | 326.9 | ||||||
| 9 | − | 9 | 5884.6 | 9 | 246.6 | 9 | 326.9 | 9 | 95.7 | ||||||
| 10 | 3432.6 | 10 | − | 10 | 3432.6 | 10 | 3432.6 | 10 | 1176.9 | ||||||
| 11 | 230.1 | 11 | 4576.9 | 11 | − | 11 | 534.9 | 11 | 149.2 | ||||||
| 12 | 355.1 | 12 | 4576.9 | 12 | 514.9 | 12 | − | 12 | 248.1 | ||||||
| 13 | 112.2 | 13 | 2423.0 | 13 | 179.8 | 13 | 326.9 | 13 | − | ||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 54,923 | 0 | 54,923 |
| 総票数合計 | 842,833 | 0 | 842,833 |
最終オッズ