オッズ
2R 2026年1月21日 第14回 高知競馬 第3日 ダ1,300m (9頭) 発走時刻17:05
C3−9 (九) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]マイネルバルビゾン | 5 | [高]アキヤン | 9 | [高]ダノングレイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]エスケーダンディ | 6 | [高]ブランカアンヘル | ||
| 3 | [高]ピンゾロ | 7 | [高]マルアシオリオン | ||
| 4 | [高]リュウノラブゲーム | 8 | [高]クラールス |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]マイネルバルビゾン | 51.0 | 5.7-9.1 |
| 2 | 2 | [高]エスケーダンディ | 4.0 | 1.4-2.0 |
| 3 | 3 | [高]ピンゾロ | 2.4 | 1.2-1.6 |
| 4 | 4 | [高]リュウノラブゲーム | 24.9 | 2.4-3.8 |
| 5 | 5 | [高]アキヤン | 11.3 | 1.8-2.8 |
| 6 | 6 | [高]ブランカアンヘル | 3.3 | 1.2-1.7 |
| 7 | 7 | [高]マルアシオリオン | 14.3 | 2.2-3.4 |
| 8 | 8 | [高]クラールス | 122.8 | 11.8-18.9 |
| 9 | [高]ダノングレイ | 13.6 | 2.5-4.0 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 84.9 | 3 | 5.4 | 4 | 22.2 | 5 | 87.1 |
| 3 | 29.3 | 4 | 43.5 | 5 | 11.0 | 6 | 30.1 |
| 4 | 414.0 | 5 | 21.0 | 6 | 4.0 | 7 | 82.8 |
| 5 | 220.8 | 6 | 9.7 | 7 | 12.1 | 8 | 150.5 |
| 6 | 106.8 | 7 | 38.9 | 8 | 10.6 | 5 | |
| 7 | 254.7 | 8 | 23.8 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 100.3 | 7 | 6 | − | 6 | 14.9 | |
| 8 | 7 | − | 7 | 20.4 | 7 | 50.1 | |
| 8 | 368.0 | 8 | 51.7 | 8 | 26.2 | 8 | 69.0 |
枠単
発売なし
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 60,522 | 0 | 60,522 |
| 複勝 | 35,059 | 0 | 35,059 |
| 枠複 | 4,416 | 0 | 4,416 |
| 総票数合計 | 526,875 | 0 | 526,875 |
最終オッズ