オッズ
7R 2026年1月15日 第15回 大井競馬 第4日 ダ1,200m(外) (10頭) 発走時刻14:10
C2(六)(七) 詳細
close
単勝・複勝
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 8.9 | 3 | 110.0 | 4 | 1713.5 | 5 | 363.4 |
| 3 | 631.3 | 4 | 67.7 | 5 | 307.5 | 6 | 179.0 |
| 4 | 599.7 | 5 | 25.4 | 6 | 218.0 | 7 | 315.6 |
| 5 | 179.0 | 6 | 1.6 | 7 | 479.7 | 8 | 235.1 |
| 6 | 51.7 | 7 | 27.8 | 8 | 278.9 | 5 | |
| 7 | 399.8 | 8 | 3.3 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 50.1 | 7 | 6 | − | 6 | 83.2 | |
| 8 | 7 | 599.7 | 7 | 113.1 | 7 | 333.1 | |
| 8 | 44.2 | 8 | 86.9 | 8 | 17.7 | 8 | 78.3 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 16.5 | 1 | 1721.8 | 1 | 2295.7 |
| 2 | 91.8 | 2 | − | 2 | 491.9 | 2 | 382.6 |
| 3 | 1721.8 | 3 | 122.9 | 3 | − | 3 | 0.0 |
| 4 | 3443.6 | 4 | 71.0 | 4 | 0.0 | 4 | − |
| 5 | 860.9 | 5 | 36.4 | 5 | 6887.2 | 5 | 2295.7 |
| 6 | 181.2 | 6 | 1.4 | 6 | 1147.8 | 6 | 459.1 |
| 7 | 1377.4 | 7 | 46.2 | 7 | 3443.6 | 7 | 1377.4 |
| 8 | 167.9 | 8 | 4.6 | 8 | 860.9 | 8 | 983.8 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 983.8 | 1 | 79.1 | 1 | 626.1 | 1 | 116.7 |
| 2 | 215.2 | 2 | 12.5 | 2 | 143.4 | 2 | 25.1 |
| 3 | 0.0 | 3 | 529.7 | 3 | 0.0 | 3 | 1147.8 |
| 4 | 6887.2 | 4 | 215.2 | 4 | 1377.4 | 4 | 529.7 |
| 5 | − | 5 | 153.0 | 5 | 765.2 | 5 | 222.1 |
| 6 | 286.9 | 6 | − | 6 | 405.1 | 6 | 47.1 |
| 7 | 1377.4 | 7 | 245.9 | 7 | 573.9 | 7 | 167.9 |
| 8 | 405.1 | 8 | 42.2 | 8 | 362.4 | 8 | 77.3 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 84,729 | 0 | 84,729 |
| 複勝 | 66,387 | 0 | 66,387 |
| 枠複 | 15,993 | 0 | 15,993 |
| 枠単 | 9,183 | 0 | 9,183 |
| 総票数合計 | 1,227,066 | 0 | 1,227,066 |
最終オッズ