オッズ
4R 2026年1月12日 第13回 高知競馬 第4日 ダ1,400m (9頭) 発走時刻17:10
ポンカン特別 C3 (十二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]キモンニコラス | 5 | [高]オブリマイラブ | 9 | [高]チャンピオンリボン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]デルマラッキーガイ | 6 | [高]キャッスルバジオウ | ||
| 3 | [高]ダノンメナージュ | 7 | [高]セキショウイダイ | ||
| 4 | [高]ハバナローズ | 8 | [高]エメラルグリーン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]キモンニコラス | 15.2 | 1.3-2.4 |
| 2 | 2 | [高]デルマラッキーガイ | 153.7 | 12.2-26.9 |
| 3 | 3 | [高]ダノンメナージュ | 30.7 | 2.1-4.1 |
| 4 | 4 | [高]ハバナローズ | 1.8 | 1.0-1.3 |
| 5 | 5 | [高]オブリマイラブ | 48.8 | 2.6-5.4 |
| 6 | 6 | [高]キャッスルバジオウ | 70.5 | 4.3-9.3 |
| 7 | 7 | [高]セキショウイダイ | 4.4 | 1.4-2.6 |
| 8 | 8 | [高]エメラルグリーン | 289.9 | 38.0-84.2 |
| 9 | [高]チャンピオンリボン | 2.9 | 1.1-1.6 |
三連複
1. キモンニコラス
この馬を印刷
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 719.2 | 4 | 38.5 | 5 | 28.2 | 6 | 437.6 | 7 | 99.8 | 8 | 943.6 | 9 | 615.9 | ||
| 4 | 103.8 | 5 | 280.2 | 6 | 57.0 | 7 | 124.9 | 8 | 1804.5 | 9 | 9.8 | ||||
| 5 | 584.4 | 6 | 439.5 | 7 | 10.7 | 8 | 850.0 | 9 | 65.0 | ||||||
| 6 | 676.7 | 7 | 91.8 | 8 | 227.5 | 9 | 69.5 | ||||||||
| 7 | 292.2 | 8 | 1254.3 | 9 | 5.9 | ||||||||||
| 8 | 1558.4 | 9 | 63.3 | ||||||||||||
| 9 | 224.0 | ||||||||||||||
2. デルマラッキーガイ
この馬を印刷
| 2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 719.2 | 4 | 177.0 | 5 | 157.0 | 6 | 1371.4 | 7 | 864.3 | 8 | 1743.3 | 9 | 1558.4 | ||
| 4 | 103.8 | 5 | 1018.4 | 6 | 198.1 | 7 | 577.8 | 8 | 2508.7 | 9 | 187.0 | ||||
| 5 | 584.4 | 6 | 1409.0 | 7 | 110.6 | 8 | 1659.0 | 9 | 522.1 | ||||||
| 6 | 676.7 | 7 | 785.1 | 8 | 467.5 | 9 | 439.5 | ||||||||
| 7 | 292.2 | 8 | 2508.7 | 9 | 53.6 | ||||||||||
| 8 | 1558.4 | 9 | 465.4 | ||||||||||||
| 9 | 224.0 | ||||||||||||||
3. ダノンメナージュ
この馬を印刷
| 3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 719.2 | 4 | 177.0 | 5 | 45.4 | 6 | 685.7 | 7 | 340.5 | 8 | 1318.7 | 9 | 879.1 | ||
| 4 | 38.5 | 5 | 1018.4 | 6 | 122.3 | 7 | 231.6 | 8 | 3025.2 | 9 | 37.5 | ||||
| 5 | 280.2 | 6 | 1409.0 | 7 | 27.3 | 8 | 1582.4 | 9 | 198.5 | ||||||
| 6 | 439.5 | 7 | 785.1 | 8 | 344.0 | 9 | 121.1 | ||||||||
| 7 | 91.8 | 8 | 2508.7 | 9 | 11.6 | ||||||||||
| 8 | 1254.3 | 9 | 465.4 | ||||||||||||
| 9 | 63.3 | ||||||||||||||
4. ハバナローズ
この馬を印刷
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103.8 | 3 | 177.0 | 5 | 45.4 | 6 | 76.6 | 7 | 46.6 | 8 | 256.5 | 9 | 100.1 | ||
| 3 | 38.5 | 5 | 157.0 | 6 | 122.3 | 7 | 28.4 | 8 | 408.1 | 9 | 3.9 | ||||
| 5 | 28.2 | 6 | 198.1 | 7 | 27.3 | 8 | 307.0 | 9 | 26.2 | ||||||
| 6 | 57.0 | 7 | 110.6 | 8 | 344.0 | 9 | 10.1 | ||||||||
| 7 | 10.7 | 8 | 467.5 | 9 | 11.6 | ||||||||||
| 8 | 227.5 | 9 | 53.6 | ||||||||||||
| 9 | 5.9 | ||||||||||||||
5. オブリマイラブ
この馬を印刷
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 584.4 | 3 | 1018.4 | 4 | 45.4 | 6 | 76.6 | 7 | 391.1 | 8 | 1389.9 | 9 | 829.5 | ||
| 3 | 280.2 | 4 | 157.0 | 6 | 685.7 | 7 | 28.4 | 8 | 1904.8 | 9 | 40.1 | ||||
| 4 | 28.2 | 6 | 1371.4 | 7 | 231.6 | 8 | 307.0 | 9 | 216.5 | ||||||
| 6 | 437.6 | 7 | 577.8 | 8 | 1582.4 | 9 | 10.1 | ||||||||
| 7 | 124.9 | 8 | 1659.0 | 9 | 121.1 | ||||||||||
| 8 | 850.0 | 9 | 439.5 | ||||||||||||
| 9 | 69.5 | ||||||||||||||
6. キャッスルバジオウ
この馬を印刷
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-7 | 6-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 676.7 | 3 | 1409.0 | 4 | 122.3 | 5 | 76.6 | 7 | 391.1 | 8 | 2337.7 | 9 | 1535.2 | ||
| 3 | 439.5 | 4 | 198.1 | 5 | 685.7 | 7 | 46.6 | 8 | 1904.8 | 9 | 36.4 | ||||
| 4 | 57.0 | 5 | 1371.4 | 7 | 340.5 | 8 | 408.1 | 9 | 216.5 | ||||||
| 5 | 437.6 | 7 | 864.3 | 8 | 3025.2 | 9 | 26.2 | ||||||||
| 7 | 99.8 | 8 | 2508.7 | 9 | 198.5 | ||||||||||
| 8 | 1804.5 | 9 | 522.1 | ||||||||||||
| 9 | 65.0 | ||||||||||||||
7. セキショウイダイ
この馬を印刷
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292.2 | 3 | 785.1 | 4 | 27.3 | 5 | 28.4 | 6 | 391.1 | 8 | 2337.7 | 9 | 408.1 | ||
| 3 | 91.8 | 4 | 110.6 | 5 | 231.6 | 6 | 46.6 | 8 | 1389.9 | 9 | 36.4 | ||||
| 4 | 10.7 | 5 | 577.8 | 6 | 340.5 | 8 | 256.5 | 9 | 40.1 | ||||||
| 5 | 124.9 | 6 | 864.3 | 8 | 1318.7 | 9 | 3.9 | ||||||||
| 6 | 99.8 | 8 | 1743.3 | 9 | 37.5 | ||||||||||
| 8 | 943.6 | 9 | 187.0 | ||||||||||||
| 9 | 9.8 | ||||||||||||||
8. エメラルグリーン
この馬を印刷
| 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1558.4 | 3 | 2508.7 | 4 | 344.0 | 5 | 307.0 | 6 | 1904.8 | 7 | 2337.7 | 9 | 408.1 | ||
| 3 | 1254.3 | 4 | 467.5 | 5 | 1582.4 | 6 | 408.1 | 7 | 1389.9 | 9 | 1535.2 | ||||
| 4 | 227.5 | 5 | 1659.0 | 6 | 3025.2 | 7 | 256.5 | 9 | 829.5 | ||||||
| 5 | 850.0 | 6 | 2508.7 | 7 | 1318.7 | 9 | 100.1 | ||||||||
| 6 | 1804.5 | 7 | 1743.3 | 9 | 879.1 | ||||||||||
| 7 | 943.6 | 9 | 1558.4 | ||||||||||||
| 9 | 615.9 | ||||||||||||||
9. チャンピオンリボン
この馬を印刷
| 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 224.0 | 3 | 465.4 | 4 | 11.6 | 5 | 10.1 | 6 | 216.5 | 7 | 36.4 | 8 | 408.1 | ||
| 3 | 63.3 | 4 | 53.6 | 5 | 121.1 | 6 | 26.2 | 7 | 40.1 | 8 | 1535.2 | ||||
| 4 | 5.9 | 5 | 439.5 | 6 | 198.5 | 7 | 3.9 | 8 | 829.5 | ||||||
| 5 | 69.5 | 6 | 522.1 | 7 | 37.5 | 8 | 100.1 | ||||||||
| 6 | 65.0 | 7 | 187.0 | 8 | 879.1 | ||||||||||
| 7 | 9.8 | 8 | 1558.4 | ||||||||||||
| 8 | 615.9 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 141,875 | 0 | 141,875 |
| 総票数合計 | 1,050,235 | 0 | 1,050,235 |
最終オッズ