オッズ
8R 2026年1月8日 第23回 園田競馬 第2日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻14:10
C2二 4歳以上 詳細
サラブレッド系 4歳以上 定量
close
| 1 | [兵]シャンパングラス | 5 | [兵]テーオートムソン | 9 | [兵]ワンノブアス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]スマートコマンダー | 6 | [兵]トモジャイブ | 10 | [兵]リザンテラ |
| 3 | [兵]ウルティマン | 7 | [兵]イエローキャブ | ||
| 4 | [兵]ラスアルハイマ | 8 | [兵]イヤーズストレイト |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]シャンパングラス | 108.1 | 12.2-26.0 |
| 2 | 2 | [兵]スマートコマンダー | 41.4 | 6.0-12.7 |
| 3 | 3 | [兵]ウルティマン | 121.7 | 8.4-17.8 |
| 4 | 4 | [兵]ラスアルハイマ | 3.8 | 1.1-1.7 |
| 5 | 5 | [兵]テーオートムソン | 1.7 | 1.0-1.2 |
| 6 | 6 | [兵]トモジャイブ | 5.1 | 1.8-3.4 |
| 7 | 7 | [兵]イエローキャブ | 10.3 | 1.3-2.3 |
| 8 | [兵]イヤーズストレイト | 32.2 | 2.6-5.1 | |
| 8 | 9 | [兵]ワンノブアス | 18.5 | 2.3-4.4 |
| 10 | [兵]リザンテラ | 61.1 | 3.3-6.8 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 1090.1 | 1 | 3270.3 | 1 | 403.1 | 1 | 92.2 | 1 | 439.2 | 1 | 639.8 | 1 | 1132.0 |
| 2 | 1014.9 | 2 | − | 2 | 2102.3 | 2 | 142.1 | 2 | 24.0 | 2 | 143.5 | 2 | 265.1 | 2 | 754.6 |
| 3 | 2943.3 | 3 | 2675.7 | 3 | − | 3 | 249.4 | 3 | 95.8 | 3 | 426.5 | 3 | 700.7 | 3 | 1401.5 |
| 4 | 840.9 | 4 | 280.3 | 4 | 613.1 | 4 | − | 4 | 4.0 | 4 | 20.8 | 4 | 66.2 | 4 | 137.5 |
| 5 | 346.2 | 5 | 148.6 | 5 | 309.8 | 5 | 15.8 | 5 | − | 5 | 15.8 | 5 | 38.4 | 5 | 93.1 |
| 6 | 700.7 | 6 | 613.1 | 6 | 717.8 | 6 | 26.2 | 6 | 6.8 | 6 | − | 6 | 104.0 | 6 | 193.6 |
| 7 | 949.4 | 7 | 432.8 | 7 | 613.1 | 7 | 42.9 | 7 | 6.0 | 7 | 79.1 | 7 | − | 7 | 177.3 |
| 8 | 2264.0 | 8 | 1014.9 | 8 | 1731.3 | 8 | 61.7 | 8 | 22.8 | 8 | 81.9 | 8 | 120.6 | 8 | − |
| 9 | 1014.9 | 9 | 445.9 | 9 | 949.4 | 9 | 44.5 | 9 | 14.9 | 9 | 54.0 | 9 | 139.4 | 9 | 260.4 |
| 10 | 3270.3 | 10 | 1471.6 | 10 | 3679.1 | 10 | 149.4 | 10 | 61.0 | 10 | 186.2 | 10 | 303.4 | 10 | 600.6 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 949.4 | 1 | 2943.3 | ||||||||||||
| 2 | 145.7 | 2 | 1401.5 | ||||||||||||
| 3 | 684.4 | 3 | 2264.0 | ||||||||||||
| 4 | 71.9 | 4 | 275.0 | ||||||||||||
| 5 | 71.7 | 5 | 186.2 | ||||||||||||
| 6 | 129.6 | 6 | 535.1 | ||||||||||||
| 7 | 172.1 | 7 | 397.7 | ||||||||||||
| 8 | 260.4 | 8 | 577.1 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 382.2 | ||||||||||||
| 10 | 334.4 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 39,244 | 0 | 39,244 |
| 総票数合計 | 524,129 | 0 | 524,129 |
最終オッズ