オッズ
1R 2026年1月3日 第22回 園田競馬 第5日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻10:40
C3二 4歳以上 詳細
サラブレッド系 4歳以上 定量
close
| 1 | [兵]スカイアクセル | 5 | [兵]シェナホープ | 9 | [兵]グランヴェルソー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ジャコエンペラー | 6 | [兵]マジカルフェイス | 10 | [兵]ムーンブリッジ |
| 3 | [兵]クインズノヴァ | 7 | [兵]ララパサージュ | 11 | [兵]キンショーワールド |
| 4 | [兵]ダズリングアイス | 8 | [兵]シュヴァルツスター | 12 | [兵]スカーレットハニー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]スカイアクセル | 8.0 | 1.3-4.3 |
| 2 | 2 | [兵]ジャコエンペラー | 245.0 | 11.5-52.1 |
| 3 | 3 | [兵]クインズノヴァ | 1.2 | 1.0-1.0 |
| 4 | 4 | [兵]ダズリングアイス | 60.7 | 2.8-11.6 |
| 5 | 5 | [兵]シェナホープ | 111.1 | 9.2-41.4 |
| 6 | [兵]マジカルフェイス | 20.4 | 1.6-5.7 | |
| 6 | 7 | [兵]ララパサージュ | 92.6 | 5.7-25.2 |
| 8 | [兵]シュヴァルツスター | 207.9 | 7.1-31.8 | |
| 7 | 9 | [兵]グランヴェルソー | 31.6 | 3.1-12.9 |
| 10 | [兵]ムーンブリッジ | 64.9 | 4.9-21.5 | |
| 8 | 11 | [兵]キンショーワールド | 372.2 | 23.0-99.9 |
| 12 | [兵]スカーレットハニー | 5.7 | 1.1-2.6 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 383.1 | 3 | 117.4 | 4 | 18.0 | 5 | 894.0 | 6 | 274.3 | 7 | 181.4 | 8 | 1508.6 | 9 | 1122.7 |
| 3 | 5.1 | 4 | 1341.0 | 5 | 47.8 | 6 | 173.6 | 7 | 846.9 | 8 | 1508.6 | 9 | 371.3 | 10 | 946.6 |
| 4 | 129.0 | 5 | 1664.7 | 6 | 9.6 | 7 | 487.6 | 8 | 2194.4 | 9 | 88.9 | 10 | 603.4 | 11 | 2099.0 |
| 5 | 171.1 | 6 | 1122.7 | 7 | 32.0 | 8 | 985.2 | 9 | 442.9 | 10 | 217.4 | 11 | 2839.8 | 12 | 268.2 |
| 6 | 32.4 | 7 | 2682.0 | 8 | 105.8 | 9 | 285.6 | 10 | 1049.5 | 11 | 2298.9 | 12 | 71.3 | ||
| 7 | 201.1 | 8 | 1609.2 | 9 | 15.2 | 10 | 317.6 | 11 | 4023.0 | 12 | 19.6 | ||||
| 8 | 791.4 | 9 | 1609.2 | 10 | 30.2 | 11 | 2194.4 | 12 | 178.8 | ||||||
| 9 | 59.0 | 10 | 985.2 | 11 | 285.6 | 12 | 39.1 | 9 | |||||||
| 10 | 132.2 | 11 | 4388.8 | 12 | 2.4 | 10 | 10 | 266.7 | |||||||
| 11 | 818.2 | 12 | 368.5 | 11 | 11 | 1664.7 | 11 | 2413.8 | |||||||
| 12 | 14.8 | 12 | 344.8 | 12 | 52.1 | 12 | 39.0 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71.0-80.3 | 3 | 28.4-37.4 | 4 | 4.8-6.4 | 5 | 191.6-202.9 | 6 | 42.6-46.9 | 7 | 32.7-36.3 | 8 | 161.9-167.9 | 9 | 185.4-195.8 |
| 3 | 2.0-2.7 | 4 | 185.0-194.2 | 5 | 12.7-16.7 | 6 | 25.1-28.4 | 7 | 136.0-141.4 | 8 | 150.7-165.4 | 9 | 46.2-49.4 | 10 | 266.0-275.3 |
| 4 | 19.1-22.3 | 5 | 419.8-429.0 | 6 | 2.7-3.7 | 7 | 61.9-66.1 | 8 | 367.8-378.0 | 9 | 13.9-15.7 | 10 | 57.4-60.2 | 11 | 265.0-268.9 |
| 5 | 34.0-38.8 | 6 | 89.2-97.3 | 7 | 8.0-10.6 | 8 | 120.9-127.6 | 9 | 65.3-69.2 | 10 | 37.5-41.6 | 11 | 443.2-455.1 | 12 | 26.0-34.6 |
| 6 | 8.3-10.1 | 7 | 263.9-272.2 | 8 | 15.2-20.0 | 9 | 37.0-40.3 | 10 | 122.3-127.0 | 11 | 419.0-454.5 | 12 | 12.3-16.5 | ||
| 7 | 30.0-34.5 | 8 | 405.4-413.0 | 9 | 4.8-6.4 | 10 | 54.4-58.0 | 11 | 447.4-455.2 | 12 | 3.9-5.5 | ||||
| 8 | 72.6-82.6 | 9 | 219.2-230.2 | 10 | 8.6-11.4 | 11 | 248.2-259.4 | 12 | 30.3-40.5 | ||||||
| 9 | 13.0-15.3 | 10 | 204.6-210.6 | 11 | 70.6-92.7 | 12 | 6.3-8.6 | 9 | |||||||
| 10 | 24.3-27.9 | 11 | 1299.9-1310.8 | 12 | 1.3-1.5 | 10 | 10 | 43.7-46.6 | |||||||
| 11 | 161.3-181.2 | 12 | 49.0-64.9 | 11 | 11 | 282.7-289.7 | 11 | 361.6-378.0 | |||||||
| 12 | 3.4-5.0 | 12 | 69.5-91.5 | 12 | 9.9-13.2 | 12 | 7.7-10.6 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 62,293 | 0 | 62,293 |
| ワイド | 89,206 | 0 | 89,206 |
| 総票数合計 | 865,355 | 0 | 865,355 |
最終オッズ