オッズ
11R 2026年1月2日 第20回 帯広ば競馬 第1日 ダ200m (9頭) 発走時刻18:45
とかちむら杯
初夢特別 B1(二) 詳細
混合 4歳以上 規定 8,500,000未満
close
| 1 | [ば]ツカサタロウ | 5 | [ば]キタノボブサップ | 9 | [ば]コーワレックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ホクセイサクラコ | 6 | [ば]アサゾラ | ||
| 3 | [ば]サダノブラボー | 7 | [ば]グリフィス | ||
| 4 | [ば]サカノダイヤ | 8 | [ば]シルバーアロイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ツカサタロウ | 71.9 | 10.1-15.4 |
| 2 | 2 | [ば]ホクセイサクラコ | 8.7 | 1.8-2.6 |
| 3 | 3 | [ば]サダノブラボー | 10.0 | 3.3-5.0 |
| 4 | 4 | [ば]サカノダイヤ | 7.1 | 1.9-2.9 |
| 5 | 5 | [ば]キタノボブサップ | 6.1 | 1.8-2.7 |
| 6 | 6 | [ば]アサゾラ | 4.6 | 1.4-1.9 |
| 7 | 7 | [ば]グリフィス | 18.7 | 3.1-4.8 |
| 8 | 8 | [ば]シルバーアロイ | 7.1 | 1.9-2.7 |
| 9 | [ば]コーワレックス | 3.2 | 1.2-1.5 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 158.1 | 1 | 306.6 | 1 | 441.4 | 1 | 375.4 | 1 | 230.8 | 1 | 368.5 | 1 | 277.0 |
| 2 | 269.5 | 2 | − | 2 | 101.6 | 2 | 58.2 | 2 | 58.8 | 2 | 36.5 | 2 | 136.6 | 2 | 59.0 |
| 3 | 409.8 | 3 | 94.9 | 3 | − | 3 | 63.9 | 3 | 102.9 | 3 | 42.1 | 3 | 113.4 | 3 | 52.9 |
| 4 | 550.2 | 4 | 59.4 | 4 | 67.1 | 4 | − | 4 | 42.0 | 4 | 35.5 | 4 | 108.2 | 4 | 29.5 |
| 5 | 617.9 | 5 | 58.5 | 5 | 95.8 | 5 | 42.1 | 5 | − | 5 | 29.8 | 5 | 130.8 | 5 | 50.7 |
| 6 | 368.5 | 6 | 39.0 | 6 | 51.1 | 6 | 38.7 | 6 | 36.8 | 6 | − | 6 | 53.9 | 6 | 33.2 |
| 7 | 627.6 | 7 | 108.2 | 7 | 95.1 | 7 | 80.1 | 7 | 92.7 | 7 | 34.5 | 7 | − | 7 | 57.4 |
| 8 | 389.9 | 8 | 55.2 | 8 | 60.0 | 8 | 32.0 | 8 | 52.0 | 8 | 28.1 | 8 | 78.7 | 8 | − |
| 9 | 293.2 | 9 | 33.8 | 9 | 45.8 | 9 | 30.8 | 9 | 33.1 | 9 | 19.8 | 9 | 80.8 | 9 | 32.9 |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 196.9 | ||||||||||||||
| 2 | 23.1 | ||||||||||||||
| 3 | 41.1 | ||||||||||||||
| 4 | 23.7 | ||||||||||||||
| 5 | 25.1 | ||||||||||||||
| 6 | 11.9 | ||||||||||||||
| 7 | 52.5 | ||||||||||||||
| 8 | 30.0 | ||||||||||||||
| 9 | − | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 53,558 | 0 | 53,558 |
| 総票数合計 | 821,819 | 0 | 821,819 |
最終オッズ