オッズ
2R 2025年12月31日 第12回 高知競馬 第5日 ダ1,300m (8頭) 発走時刻14:45
C3−7 (七) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]ポジティビティ | 5 | [高]ノアファラオ |
|---|---|---|---|
| 2 | [高]インテンスフレイム | 6 | [高]デルマエウロパ |
| 3 | [高]ニューウォーク | 7 | [高]ナバロン |
| 4 | [高]アメリカンクール | 8 | [高]アーベントゾンネ |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ポジティビティ | 7.2 | 1.2-2.4 |
| 2 | 2 | [高]インテンスフレイム | 79.8 | 6.6-17.9 |
| 3 | 3 | [高]ニューウォーク | 15.6 | 1.2-2.5 |
| 4 | 4 | [高]アメリカンクール | 1.5 | 1.0-1.3 |
| 5 | 5 | [高]ノアファラオ | 212.2 | 19.6-54.6 |
| 6 | 6 | [高]デルマエウロパ | 176.3 | 6.2-16.8 |
| 7 | 7 | [高]ナバロン | 31.9 | 2.8-7.1 |
| 8 | 8 | [高]アーベントゾンネ | 2.7 | 1.0-1.3 |
枠複
発売なし
枠単
発売なし
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 33,953 | 0 | 33,953 |
| 複勝 | 13,399 | 0 | 13,399 |
| 総票数合計 | 332,806 | 0 | 332,806 |
最終オッズ