オッズ
10R 2025年12月24日 第21回 園田競馬 第5日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻15:25
日本軽種馬協会特別2歳 2歳牝馬特別 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
| 1 | [兵]トゥレアレンシス | 5 | [兵]クリスタルピット | 9 | [兵]ベラジオレジーナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ブランベル | 6 | [兵]インパルスベラ | 10 | [兵]フィンガルスケーブ |
| 3 | [兵]ピースラッキー | 7 | [兵]ジューンキートス | 11 | [兵]ゴーゴーツヨシ |
| 4 | [兵]エルフィダンス | 8 | [兵]バイシュウ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]トゥレアレンシス | 25.3 | 4.0-7.1 |
| 2 | 2 | [兵]ブランベル | 21.3 | 3.6-6.2 |
| 3 | 3 | [兵]ピースラッキー | 155.4 | 14.0-24.9 |
| 4 | 4 | [兵]エルフィダンス | 2.2 | 1.1-1.4 |
| 5 | 5 | [兵]クリスタルピット | 18.4 | 1.9-3.1 |
| 6 | 6 | [兵]インパルスベラ | 7.1 | 1.7-2.7 |
| 7 | [兵]ジューンキートス | 37.0 | 3.4-5.9 | |
| 7 | 8 | [兵]バイシュウ | 6.7 | 1.6-2.6 |
| 9 | [兵]ベラジオレジーナ | 16.5 | 4.2-7.3 | |
| 8 | 10 | [兵]フィンガルスケーブ | 249.3 | 41.2-73.7 |
| 11 | [兵]ゴーゴーツヨシ | 3.7 | 1.4-1.9 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 154.6 | 3 | 415.3 | 4 | 153.4 | 5 | 23.2 | 6 | 36.0 | 7 | 64.0 | 8 | 49.8 | 9 | 32.5 |
| 3 | 588.3 | 4 | 29.7 | 5 | 403.4 | 6 | 7.1 | 7 | 91.4 | 8 | 15.1 | 9 | 117.3 | 10 | 770.2 |
| 4 | 50.6 | 5 | 50.0 | 6 | 347.2 | 7 | 35.4 | 8 | 37.1 | 9 | 35.0 | 10 | 1765.0 | 11 | 15.6 |
| 5 | 134.0 | 6 | 40.5 | 7 | 814.6 | 8 | 9.4 | 9 | 73.6 | 10 | 985.1 | 11 | 41.7 | ||
| 6 | 109.7 | 7 | 103.8 | 8 | 318.5 | 9 | 33.3 | 10 | 661.8 | 11 | 11.6 | ||||
| 7 | 258.3 | 8 | 43.4 | 9 | 622.9 | 10 | 302.5 | 11 | 29.0 | ||||||
| 8 | 88.6 | 9 | 78.1 | 10 | 3025.8 | 11 | 5.2 | ||||||||
| 9 | 195.2 | 10 | 2229.5 | 11 | 192.5 | 9 | |||||||||
| 10 | 1694.4 | 11 | 32.0 | 10 | 10 | 1568.9 | |||||||||
| 11 | 108.6 | 11 | 432.2 | 11 | 31.6 | ||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.3-49.0 | 3 | 102.6-105.2 | 4 | 30.9-40.6 | 5 | 6.5-8.7 | 6 | 10.2-11.3 | 7 | 17.3-19.1 | 8 | 15.8-17.2 | 9 | 11.4-12.2 |
| 3 | 134.7-137.9 | 4 | 9.7-12.9 | 5 | 115.2-119.4 | 6 | 2.7-3.7 | 7 | 26.4-27.8 | 8 | 5.6-6.3 | 9 | 36.0-37.3 | 10 | 159.8-169.3 |
| 4 | 10.3-13.6 | 5 | 19.3-20.3 | 6 | 50.3-54.7 | 7 | 8.1-10.7 | 8 | 11.8-12.8 | 9 | 14.3-15.7 | 10 | 256.6-262.8 | 11 | 4.4-6.0 |
| 5 | 41.4-43.5 | 6 | 14.1-15.5 | 7 | 115.9-119.3 | 8 | 3.5-4.8 | 9 | 25.2-26.3 | 10 | 109.3-118.1 | 11 | 9.5-12.7 | ||
| 6 | 25.2-27.7 | 7 | 37.2-38.9 | 8 | 80.2-85.4 | 9 | 13.4-17.7 | 10 | 299.7-308.8 | 11 | 3.1-4.3 | ||||
| 7 | 49.8-51.9 | 8 | 17.6-19.0 | 9 | 122.5-125.2 | 10 | 83.9-109.8 | 11 | 7.4-10.0 | ||||||
| 8 | 23.9-25.8 | 9 | 30.8-31.9 | 10 | 246.7-248.0 | 11 | 1.3-1.5 | ||||||||
| 9 | 62.0-64.0 | 10 | 191.6-195.7 | 11 | 48.8-64.3 | 9 | |||||||||
| 10 | 216.1-220.2 | 11 | 9.4-12.5 | 10 | 10 | 205.6-209.7 | |||||||||
| 11 | 20.7-27.7 | 11 | 57.1-74.8 | 11 | 12.4-16.4 | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 54,660 | 0 | 54,660 |
| ワイド | 70,522 | 0 | 70,522 |
| 総票数合計 | 611,838 | 0 | 611,838 |
最終オッズ