オッズ
12R 2025年12月19日 第19回 金沢競馬 第4日 ダ1,400m (6頭) 発走時刻18:30
地方競馬の馬券はSPAT4で!特別 A1(一) 詳細
サラブレッド系 一般 別定
close
| 1 | [金]イルミネーター | 5 | [金]トウカイエトワール |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]ハクサンパイオニア | 6 | [金]ビバロジータ |
| 3 | [金]ハクサンアルタイル | ||
| 4 | [金]ホウオウジュレップ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]イルミネーター | 4.4 | 1.4-2.7 |
| 2 | 2 | [金]ハクサンパイオニア | 1.2 | 1.0-1.0 |
| 3 | 3 | [金]ハクサンアルタイル | 78.4 | 6.0-13.0 |
| 4 | 4 | [金]ホウオウジュレップ | 51.3 | 5.5-11.8 |
| 5 | 5 | [金]トウカイエトワール | 5.4 | 1.3-2.5 |
| 6 | 6 | [金]ビバロジータ | 37.5 | 8.2-17.8 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6 | 3 | 28.1 | 4 | 141.4 | 5 | 55.6 | 6 | 57.3 | ||||||
| 3 | 88.8 | 4 | 11.2 | 5 | 85.2 | 6 | 95.2 | ||||||||
| 4 | 52.4 | 5 | 2.6 | 6 | 211.1 | ||||||||||
| 5 | 14.8 | 6 | 23.8 | ||||||||||||
| 6 | 67.7 | ||||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.1-1.3 | 3 | 4.2-5.6 | 4 | 22.6-25.2 | 5 | 4.7-6.1 | 6 | 8.0-10.3 | ||||||
| 3 | 6.3-8.8 | 4 | 2.6-3.5 | 5 | 8.6-11.0 | 6 | 20.4-23.1 | ||||||||
| 4 | 3.9-5.7 | 5 | 1.2-1.6 | 6 | 30.1-32.8 | ||||||||||
| 5 | 1.5-2.4 | 6 | 3.6-4.7 | ||||||||||||
| 6 | 7.1-10.0 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 19,430 | 0 | 19,430 |
| ワイド | 24,813 | 0 | 24,813 |
| 総票数合計 | 433,921 | 0 | 433,921 |
最終オッズ