オッズ
5R 2025年12月16日 第21回 園田競馬 第1日 ダ1,230m (12頭) 発走時刻12:40
SONODAブレイクタイム競馬
園田競馬場設立95周年アニバーサリー賞C3 3歳以上 詳細
サラブレッド系 3歳以上 定量
close
| 1 | [兵]フィーロ | 5 | [兵]スパークロス | 9 | [兵]ハンバーグハマー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ダンスケ | 6 | [兵]ハイライフ | 10 | [兵]ベントディパーチェ |
| 3 | [兵]センテッドジュエル | 7 | [兵]キアロヴェローチェ | 11 | [兵]シシ |
| 4 | [兵]ポッドヘイロー | 8 | [兵]エギエネス | 12 | [兵]アネモスエルピーダ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]フィーロ | 76.5 | 11.8-18.3 |
| 2 | 2 | [兵]ダンスケ | 93.5 | 12.5-19.5 |
| 3 | 3 | [兵]センテッドジュエル | 24.5 | 2.9-4.3 |
| 4 | 4 | [兵]ポッドヘイロー | 3.1 | 1.5-1.9 |
| 5 | 5 | [兵]スパークロス | 11.0 | 2.1-3.1 |
| 6 | [兵]ハイライフ | 10.1 | 1.7-2.5 | |
| 6 | 7 | [兵]キアロヴェローチェ | 4.5 | 1.7-2.4 |
| 8 | [兵]エギエネス | 9.9 | 2.2-3.2 | |
| 7 | 9 | [兵]ハンバーグハマー | 59.2 | 12.4-19.3 |
| 10 | [兵]ベントディパーチェ | 25.9 | 5.8-8.9 | |
| 8 | 11 | [兵]シシ | 3.2 | 1.4-1.8 |
| 12 | [兵]アネモスエルピーダ | 255.9 | 18.4-28.7 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 2237.4 | 1 | 1118.7 | 1 | 121.9 | 1 | 447.4 | 1 | 500.4 | 1 | 330.7 | 1 | 633.9 |
| 2 | 2237.4 | 2 | − | 2 | 950.9 | 2 | 140.8 | 2 | 543.3 | 2 | 576.3 | 2 | 413.4 | 2 | 731.4 |
| 3 | 1311.6 | 3 | 1584.8 | 3 | − | 3 | 84.3 | 3 | 311.7 | 3 | 191.1 | 3 | 140.3 | 3 | 269.7 |
| 4 | 304.2 | 4 | 384.2 | 4 | 132.5 | 4 | − | 4 | 42.0 | 4 | 36.5 | 4 | 20.7 | 4 | 48.2 |
| 5 | 585.1 | 5 | 905.6 | 5 | 290.3 | 5 | 18.0 | 5 | − | 5 | 55.7 | 5 | 42.4 | 5 | 90.9 |
| 6 | 809.2 | 6 | 927.7 | 6 | 297.1 | 6 | 18.8 | 6 | 63.7 | 6 | − | 6 | 36.2 | 6 | 69.6 |
| 7 | 528.2 | 7 | 776.2 | 7 | 207.8 | 7 | 18.0 | 7 | 68.9 | 7 | 39.8 | 7 | − | 7 | 48.3 |
| 8 | 950.9 | 8 | 1584.8 | 8 | 369.2 | 8 | 27.4 | 8 | 101.7 | 8 | 59.4 | 8 | 40.1 | 8 | − |
| 9 | 2716.9 | 9 | 1811.2 | 9 | 311.7 | 9 | 142.9 | 9 | 336.6 | 9 | 230.5 | 9 | 186.4 | 9 | 437.2 |
| 10 | 1462.9 | 10 | 1086.7 | 10 | 679.2 | 10 | 54.5 | 10 | 214.8 | 10 | 205.6 | 10 | 117.7 | 10 | 269.7 |
| 11 | 559.3 | 11 | 559.3 | 11 | 182.8 | 11 | 10.7 | 11 | 50.5 | 11 | 42.7 | 11 | 22.6 | 11 | 45.3 |
| 12 | 3457.9 | 12 | 4754.6 | 12 | 2001.9 | 12 | 330.7 | 12 | 1028.0 | 12 | 927.7 | 12 | 585.1 | 12 | 644.6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 2113.1 | 1 | 905.6 | 1 | 222.4 | 1 | 3803.7 | ||||||||
| 2 | 1408.7 | 2 | 704.3 | 2 | 203.4 | 2 | 4754.6 | ||||||||
| 3 | 342.6 | 3 | 717.6 | 3 | 89.0 | 3 | 3457.9 | ||||||||
| 4 | 196.0 | 4 | 108.9 | 4 | 11.0 | 4 | 691.5 | ||||||||
| 5 | 400.3 | 5 | 217.3 | 5 | 22.3 | 5 | 1408.7 | ||||||||
| 6 | 422.6 | 6 | 226.4 | 6 | 23.3 | 6 | 1358.4 | ||||||||
| 7 | 304.2 | 7 | 172.1 | 7 | 17.4 | 7 | 1408.7 | ||||||||
| 8 | 613.5 | 8 | 297.1 | 8 | 27.0 | 8 | 1152.6 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 1086.7 | 9 | 121.9 | 9 | 3803.7 | ||||||||
| 10 | 884.5 | 10 | − | 10 | 52.7 | 10 | 2535.8 | ||||||||
| 11 | 255.2 | 11 | 118.4 | 11 | − | 11 | 975.3 | ||||||||
| 12 | 1653.7 | 12 | 1152.6 | 12 | 388.1 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 50,716 | 0 | 50,716 |
| 総票数合計 | 847,952 | 0 | 847,952 |
最終オッズ