オッズ
11R 2025年12月7日 第11回 高知競馬 第4日 ダ1,300m (12頭) 発走時刻20:50
一発逆転
ファイナルレース C3 (二十)記者選抜 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]オルティジア | 5 | [高]セージブラッシュ | 9 | [高]ノエル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]ギンガエクスプレス | 6 | [高]ブルジョア | 10 | [高]フューチャーアイ |
| 3 | [高]メイジョウサクラ | 7 | [高]メルヘンライズ | 11 | [高]メイショウハヤセ |
| 4 | [高]ダノンメナージュ | 8 | [高]ウェルマインド | 12 | [高]アルデココ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]オルティジア | 8.4 | 2.7-3.3 |
| 2 | 2 | [高]ギンガエクスプレス | 4.9 | 2.1-2.6 |
| 3 | 3 | [高]メイジョウサクラ | 168.2 | 22.6-28.1 |
| 4 | 4 | [高]ダノンメナージュ | 18.1 | 3.8-4.8 |
| 5 | 5 | [高]セージブラッシュ | 7.7 | 2.2-2.8 |
| 6 | [高]ブルジョア | 69.8 | 10.9-13.7 | |
| 6 | 7 | [高]メルヘンライズ | 4.4 | 2.0-2.5 |
| 8 | [高]ウェルマインド | 17.8 | 3.2-4.0 | |
| 7 | 9 | [高]ノエル | 11.4 | 2.6-3.3 |
| 10 | [高]フューチャーアイ | 26.6 | 4.5-5.6 | |
| 8 | 11 | [高]メイショウハヤセ | 6.0 | 2.1-2.6 |
| 12 | [高]アルデココ | 6.3 | 2.2-2.7 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.1 | 3 | 446.3 | 4 | 721.8 | 5 | 56.7 | 6 | 151.0 | 7 | 149.1 | 8 | 36.0 | 9 | 74.6 |
| 3 | 444.6 | 4 | 56.6 | 5 | 516.4 | 6 | 284.8 | 7 | 19.1 | 8 | 314.6 | 9 | 47.1 | 10 | 79.7 |
| 4 | 70.2 | 5 | 23.9 | 6 | 1013.5 | 7 | 46.9 | 8 | 45.9 | 9 | 231.8 | 10 | 59.3 | 11 | 100.3 |
| 5 | 26.2 | 6 | 137.8 | 7 | 643.5 | 8 | 64.4 | 9 | 32.6 | 10 | 378.8 | 11 | 33.5 | 12 | 51.1 |
| 6 | 199.3 | 7 | 15.5 | 8 | 675.6 | 9 | 109.1 | 10 | 71.8 | 11 | 44.3 | 12 | 20.9 | ||
| 7 | 21.5 | 8 | 43.3 | 9 | 569.6 | 10 | 94.6 | 11 | 27.3 | 12 | 171.5 | ||||
| 8 | 58.6 | 9 | 38.7 | 10 | 1005.1 | 11 | 90.4 | 12 | 29.6 | ||||||
| 9 | 47.2 | 10 | 82.4 | 11 | 476.0 | 12 | 51.7 | 9 | |||||||
| 10 | 87.9 | 11 | 18.2 | 12 | 609.6 | 10 | 10 | 88.4 | |||||||
| 11 | 17.4 | 12 | 21.1 | 11 | 11 | 35.3 | 11 | 17.8 | |||||||
| 12 | 29.7 | 12 | 19.7 | 12 | 68.4 | 12 | 39.3 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.8-8.4 | 3 | 101.4-105.3 | 4 | 178.4-181.3 | 5 | 17.6-18.6 | 6 | 50.4-52.4 | 7 | 37.6-39.3 | 8 | 11.6-12.3 | 9 | 17.4-18.2 |
| 3 | 151.3-156.7 | 4 | 16.8-17.8 | 5 | 130.7-135.2 | 6 | 66.9-68.4 | 7 | 6.7-7.2 | 8 | 81.9-84.0 | 9 | 13.6-14.4 | 10 | 17.8-18.4 |
| 4 | 21.8-22.9 | 5 | 7.4-8.0 | 6 | 189.1-189.9 | 7 | 13.3-14.0 | 8 | 12.8-13.5 | 9 | 46.1-47.9 | 10 | 15.9-16.8 | 11 | 25.7-27.0 |
| 5 | 9.2-9.8 | 6 | 39.9-41.7 | 7 | 98.5-102.2 | 8 | 18.3-18.9 | 9 | 9.8-10.4 | 10 | 69.5-70.8 | 11 | 12.1-13.0 | 12 | 18.6-19.6 |
| 6 | 44.0-45.9 | 7 | 6.0-6.4 | 8 | 146.6-149.5 | 9 | 21.8-22.8 | 10 | 18.4-19.3 | 11 | 43.7-45.5 | 12 | 8.1-8.7 | ||
| 7 | 8.4-9.0 | 8 | 12.8-13.6 | 9 | 94.2-97.3 | 10 | 29.2-30.2 | 11 | 8.8-9.4 | 12 | 43.8-45.5 | ||||
| 8 | 17.6-18.4 | 9 | 10.8-11.5 | 10 | 179.3-181.7 | 11 | 22.7-23.8 | 12 | 10.5-11.1 | ||||||
| 9 | 12.7-13.6 | 10 | 20.0-21.2 | 11 | 95.9-99.2 | 12 | 16.9-17.6 | 9 | |||||||
| 10 | 21.9-23.1 | 11 | 7.6-8.1 | 12 | 125.7-129.6 | 10 | 10 | 22.7-23.8 | |||||||
| 11 | 6.5-6.9 | 12 | 7.2-7.7 | 11 | 11 | 17.0-17.8 | 11 | 7.0-7.4 | |||||||
| 12 | 9.4-10.0 | 12 | 8.4-8.9 | 12 | 19.2-20.0 | 12 | 11.7-12.5 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 324,332 | 0 | 324,332 |
| ワイド | 369,321 | 0 | 369,321 |
| 総票数合計 | 4,422,185 | 0 | 4,422,185 |
最終オッズ