オッズ
8R 2025年12月6日 第15回 佐賀競馬 第5日 ダ1,750m (11頭) 発走時刻20:10
小雪(しょうせつ)特選 C2 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]ピエールアマゾン | 5 | [佐]コースタルタウン | 9 | [佐]メイショウタダカツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ショウヘイヒメ | 6 | [佐]ジーティーセイント | 10 | [佐]サンブリンガー |
| 3 | [佐]ケンブリッジナイト | 7 | [佐]ブラックサンライズ | 11 | [佐]グレナマディー |
| 4 | [佐]スーパーキング | 8 | [佐]エアグリフォン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ピエールアマゾン | 56.5 | 3.3-5.7 |
| 2 | 2 | [佐]ショウヘイヒメ | 152.9 | 6.4-11.5 |
| 3 | 3 | [佐]ケンブリッジナイト | 17.9 | 2.2-3.7 |
| 4 | 4 | [佐]スーパーキング | 105.6 | 5.6-10.1 |
| 5 | 5 | [佐]コースタルタウン | 4.8 | 1.2-1.8 |
| 6 | 6 | [佐]ジーティーセイント | 165.3 | 8.4-15.2 |
| 7 | [佐]ブラックサンライズ | 83.0 | 3.4-5.9 | |
| 7 | 8 | [佐]エアグリフォン | 1.9 | 1.1-1.6 |
| 9 | [佐]メイショウタダカツ | 21.8 | 3.0-5.2 | |
| 8 | 10 | [佐]サンブリンガー | 2.8 | 1.1-1.5 |
| 11 | [佐]グレナマディー | 48.9 | 5.9-10.6 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 1623.6 | 1 | 360.8 | 1 | 885.6 | 1 | 119.7 | 1 | 1719.1 | 1 | 942.7 | 1 | 62.8 |
| 2 | 1623.6 | 2 | − | 2 | 551.4 | 2 | 2922.6 | 2 | 221.4 | 2 | 885.6 | 2 | 1270.6 | 2 | 85.9 |
| 3 | 429.7 | 3 | 695.8 | 3 | − | 3 | 1043.7 | 3 | 44.6 | 3 | 749.3 | 3 | 405.9 | 3 | 15.1 |
| 4 | 1270.6 | 4 | 3247.3 | 4 | 913.3 | 4 | − | 4 | 324.7 | 4 | 2656.9 | 4 | 1461.3 | 4 | 178.2 |
| 5 | 219.7 | 5 | 541.2 | 5 | 81.4 | 5 | 573.0 | 5 | − | 5 | 394.9 | 5 | 384.5 | 5 | 6.2 |
| 6 | 1461.3 | 6 | 811.8 | 6 | 417.5 | 6 | 2435.5 | 6 | 175.0 | 6 | − | 6 | 1007.7 | 6 | 85.4 |
| 7 | 1124.0 | 7 | 885.6 | 7 | 374.6 | 7 | 1169.0 | 7 | 193.5 | 7 | 1082.4 | 7 | − | 7 | 70.4 |
| 8 | 162.3 | 8 | 405.9 | 8 | 38.0 | 8 | 339.8 | 8 | 13.0 | 8 | 360.8 | 8 | 194.8 | 8 | − |
| 9 | 913.3 | 9 | 1082.4 | 9 | 224.8 | 9 | 1719.1 | 9 | 139.1 | 9 | 913.3 | 9 | 712.8 | 9 | 50.3 |
| 10 | 211.7 | 10 | 463.9 | 10 | 59.6 | 10 | 479.1 | 10 | 14.9 | 10 | 374.6 | 10 | 218.1 | 10 | 4.3 |
| 11 | 769.1 | 11 | 1826.6 | 11 | 223.0 | 11 | 1826.6 | 11 | 93.0 | 11 | 1007.7 | 11 | 695.8 | 11 | 53.5 |
| 9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 749.3 | 1 | 65.5 | 1 | 789.8 | ||||||||||
| 2 | 769.1 | 2 | 143.2 | 2 | 1623.6 | ||||||||||
| 3 | 352.1 | 3 | 26.4 | 3 | 247.6 | ||||||||||
| 4 | 1328.4 | 4 | 201.5 | 4 | 1948.4 | ||||||||||
| 5 | 273.1 | 5 | 10.7 | 5 | 197.4 | ||||||||||
| 6 | 487.1 | 6 | 138.5 | 6 | 789.8 | ||||||||||
| 7 | 679.6 | 7 | 104.3 | 7 | 730.6 | ||||||||||
| 8 | 173.9 | 8 | 6.5 | 8 | 135.3 | ||||||||||
| 9 | − | 9 | 76.9 | 9 | 835.0 | ||||||||||
| 10 | 208.7 | 10 | − | 10 | 151.4 | ||||||||||
| 11 | 712.8 | 11 | 60.8 | 11 | − | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 38,968 | 0 | 38,968 |
| 総票数合計 | 558,438 | 0 | 558,438 |
最終オッズ