オッズ
9R 2025年11月17日 第17回 金沢競馬 第2日 ダ1,400m (6頭) 発走時刻16:40
B1(四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]イロハニオエ | 5 | [金]ラブアンドラッキー |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]ガルムキャット | 6 | [金]フラッシュフリーズ |
| 3 | [金]イモータルソウル | ||
| 4 | [金]ゴルトレオパルト |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]イロハニオエ | 33.6 | 5.1-9.9 |
| 2 | 2 | [金]ガルムキャット | 1.6 | 1.0-1.1 |
| 3 | 3 | [金]イモータルソウル | 3.3 | 1.5-2.6 |
| 4 | 4 | [金]ゴルトレオパルト | 145.3 | 8.6-16.6 |
| 5 | 5 | [金]ラブアンドラッキー | 9.8 | 2.7-5.0 |
| 6 | 6 | [金]フラッシュフリーズ | 5.2 | 1.5-2.7 |
三連複
1. イロハニオエ
この馬を印刷
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.1 | 4 | 146.7 | 5 | 186.9 | 6 | 73.9 | ||||||||
| 4 | 66.0 | 5 | 34.4 | 6 | 195.1 | ||||||||||
| 5 | 17.2 | 6 | 30.8 | ||||||||||||
| 6 | 12.5 | ||||||||||||||
2. ガルムキャット
この馬を印刷
| 2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.1 | 4 | 36.9 | 5 | 53.6 | 6 | 8.7 | ||||||||
| 4 | 66.0 | 5 | 4.2 | 6 | 50.3 | ||||||||||
| 5 | 17.2 | 6 | 2.4 | ||||||||||||
| 6 | 12.5 | ||||||||||||||
3. イモータルソウル
この馬を印刷
| 3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.1 | 4 | 36.9 | 5 | 113.0 | 6 | 24.9 | ||||||||
| 4 | 146.7 | 5 | 4.2 | 6 | 91.9 | ||||||||||
| 5 | 34.4 | 6 | 2.4 | ||||||||||||
| 6 | 30.8 | ||||||||||||||
4. ゴルトレオパルト
この馬を印刷
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.0 | 3 | 36.9 | 5 | 113.0 | 6 | 146.7 | ||||||||
| 3 | 146.7 | 5 | 53.6 | 6 | 91.9 | ||||||||||
| 5 | 186.9 | 6 | 50.3 | ||||||||||||
| 6 | 195.1 | ||||||||||||||
5. ラブアンドラッキー
この馬を印刷
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.2 | 3 | 4.2 | 4 | 113.0 | 6 | 146.7 | ||||||||
| 3 | 34.4 | 4 | 53.6 | 6 | 24.9 | ||||||||||
| 4 | 186.9 | 6 | 8.7 | ||||||||||||
| 6 | 73.9 | ||||||||||||||
6. フラッシュフリーズ
この馬を印刷
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.5 | 3 | 2.4 | 4 | 91.9 | 5 | 146.7 | ||||||||
| 3 | 30.8 | 4 | 50.3 | 5 | 24.9 | ||||||||||
| 4 | 195.1 | 5 | 8.7 | ||||||||||||
| 5 | 73.9 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 24,491 | 0 | 24,491 |
| 総票数合計 | 253,558 | 0 | 253,558 |
最終オッズ