オッズ
1R 2025年11月17日 第16回 帯広ば競馬 第6日 ダ200m (9頭) 発走時刻14:30
紬吉21歳記念クレイチー賞 C2(七)混合 詳細
混合 3歳以上 規定 3,400,000未満
close
| 1 | [ば]スターメジャー | 5 | [ば]サカノゴージャス | 9 | [ば]オレノカノジョ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]サカノトノサマ | 6 | [ば]カイウンダイマオー | ||
| 3 | [ば]ジェイカラー | 7 | [ば]コマサンクリスタル | ||
| 4 | [ば]フォルゴーレ | 8 | [ば]ブラックチャーム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]スターメジャー | 5.9 | 1.5-2.6 |
| 2 | 2 | [ば]サカノトノサマ | 22.4 | 3.1-6.1 |
| 3 | 3 | [ば]ジェイカラー | 13.4 | 2.4-4.5 |
| 4 | 4 | [ば]フォルゴーレ | 4.4 | 1.0-1.3 |
| 5 | 5 | [ば]サカノゴージャス | 33.8 | 3.4-6.9 |
| 6 | 6 | [ば]カイウンダイマオー | 47.9 | 6.4-13.1 |
| 7 | 7 | [ば]コマサンクリスタル | 58.8 | 5.9-11.9 |
| 8 | 8 | [ば]ブラックチャーム | 3.4 | 1.1-1.6 |
| 9 | [ば]オレノカノジョ | 2.6 | 1.4-2.4 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.0 | 3 | 101.0 | 4 | 29.5 | 5 | 25.7 | 6 | 384.7 | 7 | 411.2 | 8 | 67.7 | 9 | 4.8 |
| 3 | 28.3 | 4 | 29.8 | 5 | 62.4 | 6 | 70.5 | 7 | 192.3 | 8 | 45.6 | 9 | 47.1 | ||
| 4 | 13.8 | 5 | 124.2 | 6 | 163.3 | 7 | 65.8 | 8 | 21.4 | 9 | 95.4 | ||||
| 5 | 41.7 | 6 | 202.1 | 7 | 183.4 | 8 | 5.7 | 9 | 27.0 | ||||||
| 6 | 87.0 | 7 | 229.3 | 8 | 26.5 | 9 | 6.9 | ||||||||
| 7 | 85.1 | 8 | 31.1 | 9 | 26.3 | ||||||||||
| 8 | 13.9 | 9 | 51.6 | ||||||||||||
| 9 | 11.7 | ||||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.8-16.1 | 3 | 23.6-25.2 | 4 | 8.3-9.8 | 5 | 9.1-10.6 | 6 | 58.6-60.5 | 7 | 52.4-53.7 | 8 | 14.1-16.2 | 9 | 2.0-2.4 |
| 3 | 11.0-11.9 | 4 | 6.3-7.5 | 5 | 19.3-20.3 | 6 | 16.6-19.4 | 7 | 39.7-40.9 | 8 | 12.2-14.1 | 9 | 14.9-16.9 | ||
| 4 | 4.2-5.1 | 5 | 20.8-21.9 | 6 | 29.7-31.1 | 7 | 18.3-21.3 | 8 | 9.3-10.9 | 9 | 17.5-19.9 | ||||
| 5 | 20.5-21.9 | 6 | 29.9-31.5 | 7 | 49.3-51.2 | 8 | 1.8-2.2 | 9 | 11.1-12.7 | ||||||
| 6 | 33.7-35.9 | 7 | 49.0-51.2 | 8 | 6.4-7.4 | 9 | 2.4-3.1 | ||||||||
| 7 | 31.7-33.6 | 8 | 5.4-6.4 | 9 | 9.0-10.4 | ||||||||||
| 8 | 4.2-5.0 | 9 | 8.1-9.4 | ||||||||||||
| 9 | 4.2-4.9 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 15,902 | 0 | 15,902 |
| ワイド | 18,931 | 0 | 18,931 |
| 総票数合計 | 235,863 | 0 | 235,863 |
最終オッズ