オッズ
| 1 | [岩]キャビネットバトル | 5 | [岩]エイシンヌチマシヌ | 9 | [岩]バイオレットモーヴ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]コヴェナント | 6 | [岩]モルデュール | 10 | [岩]ジュンツーポイント |
| 3 | [岩]エムティヒビキ | 7 | [岩]ミリオーレアルバ | 11 | [岩]コルヴィーナ |
| 4 | [岩]キッカケ | 8 | [岩]ベアビリーブ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]キャビネットバトル | 61.7 | 11.5-26.4 |
| 2 | 2 | [岩]コヴェナント | 1.2 | 1.0-1.0 |
| 3 | 3 | [岩]エムティヒビキ | 99.4 | 15.9-36.7 |
| 4 | 4 | [岩]キッカケ | 16.3 | 1.5-2.8 |
| 5 | 5 | [岩]エイシンヌチマシヌ | 23.8 | 2.9-6.1 |
| 6 | 6 | [岩]モルデュール | 27.9 | 3.6-7.8 |
| 7 | [岩]ミリオーレアルバ | 13.8 | 2.0-4.2 | |
| 7 | 8 | [岩]ベアビリーブ | 19.4 | 1.5-2.8 |
| 9 | [岩]バイオレットモーヴ | 111.9 | 9.1-20.9 | |
| 8 | 10 | [岩]ジュンツーポイント | 117.4 | 13.1-30.2 |
| 11 | [岩]コルヴィーナ | 6.7 | 1.5-2.8 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.1 | 3 | 54.5 | 4 | 755.3 | 5 | 160.2 | 6 | 220.3 | 7 | 142.9 | 8 | 96.1 | 9 | 881.2 |
| 3 | 528.7 | 4 | 5.9 | 5 | 311.0 | 6 | 114.9 | 7 | 203.3 | 8 | 97.9 | 9 | 1057.5 | 10 | 660.9 |
| 4 | 528.7 | 5 | 14.3 | 6 | 528.7 | 7 | 132.1 | 8 | 120.1 | 9 | 278.2 | 10 | 440.6 | 11 | 26.5 |
| 5 | 587.5 | 6 | 10.3 | 7 | 881.2 | 8 | 53.9 | 9 | 311.0 | 10 | 440.6 | 11 | 60.7 | ||
| 6 | 377.6 | 7 | 7.7 | 8 | 480.6 | 9 | 2643.7 | 10 | 755.3 | 11 | 66.0 | ||||
| 7 | 660.9 | 8 | 5.6 | 9 | 1057.5 | 10 | 587.5 | 11 | 86.6 | ||||||
| 8 | 528.7 | 9 | 62.2 | 10 | 1321.8 | 11 | 36.2 | ||||||||
| 9 | 528.7 | 10 | 58.7 | 11 | 406.7 | 9 | |||||||||
| 10 | 587.5 | 11 | 2.7 | 10 | 10 | 480.6 | |||||||||
| 11 | 176.2 | 11 | 220.3 | 11 | 240.3 | ||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.3-12.3 | 3 | 27.3-32.8 | 4 | 117.4-130.8 | 5 | 17.1-19.7 | 6 | 30.1-33.4 | 7 | 14.5-16.5 | 8 | 11.7-14.2 | 9 | 90.4-102.9 |
| 3 | 133.6-137.3 | 4 | 2.4-3.0 | 5 | 211.2-221.3 | 6 | 14.1-16.6 | 7 | 24.9-27.8 | 8 | 18.0-21.8 | 9 | 102.8-110.7 | 10 | 68.3-78.0 |
| 4 | 62.3-70.4 | 5 | 5.4-6.6 | 6 | 74.6-80.1 | 7 | 9.9-11.7 | 8 | 20.0-23.6 | 9 | 45.7-49.1 | 10 | 78.4-84.8 | 11 | 5.6-7.7 |
| 5 | 113.0-120.0 | 6 | 3.6-4.3 | 7 | 74.4-80.1 | 8 | 9.3-11.7 | 9 | 196.1-205.5 | 10 | 81.1-87.4 | 11 | 5.5-7.1 | ||
| 6 | 94.5-102.9 | 7 | 3.4-4.1 | 8 | 93.8-106.7 | 9 | 86.1-96.1 | 10 | 94.6-99.5 | 11 | 11.1-14.3 | ||||
| 7 | 90.9-99.3 | 8 | 2.1-2.6 | 9 | 167.1-169.5 | 10 | 78.1-87.5 | 11 | 7.3-9.2 | ||||||
| 8 | 103.8-119.9 | 9 | 25.6-30.8 | 10 | 403.9-410.7 | 11 | 4.6-6.1 | ||||||||
| 9 | 104.0-106.9 | 10 | 18.6-22.4 | 11 | 42.5-51.6 | 9 | |||||||||
| 10 | 279.1-287.6 | 11 | 1.7-1.9 | 10 | 10 | 257.1-261.6 | |||||||||
| 11 | 29.4-36.2 | 11 | 34.0-41.4 | 11 | 54.0-65.5 | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 7,050 | 0 | 7,050 |
| ワイド | 11,515 | 0 | 11,515 |
| 総票数合計 | 127,551 | 0 | 127,551 |
最終オッズ