オッズ
2R 2025年10月28日 第15回 金沢競馬 第5日 ダ1,400m (8頭) 発走時刻14:55
孔雀草賞 2歳(三)以下 牝馬 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
| 1 | [金]リュウノキャベツ | 5 | [金]オーデンネオ |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]マイファイト | 6 | [金]クツシタオトシタ |
| 3 | [金]ナインピース | 7 | [金]ピーチサワー |
| 4 | [金]モルトカリーナ | 8 | [金]ユナフレア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]リュウノキャベツ | 46.5 | 3.1-6.8 |
| 2 | 2 | [金]マイファイト | 5.5 | 1.4-2.6 |
| 3 | 3 | [金]ナインピース | 74.0 | 9.3-21.0 |
| 4 | 4 | [金]モルトカリーナ | 16.9 | 1.3-2.5 |
| 5 | 5 | [金]オーデンネオ | 87.0 | 7.3-16.3 |
| 6 | 6 | [金]クツシタオトシタ | 1.6 | 1.0-1.4 |
| 7 | 7 | [金]ピーチサワー | 6.4 | 1.7-3.4 |
| 8 | 8 | [金]ユナフレア | 4.6 | 1.0-1.4 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 118.5 | 1 | 1289.4 | 1 | 343.8 | 1 | 1031.5 | 1 | 39.6 | 1 | 127.3 | 1 | 103.1 |
| 2 | 194.6 | 2 | − | 2 | 573.0 | 2 | 127.3 | 2 | 859.6 | 2 | 4.9 | 2 | 45.0 | 2 | 30.2 |
| 3 | 1146.1 | 3 | 278.7 | 3 | − | 3 | 468.8 | 3 | 2063.1 | 3 | 99.1 | 3 | 332.7 | 3 | 187.5 |
| 4 | 396.7 | 4 | 90.4 | 4 | 859.6 | 4 | − | 4 | 736.8 | 4 | 9.1 | 4 | 147.3 | 4 | 76.9 |
| 5 | 793.5 | 5 | 355.7 | 5 | 2063.1 | 5 | 429.8 | 5 | − | 5 | 96.4 | 5 | 687.7 | 5 | 294.7 |
| 6 | 133.9 | 6 | 12.1 | 6 | 515.7 | 6 | 36.1 | 6 | 644.7 | 6 | − | 6 | 19.6 | 6 | 13.1 |
| 7 | 224.2 | 7 | 39.8 | 7 | 412.6 | 7 | 149.5 | 7 | 1719.2 | 7 | 5.9 | 7 | − | 7 | 32.5 |
| 8 | 187.5 | 8 | 35.5 | 8 | 429.8 | 8 | 96.4 | 8 | 736.8 | 8 | 3.8 | 8 | 49.1 | 8 | − |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 13,754 | 0 | 13,754 |
| 総票数合計 | 155,078 | 0 | 155,078 |
最終オッズ