オッズ
7R 2025年10月25日 第13回 佐賀競馬 第1日 ダ1,300m (12頭) 発走時刻18:35
C2−22組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]ウインダンスタイム | 5 | [佐]ユクサキタ | 9 | [佐]ワンダーサリュー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]デイトナインハウス | 6 | [佐]カシノフロレゾン | 10 | [佐]ジーティーノーブル |
| 3 | [佐]シエルルビー | 7 | [佐]アメリカンミューズ | 11 | [佐]ミシャベル |
| 4 | [佐]マリアエヴァ | 8 | [佐]サンレンブイ | 12 | [佐]ノーブルアイガー |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ウインダンスタイム | 166.5 | 12.2-32.8 |
| 2 | 2 | [佐]デイトナインハウス | 106.1 | 6.9-18.3 |
| 3 | 3 | [佐]シエルルビー | 118.8 | 14.4-39.0 |
| 4 | 4 | [佐]マリアエヴァ | 321.3 | 42.7-99.9 |
| 5 | 5 | [佐]ユクサキタ | 72.8 | 9.8-26.3 |
| 6 | [佐]カシノフロレゾン | 10.0 | 1.6-3.7 | |
| 6 | 7 | [佐]アメリカンミューズ | 59.2 | 1.6-3.6 |
| 8 | [佐]サンレンブイ | 93.1 | 9.1-24.3 | |
| 7 | 9 | [佐]ワンダーサリュー | 34.9 | 2.6-6.4 |
| 10 | [佐]ジーティーノーブル | 1.6 | 1.0-1.1 | |
| 8 | 11 | [佐]ミシャベル | 18.2 | 1.5-3.3 |
| 12 | [佐]ノーブルアイガー | 2.4 | 1.1-1.6 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 1809.7 | 3 | 1809.7 | 4 | 904.8 | 5 | 301.6 |
| 3 | 904.8 | 4 | 1809.7 | 5 | 226.2 | 6 | 452.4 |
| 4 | 1809.7 | 5 | 301.6 | 6 | 361.9 | 7 | 106.4 |
| 5 | 361.9 | 6 | 301.6 | 7 | 50.2 | 8 | 361.9 |
| 6 | 452.4 | 7 | 28.2 | 8 | 139.2 | 5 | |
| 7 | 53.2 | 8 | 100.5 | 6 | 5 | 180.9 | |
| 8 | 201.0 | 7 | 6 | 258.5 | 6 | 51.7 | |
| 8 | 7 | 16.0 | 7 | 8.4 | 7 | 5.0 | |
| 8 | 15.7 | 8 | 1.6 | 8 | 25.8 | 8 | 11.9 |
枠単
発売なし
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 28,516 | 0 | 28,516 |
| 複勝 | 19,428 | 0 | 19,428 |
| 枠複 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 総票数合計 | 323,046 | 0 | 323,046 |
最終オッズ