オッズ
9R 2025年10月24日 第11回 大井競馬 第5日 ダ1,600m(内) (12頭) 発走時刻18:55
C1(二)(三)(四) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャスティンパワー | 5.1 | 1.5-2.5 |
| 2 | 2 | カズノトレジャー | 27.6 | 3.4-6.5 |
| 3 | 3 | オメガオリーブ | 79.0 | 10.8-21.8 |
| 4 | 4 | カフジペンタゴン | 40.6 | 2.6-4.8 |
| 5 | 5 | ランカグア | 226.8 | 50.9-99.9 |
| 6 | ビルドラポール | 93.4 | 9.9-20.0 | |
| 6 | 7 | ロンギングタイム | 3.2 | 1.3-2.1 |
| 8 | ケイアイエルナト | 19.7 | 4.0-7.7 | |
| 7 | 9 | ダイシンゲキ | 109.7 | 15.0-30.4 |
| 10 | ショットオブザデイ | 57.5 | 6.1-12.2 | |
| 8 | 11 | グンジン | 9.4 | 1.4-2.3 |
| 12 | ファザートゥーサン | 2.0 | 1.0-1.2 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 127.0 | 1 | 574.5 | 1 | 302.8 | 1 | 2922.9 | 1 | 1102.0 | 1 | 14.1 | 1 | 132.3 |
| 2 | 74.9 | 2 | − | 2 | 763.9 | 2 | 574.5 | 2 | 2037.1 | 2 | 2037.1 | 2 | 51.9 | 2 | 249.9 |
| 3 | 326.3 | 3 | 693.0 | 3 | − | 3 | 2240.9 | 3 | 7469.6 | 3 | 3954.5 | 3 | 210.0 | 3 | 974.3 |
| 4 | 134.4 | 4 | 442.2 | 4 | 2037.1 | 4 | − | 4 | 2922.9 | 4 | 2801.1 | 4 | 70.8 | 4 | 351.9 |
| 5 | 1292.8 | 5 | 1461.4 | 5 | 2585.6 | 5 | 2168.6 | 5 | − | 5 | 2318.1 | 5 | 746.9 | 5 | 1769.1 |
| 6 | 433.7 | 6 | 1600.6 | 6 | 3538.2 | 6 | 2585.6 | 6 | 5602.2 | 6 | − | 6 | 308.3 | 6 | 1200.4 |
| 7 | 21.1 | 7 | 101.7 | 7 | 480.1 | 7 | 165.1 | 7 | 1639.6 | 7 | 679.0 | 7 | − | 7 | 84.6 |
| 8 | 97.1 | 8 | 305.5 | 8 | 1292.8 | 8 | 616.7 | 8 | 5171.3 | 8 | 1977.2 | 8 | 59.7 | 8 | − |
| 9 | 501.6 | 9 | 1018.5 | 9 | 4801.9 | 9 | 1816.9 | 9 | 4201.6 | 9 | 2168.6 | 9 | 309.8 | 9 | 1563.4 |
| 10 | 194.8 | 10 | 781.7 | 10 | 2585.6 | 10 | 1461.4 | 10 | 3538.2 | 10 | 3055.7 | 10 | 177.8 | 10 | 707.6 |
| 11 | 34.2 | 11 | 166.4 | 11 | 884.5 | 11 | 293.5 | 11 | 3361.3 | 11 | 933.7 | 11 | 21.0 | 11 | 141.8 |
| 12 | 12.1 | 12 | 76.9 | 12 | 336.1 | 12 | 126.1 | 12 | 1034.2 | 12 | 521.1 | 12 | 7.3 | 12 | 59.9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 1120.4 | 1 | 466.8 | 1 | 46.7 | 1 | 8.6 | ||||||||
| 2 | 1639.6 | 2 | 1067.0 | 2 | 134.9 | 2 | 31.7 | ||||||||
| 3 | 3538.2 | 3 | 2318.1 | 3 | 564.9 | 3 | 140.0 | ||||||||
| 4 | 1867.4 | 4 | 1680.6 | 4 | 187.2 | 4 | 46.9 | ||||||||
| 5 | 3055.7 | 5 | 8403.3 | 5 | 1527.8 | 5 | 346.5 | ||||||||
| 6 | 2585.6 | 6 | 2585.6 | 6 | 693.0 | 6 | 163.1 | ||||||||
| 7 | 672.2 | 7 | 377.6 | 7 | 32.6 | 7 | 5.5 | ||||||||
| 8 | 2240.9 | 8 | 1371.9 | 8 | 147.4 | 8 | 33.6 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 3201.2 | 9 | 946.8 | 9 | 176.4 | ||||||||
| 10 | 3734.8 | 10 | − | 10 | 342.9 | 10 | 89.5 | ||||||||
| 11 | 1493.9 | 11 | 569.7 | 11 | − | 11 | 10.6 | ||||||||
| 12 | 487.1 | 12 | 225.5 | 12 | 20.2 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 89,636 | 0 | 89,636 |
| 総票数合計 | 1,343,836 | 0 | 1,343,836 |
最終オッズ