オッズ
4R 2025年10月23日 第16回 園田競馬 第5日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻12:10
SONODAブレイクタイム競馬
新宮町馬立(しんぐうちょううまたて)7ハロンC2三 3歳以上 詳細
サラブレッド系 3歳以上 定量
close
| 1 | [兵]ジューンクエスト | 5 | [兵]アカキチノイレブン | 9 | [兵]ベラジオソノダヒメ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ナムラオリビア | 6 | [兵]ワンダーエルピス | 10 | [兵]ピエナフェリーチェ |
| 3 | [兵]コンジャンクション | 7 | [兵]ヨドノワールド | ||
| 4 | [兵]テイケイヴィーノ | 8 | [兵]スタビライザー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]ジューンクエスト | 137.9 | 14.3-30.2 |
| 2 | 2 | [兵]ナムラオリビア | 11.8 | 1.4-2.4 |
| 3 | 3 | [兵]コンジャンクション | 15.4 | 1.4-2.5 |
| 4 | 4 | [兵]テイケイヴィーノ | 15.2 | 1.6-2.9 |
| 5 | 5 | [兵]アカキチノイレブン | 31.3 | 2.8-5.5 |
| 6 | 6 | [兵]ワンダーエルピス | 171.9 | 37.2-79.2 |
| 7 | 7 | [兵]ヨドノワールド | 90.1 | 7.5-15.8 |
| 8 | [兵]スタビライザー | 38.4 | 3.5-7.0 | |
| 8 | 9 | [兵]ベラジオソノダヒメ | 11.1 | 1.8-3.3 |
| 10 | [兵]ピエナフェリーチェ | 1.1 | 1.0-1.1 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 576.5 | 1 | 864.8 | 1 | 497.9 | 1 | 912.9 | 1 | 8216.2 | 1 | 888.2 | 1 | 2738.7 |
| 2 | 764.3 | 2 | − | 2 | 87.4 | 2 | 112.5 | 2 | 313.0 | 2 | 4108.1 | 2 | 608.6 | 2 | 469.5 |
| 3 | 1173.7 | 3 | 73.8 | 3 | − | 3 | 102.7 | 3 | 377.7 | 3 | 3651.6 | 3 | 888.2 | 3 | 530.0 |
| 4 | 746.9 | 4 | 116.9 | 4 | 108.1 | 4 | − | 4 | 243.4 | 4 | 3651.6 | 4 | 966.6 | 4 | 462.8 |
| 5 | 1217.2 | 5 | 217.6 | 5 | 293.4 | 5 | 182.5 | 5 | − | 5 | 5477.5 | 5 | 966.6 | 5 | 821.6 |
| 6 | 5477.5 | 6 | 2347.5 | 6 | 2347.5 | 6 | 2528.0 | 6 | 4695.0 | 6 | − | 6 | 5477.5 | 6 | 4695.0 |
| 7 | 1173.7 | 7 | 319.0 | 7 | 842.6 | 7 | 395.9 | 7 | 888.2 | 7 | 5477.5 | 7 | − | 7 | 1933.2 |
| 8 | 2054.0 | 8 | 250.8 | 8 | 405.7 | 8 | 265.0 | 8 | 597.5 | 8 | 5477.5 | 8 | 1493.8 | 8 | − |
| 9 | 1493.8 | 9 | 151.4 | 9 | 157.2 | 9 | 185.6 | 9 | 395.9 | 9 | 2738.7 | 9 | 1369.3 | 9 | 530.0 |
| 10 | 192.1 | 10 | 20.1 | 10 | 21.5 | 10 | 23.6 | 10 | 61.4 | 10 | 521.6 | 10 | 108.8 | 10 | 92.3 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 888.2 | 1 | 84.9 | ||||||||||||
| 2 | 145.4 | 2 | 4.2 | ||||||||||||
| 3 | 150.7 | 3 | 4.5 | ||||||||||||
| 4 | 143.5 | 4 | 6.7 | ||||||||||||
| 5 | 335.3 | 5 | 14.1 | ||||||||||||
| 6 | 1729.7 | 6 | 170.2 | ||||||||||||
| 7 | 714.4 | 7 | 26.1 | ||||||||||||
| 8 | 369.2 | 8 | 23.5 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 7.4 | ||||||||||||
| 10 | 18.1 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 43,820 | 0 | 43,820 |
| 総票数合計 | 547,788 | 0 | 547,788 |
最終オッズ