オッズ
9R 2025年10月22日 第14回 門別競馬 第5日 ダ1,000m(外) (10頭) 発走時刻18:40
イチョウ特別 2歳 (三) 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
| 1 | [北]クラオウリュウ | 5 | [北]アルジェナー | 9 | [北]ビターメロン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]モカットモネ | 6 | [北]スティールファイン | 10 | [北]オオイシアジサイ |
| 3 | [北]リックシーリン | 7 | [北]ワインチャン | ||
| 4 | [北]ライトネス | 8 | [北]ベラジオヒダカボシ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]クラオウリュウ | 4.7 | 1.3-2.1 |
| 2 | 2 | [北]モカットモネ | 24.2 | 2.9-5.2 |
| 3 | 3 | [北]リックシーリン | 61.4 | 8.2-15.7 |
| 4 | 4 | [北]ライトネス | 28.7 | 6.8-13.0 |
| 5 | 5 | [北]アルジェナー | 5.3 | 1.9-3.2 |
| 6 | 6 | [北]スティールファイン | 72.6 | 9.7-18.7 |
| 7 | 7 | [北]ワインチャン | 23.2 | 3.2-5.9 |
| 8 | [北]ベラジオヒダカボシ | 3.2 | 1.0-1.3 | |
| 8 | 9 | [北]ビターメロン | 8.4 | 2.1-3.6 |
| 10 | [北]オオイシアジサイ | 3.5 | 1.2-1.9 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.2 | 3 | 349.4 | 4 | 469.9 | 5 | 155.4 | 6 | 136.7 | 7 | 346.4 | 8 | 35.9 | 9 | 10.8 |
| 3 | 107.5 | 4 | 201.4 | 5 | 137.1 | 6 | 464.6 | 7 | 49.4 | 8 | 73.2 | 9 | 87.5 | 10 | 5.1 |
| 4 | 56.6 | 5 | 52.6 | 6 | 638.8 | 7 | 459.3 | 8 | 9.2 | 9 | 212.9 | 10 | 62.6 | ||
| 5 | 11.6 | 6 | 346.4 | 7 | 511.0 | 8 | 31.0 | 9 | 28.1 | 10 | 122.4 | ||||
| 6 | 113.8 | 7 | 162.2 | 8 | 81.1 | 9 | 83.4 | 10 | 23.7 | ||||||
| 7 | 61.5 | 8 | 27.6 | 9 | 246.2 | 10 | 40.6 | ||||||||
| 8 | 6.7 | 9 | 85.1 | 10 | 107.5 | ||||||||||
| 9 | 23.5 | 10 | 42.7 | 9 | |||||||||||
| 10 | 9.9 | 10 | 15.2 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.8-13.3 | 3 | 65.1-67.3 | 4 | 175.3-179.5 | 5 | 37.7-41.3 | 6 | 45.7-49.5 | 7 | 41.4-42.5 | 8 | 12.7-14.7 | 9 | 4.4-5.2 |
| 3 | 33.9-37.3 | 4 | 54.7-57.3 | 5 | 35.1-37.9 | 6 | 102.1-105.0 | 7 | 13.6-14.8 | 8 | 18.6-21.4 | 9 | 25.6-27.3 | 10 | 2.1-2.4 |
| 4 | 15.8-17.7 | 5 | 13.8-15.2 | 6 | 50.9-51.8 | 7 | 116.5-120.6 | 8 | 3.5-4.1 | 9 | 52.5-55.8 | 10 | 14.8-17.3 | ||
| 5 | 4.8-5.5 | 6 | 85.6-88.7 | 7 | 46.4-47.5 | 8 | 10.8-12.5 | 9 | 8.9-10.1 | 10 | 29.0-33.7 | ||||
| 6 | 31.7-35.0 | 7 | 40.9-42.6 | 8 | 25.3-29.0 | 9 | 23.6-25.4 | 10 | 5.7-7.0 | ||||||
| 7 | 18.0-20.1 | 8 | 8.0-9.4 | 9 | 61.2-64.8 | 10 | 13.6-16.0 | ||||||||
| 8 | 2.7-3.2 | 9 | 23.1-25.0 | 10 | 37.7-43.6 | ||||||||||
| 9 | 6.0-6.9 | 10 | 9.6-11.3 | 9 | |||||||||||
| 10 | 3.8-4.7 | 10 | 4.7-5.6 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 54,514 | 0 | 54,514 |
| ワイド | 85,261 | 0 | 85,261 |
| 総票数合計 | 601,309 | 0 | 601,309 |
最終オッズ