オッズ
5R 2025年10月19日 第12回 佐賀競馬 第5日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻17:25
KBCラジオ杯
第8回 佐賀オータムスプリント 詳細
サラブレッド系 3歳以上 定量
close
1 | [佐]テイエムフォンテ | 5 | [佐]オオイチョウ | 9 | [佐]タイキマクスウェル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]シルヴァーゴースト | 6 | [佐]ロードミッドナイト | 10 | [佐]マイネルダグラス |
3 | [佐]レディオガガ | 7 | [佐]マイネルサハラ | ||
4 | [佐]ナムラカメタロー | 8 | [佐]フェブキラナ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]テイエムフォンテ | 11.8 | 2.0-3.8 |
2 | 2 | [佐]シルヴァーゴースト | 3.4 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | [佐]レディオガガ | 20.1 | 2.3-4.5 |
4 | 4 | [佐]ナムラカメタロー | 181.8 | 20.6-44.7 |
5 | 5 | [佐]オオイチョウ | 7.0 | 1.3-2.3 |
6 | 6 | [佐]ロードミッドナイト | 105.3 | 8.5-18.4 |
7 | 7 | [佐]マイネルサハラ | 1.8 | 1.2-1.8 |
8 | [佐]フェブキラナ | 56.8 | 4.8-10.1 | |
8 | 9 | [佐]タイキマクスウェル | 11.1 | 1.6-3.0 |
10 | [佐]マイネルダグラス | 156.8 | 18.1-39.2 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.0 | 3 | 28.0 | 4 | 428.4 | 5 | 330.9 | 6 | 181.7 | 7 | 59.2 | 8 | 43.0 | 9 | 171.0 |
3 | 96.4 | 4 | 229.9 | 5 | 56.3 | 6 | 740.0 | 7 | 5.9 | 8 | 594.1 | 9 | 10.1 | 10 | 1628.1 |
4 | 635.9 | 5 | 8.6 | 6 | 405.0 | 7 | 192.4 | 8 | 110.3 | 9 | 264.3 | 10 | 299.2 | ||
5 | 28.3 | 6 | 101.7 | 7 | 22.4 | 8 | 1130.6 | 9 | 29.9 | 10 | 1893.1 | ||||
6 | 209.8 | 7 | 2.6 | 8 | 321.7 | 9 | 476.0 | 10 | 661.8 | ||||||
7 | 8.1 | 8 | 82.5 | 9 | 82.8 | 10 | 3539.3 | ||||||||
8 | 196.1 | 9 | 19.4 | 10 | 1356.7 | ||||||||||
9 | 63.8 | 10 | 490.3 | 9 | |||||||||||
10 | 822.2 | 10 | 775.2 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5-4.8 | 3 | 6.3-8.2 | 4 | 163.5-169.4 | 5 | 87.5-98.6 | 6 | 19.0-21.7 | 7 | 12.9-16.6 | 8 | 10.6-13.6 | 9 | 28.1-31.0 |
3 | 20.7-23.2 | 4 | 45.5-58.4 | 5 | 12.0-13.9 | 6 | 307.6-313.0 | 7 | 2.0-2.7 | 8 | 92.0-95.2 | 9 | 2.8-3.6 | 10 | 378.4-386.3 |
4 | 144.9-158.2 | 5 | 2.8-4.0 | 6 | 75.8-79.3 | 7 | 58.4-74.9 | 8 | 15.1-17.3 | 9 | 47.9-52.7 | 10 | 64.0-81.9 | ||
5 | 6.8-8.3 | 6 | 18.4-23.8 | 7 | 6.6-8.6 | 8 | 255.5-261.0 | 9 | 7.0-8.5 | 10 | 287.6-292.6 | ||||
6 | 33.3-36.8 | 7 | 1.4-1.6 | 8 | 53.6-56.3 | 9 | 120.7-131.2 | 10 | 97.3-109.6 | ||||||
7 | 2.6-3.4 | 8 | 14.3-18.6 | 9 | 22.0-24.6 | 10 | 510.3-512.7 | ||||||||
8 | 29.3-32.5 | 9 | 4.5-6.3 | 10 | 265.8-274.5 | ||||||||||
9 | 11.8-13.9 | 10 | 126.4-161.8 | 9 | |||||||||||
10 | 133.5-145.7 | 10 | 156.7-170.1 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 108,540 | 0 | 108,540 |
ワイド | 125,196 | 0 | 125,196 |
総票数合計 | 1,447,561 | 0 | 1,447,561 |
最終オッズ