オッズ
2R 2025年10月16日 第16回 園田競馬 第2日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻11:10
C3一 3歳以上 詳細
サラブレッド系 3歳以上 定量
close
1 | [兵]レアジーニアス | 5 | [兵]ラッキープルーフ | 9 | [兵]ナムラハカ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]インジェクション | 6 | [兵]メイショウコトダマ | 10 | [兵]ヨフカシ |
3 | [兵]フィールハピネス | 7 | [兵]ガルバナム | ||
4 | [兵]ワンノブアス | 8 | [兵]ユニコ |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]レアジーニアス | 22.2 | 4.4-7.5 |
2 | 2 | [兵]インジェクション | 4.0 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | [兵]フィールハピネス | 2.4 | 1.2-1.5 |
4 | 4 | [兵]ワンノブアス | 12.0 | 1.8-2.9 |
5 | 5 | [兵]ラッキープルーフ | 12.9 | 1.7-2.6 |
6 | 6 | [兵]メイショウコトダマ | 3.4 | 1.4-2.1 |
7 | 7 | [兵]ガルバナム | 15.3 | 3.0-5.0 |
8 | [兵]ユニコ | 208.9 | 24.2-41.8 | |
8 | 9 | [兵]ナムラハカ | 61.6 | 5.1-8.7 |
10 | [兵]ヨフカシ | 103.6 | 9.7-16.7 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 42.5 | 3 | 5.4 | 4 | 11.8 | 5 | 48.2 |
3 | 25.8 | 4 | 13.5 | 5 | 10.5 | 6 | 16.0 |
4 | 101.1 | 5 | 21.1 | 6 | 4.5 | 7 | 66.1 |
5 | 77.6 | 6 | 8.1 | 7 | 23.9 | 8 | 74.4 |
6 | 41.5 | 7 | 25.4 | 8 | 45.8 | 5 | |
7 | 127.6 | 8 | 51.0 | 6 | 5 | − | |
8 | 116.5 | 7 | 6 | − | 6 | 27.0 | |
8 | 7 | 412.2 | 7 | 28.9 | 7 | 67.8 | |
8 | 446.6 | 8 | 46.6 | 8 | 41.2 | 8 | 77.6 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 67,393 | 0 | 67,393 |
複勝 | 51,603 | 0 | 51,603 |
枠複 | 7,146 | 0 | 7,146 |
総票数合計 | 618,536 | 0 | 618,536 |
最終オッズ