オッズ
1R 2025年10月13日 第12回 佐賀競馬 第3日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻15:15
C2−17組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [佐]ラブラブラブチャン | 5 | [佐]スマイルペンダント | 9 | [佐]フィールアライヴ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]モズボーン | 6 | [佐]マーヒナヒナ | 10 | [佐]ヴァシーオ |
3 | [佐]メイショウオジマ | 7 | [佐]コスモシンテイ | 11 | [佐]アスターニルギリ |
4 | [佐]レバット | 8 | [佐]スエズマックス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ラブラブラブチャン | 99.8 | 5.2-19.4 |
2 | 2 | [佐]モズボーン | 11.5 | 1.5-4.4 |
3 | 3 | [佐]メイショウオジマ | 183.2 | 20.2-79.2 |
4 | 4 | [佐]レバット | 56.1 | 4.9-18.1 |
5 | 5 | [佐]スマイルペンダント | 13.6 | 1.4-4.3 |
6 | 6 | [佐]マーヒナヒナ | 104.4 | 8.1-31.0 |
7 | [佐]コスモシンテイ | 30.1 | 2.8-9.8 | |
7 | 8 | [佐]スエズマックス | 5.4 | 1.4-3.9 |
9 | [佐]フィールアライヴ | 155.2 | 11.0-42.7 | |
8 | 10 | [佐]ヴァシーオ | 53.7 | 2.4-8.4 |
11 | [佐]アスターニルギリ | 1.2 | 1.0-1.0 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 311.2 | 3 | 679.0 | 4 | 622.4 | 5 | 213.4 | 6 | 373.4 | 7 | 679.0 | 8 | 75.4 | 9 | 933.6 |
3 | 497.9 | 4 | 324.7 | 5 | 324.7 | 6 | 574.5 | 7 | 124.4 | 8 | 311.2 | 9 | 1244.8 | 10 | 113.1 |
4 | 466.8 | 5 | 53.7 | 6 | 933.6 | 7 | 622.4 | 8 | 24.5 | 9 | 1244.8 | 10 | 439.3 | 11 | 2.3 |
5 | 146.4 | 6 | 466.8 | 7 | 1067.0 | 8 | 146.4 | 9 | 746.9 | 10 | 679.0 | 11 | 9.2 | ||
6 | 622.4 | 7 | 165.9 | 8 | 339.5 | 9 | 933.6 | 10 | 133.3 | 11 | 37.9 | ||||
7 | 497.9 | 8 | 38.5 | 9 | 1244.8 | 10 | 497.9 | 11 | 4.1 | ||||||
8 | 191.5 | 9 | 1244.8 | 10 | 679.0 | 11 | 27.7 | ||||||||
9 | 1067.0 | 10 | 393.1 | 11 | 92.2 | 9 | |||||||||
10 | 497.9 | 11 | 6.4 | 10 | 10 | 746.9 | |||||||||
11 | 23.6 | 11 | 14.2 | 11 | 99.5 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38.6-44.0 | 3 | 194.5-213.7 | 4 | 394.6-405.8 | 5 | 28.5-35.6 | 6 | 45.3-55.8 | 7 | 99.5-107.1 | 8 | 5.9-7.5 | 9 | 196.8-238.5 |
3 | 168.8-176.6 | 4 | 34.6-38.7 | 5 | 73.5-90.3 | 6 | 218.5-225.6 | 7 | 13.7-17.9 | 8 | 52.3-63.8 | 9 | 379.0-405.6 | 10 | 9.7-12.8 |
4 | 98.0-104.3 | 5 | 6.0-8.1 | 6 | 235.3-238.9 | 7 | 74.7-81.5 | 8 | 3.2-4.7 | 9 | 666.6-675.6 | 10 | 35.6-41.4 | 11 | 1.5-1.9 |
5 | 24.3-31.1 | 6 | 64.9-71.5 | 7 | 236.7-253.7 | 8 | 19.0-23.5 | 9 | 63.8-78.2 | 10 | 108.9-119.6 | 11 | 3.6-4.5 | ||
6 | 107.6-113.0 | 7 | 15.3-17.8 | 8 | 108.0-131.1 | 9 | 438.9-450.8 | 10 | 18.4-24.8 | 11 | 20.9-25.5 | ||||
7 | 67.9-75.5 | 8 | 6.0-7.9 | 9 | 573.6-579.3 | 10 | 83.1-92.5 | 11 | 1.5-1.8 | ||||||
8 | 28.0-35.4 | 9 | 246.6-270.5 | 10 | 309.1-337.9 | 11 | 9.5-11.5 | ||||||||
9 | 298.6-312.0 | 10 | 24.8-29.6 | 11 | 33.5-40.8 | 9 | |||||||||
10 | 111.9-127.0 | 11 | 2.8-3.4 | 10 | 10 | 169.0-184.6 | |||||||||
11 | 5.5-6.7 | 11 | 2.9-3.5 | 11 | 42.2-51.5 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 9,959 | 0 | 9,959 |
ワイド | 16,228 | 0 | 16,228 |
総票数合計 | 166,286 | 0 | 166,286 |
最終オッズ