オッズ
7R 2025年10月13日 第9回 盛岡競馬 第2日 ダ1,600m (12頭) 発走時刻14:55
楽天競馬×楽天モバイル賞 B2(二) 詳細
サラブレッド系 一般
close
1 | [岩]サトノミスチーフ | 5 | [岩]ゴールドオリス | 9 | [岩]トントンプー |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]オメガジャスミン | 6 | [岩]ミヤコプレジール | 10 | [岩]ジョリーロジャー |
3 | [岩]マロンジェム | 7 | [岩]リュッカクローナ | 11 | [岩]オーヴァーザトップ |
4 | [岩]ウィズホープ | 8 | [岩]ソツナサ | 12 | [岩]ヤークトボマー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]サトノミスチーフ | 10.8 | 1.8-3.3 |
2 | 2 | [岩]オメガジャスミン | 9.4 | 1.6-2.9 |
3 | 3 | [岩]マロンジェム | 20.2 | 2.5-4.9 |
4 | 4 | [岩]ウィズホープ | 61.1 | 7.2-15.1 |
5 | 5 | [岩]ゴールドオリス | 5.4 | 1.1-1.4 |
6 | [岩]ミヤコプレジール | 7.0 | 2.2-4.2 | |
6 | 7 | [岩]リュッカクローナ | 47.5 | 7.0-14.7 |
8 | [岩]ソツナサ | 77.2 | 10.2-21.5 | |
7 | 9 | [岩]トントンプー | 29.8 | 3.8-7.6 |
10 | [岩]ジョリーロジャー | 1.7 | 1.1-1.4 | |
8 | 11 | [岩]オーヴァーザトップ | 62.5 | 5.0-10.3 |
12 | [岩]ヤークトボマー | 116.5 | 16.8-35.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37.0 | 3 | 45.3 | 4 | 587.8 | 5 | 174.7 | 6 | 23.6 | 7 | 174.7 | 8 | 587.8 | 9 | 1616.5 |
3 | 65.6 | 4 | 258.6 | 5 | 33.0 | 6 | 187.4 | 7 | 112.4 | 8 | 431.0 | 9 | 497.3 | 10 | 86.2 |
4 | 331.5 | 5 | 17.2 | 6 | 79.3 | 7 | 718.4 | 8 | 281.1 | 9 | 205.2 | 10 | 43.3 | 11 | 1293.2 |
5 | 26.6 | 6 | 40.6 | 7 | 219.1 | 8 | 1847.4 | 9 | 86.7 | 10 | 5.3 | 11 | 478.9 | 12 | 1436.9 |
6 | 47.8 | 7 | 159.6 | 8 | 380.3 | 9 | 1293.2 | 10 | 3.6 | 11 | 300.7 | 12 | 718.4 | ||
7 | 167.9 | 8 | 235.1 | 9 | 193.0 | 10 | 58.7 | 11 | 152.1 | 12 | 307.9 | ||||
8 | 718.4 | 9 | 136.1 | 10 | 14.4 | 11 | 1616.5 | 12 | 497.3 | ||||||
9 | 198.9 | 10 | 7.7 | 11 | 517.2 | 12 | 3233.0 | 9 | |||||||
10 | 8.9 | 11 | 205.2 | 12 | 1847.4 | 10 | 10 | 25.2 | |||||||
11 | 195.9 | 12 | 461.8 | 11 | 11 | 45.8 | 11 | 862.1 | |||||||
12 | 862.1 | 12 | 2586.4 | 12 | 82.8 | 12 | 2586.4 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.2-10.7 | 3 | 9.9-11.2 | 4 | 86.7-91.8 | 5 | 40.1-46.8 | 6 | 3.2-4.2 | 7 | 29.0-33.5 | 8 | 266.2-271.2 | 9 | 275.2-283.8 |
3 | 14.0-15.7 | 4 | 40.8-44.5 | 5 | 9.0-10.9 | 6 | 52.4-60.4 | 7 | 34.9-40.8 | 8 | 46.2-53.0 | 9 | 110.9-114.9 | 10 | 29.3-33.9 |
4 | 62.3-67.3 | 5 | 5.2-6.5 | 6 | 14.2-17.0 | 7 | 146.1-149.3 | 8 | 47.6-55.4 | 9 | 25.9-30.3 | 10 | 17.9-20.7 | 11 | 276.9-283.8 |
5 | 6.2-7.6 | 6 | 11.1-13.7 | 7 | 42.2-44.8 | 8 | 217.3-221.0 | 9 | 15.8-18.6 | 10 | 2.0-2.4 | 11 | 206.8-213.0 | 12 | 310.1-313.9 |
6 | 9.2-11.3 | 7 | 43.7-47.7 | 8 | 65.8-69.5 | 9 | 94.7-98.0 | 10 | 1.9-2.2 | 11 | 49.5-57.5 | 12 | 532.8-541.7 | ||
7 | 50.4-54.5 | 8 | 72.5-78.7 | 9 | 32.3-34.8 | 10 | 20.6-23.8 | 11 | 24.5-28.8 | 12 | 66.0-75.6 | ||||
8 | 142.0-153.0 | 9 | 25.2-27.8 | 10 | 4.7-5.4 | 11 | 148.8-153.1 | 12 | 57.8-67.1 | ||||||
9 | 36.3-39.8 | 10 | 3.2-3.8 | 11 | 46.7-49.9 | 12 | 293.7-298.1 | 9 | |||||||
10 | 3.5-4.2 | 11 | 47.8-52.6 | 12 | 68.3-72.0 | 10 | 10 | 9.0-10.4 | |||||||
11 | 35.4-38.6 | 12 | 114.7-124.2 | 11 | 11 | 11.6-13.5 | 11 | 88.2-92.0 | |||||||
12 | 126.1-135.7 | 12 | 162.0-165.8 | 12 | 37.0-42.7 | 12 | 175.6-180.9 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 17,243 | 0 | 17,243 |
ワイド | 23,854 | 0 | 23,854 |
総票数合計 | 228,816 | 0 | 228,816 |
最終オッズ