オッズ
8R 2025年10月12日 第12回 佐賀競馬 第2日 ダ1,400m (6頭) 発走時刻19:05
コラボメニュー販売中!
さがけいば×ウエストうどん賞 B (三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [佐]ニシノカナン | 5 | [佐]ニューホライゾン |
---|---|---|---|
2 | [佐]イダテンターボ | 6 | [佐]サンサンタイヨウ |
除外 | [佐]アルルカン | 7 | [佐]ナニーピオニー |
4 | [佐]パワポケプリメーロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ニシノカナン | 63.3 | 15.3-26.0 |
2 | 2 | [佐]イダテンターボ | 14.0 | 3.6-6.0 |
3 | 3 | [佐]アルルカン | 競走除外 | − |
4 | 4 | [佐]パワポケプリメーロ | 2.7 | 1.1-1.6 |
5 | 5 | [佐]ニューホライゾン | 39.8 | 12.4-21.2 |
6 | 6 | [佐]サンサンタイヨウ | 4.0 | 1.9-2.9 |
7 | 7 | [佐]ナニーピオニー | 1.9 | 1.0-1.3 |
三連複
1. ニシノカナン
この馬を印刷
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | − | 4 | − | 5 | 190.8 | 6 | 365.3 | 7 | 36.7 | ||||||
4 | 96.5 | 5 | − | 6 | 69.3 | 7 | 138.2 | ||||||||
5 | 376.0 | 6 | − | 7 | 19.3 | ||||||||||
6 | 216.7 | 7 | − | ||||||||||||
7 | 61.4 |
2. イダテンターボ
この馬を印刷
2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | − | 4 | − | 5 | 65.9 | 6 | 133.8 | 7 | 10.6 | ||||||
4 | 96.5 | 5 | − | 6 | 17.3 | 7 | 48.9 | ||||||||
5 | 376.0 | 6 | − | 7 | 6.1 | ||||||||||
6 | 216.7 | 7 | − | ||||||||||||
7 | 61.4 |
3. アルルカン
この馬を印刷
3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | − | 4 | − | 5 | − | 6 | − | 7 | − | ||||||
4 | − | 5 | − | 6 | − | 7 | − | ||||||||
5 | − | 6 | − | 7 | − | ||||||||||
6 | − | 7 | − | ||||||||||||
7 | − |
4. パワポケプリメーロ
この馬を印刷
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 96.5 | 3 | − | 5 | − | 6 | 22.6 | 7 | 1.4 | ||||||
3 | − | 5 | 65.9 | 6 | − | 7 | 9.0 | ||||||||
5 | 190.8 | 6 | 17.3 | 7 | − | ||||||||||
6 | 69.3 | 7 | 6.1 | ||||||||||||
7 | 19.3 |
5. ニューホライゾン
この馬を印刷
5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 376.0 | 3 | − | 4 | − | 6 | 22.6 | 7 | 19.5 | ||||||
3 | − | 4 | 65.9 | 6 | − | 7 | 9.0 | ||||||||
4 | 190.8 | 6 | 133.8 | 7 | − | ||||||||||
6 | 365.3 | 7 | 48.9 | ||||||||||||
7 | 138.2 |
6. サンサンタイヨウ
この馬を印刷
6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 216.7 | 3 | − | 4 | − | 5 | 22.6 | 7 | 19.5 | ||||||
3 | − | 4 | 17.3 | 5 | − | 7 | 1.4 | ||||||||
4 | 69.3 | 5 | 133.8 | 7 | − | ||||||||||
5 | 365.3 | 7 | 10.6 | ||||||||||||
7 | 36.7 |
7. ナニーピオニー
この馬を印刷
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 61.4 | 3 | − | 4 | − | 5 | 9.0 | 6 | 19.5 | ||||||
3 | − | 4 | 6.1 | 5 | − | 6 | 1.4 | ||||||||
4 | 19.3 | 5 | 48.9 | 6 | − | ||||||||||
5 | 138.2 | 6 | 10.6 | ||||||||||||
6 | 36.7 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
三連複 | 45,216 | 9,943 | 35,273 |
総票数合計 | 335,344 | 56,030 | 279,314 |
最終オッズ