オッズ
1R 2025年10月2日 第15回 園田競馬 第2日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻10:40
祝!メッセージソング号誘導馬デビュー記念C3三 3歳以上 詳細
サラブレッド系 3歳以上 定量
close
1 | [兵]キャヴァリアルティ | 5 | [兵]ラブユーサクラ | 9 | [兵]タスマンハイウェイ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]メイプルドレフォン | 6 | [兵]スマートコマンダー | 10 | [兵]モンシュヴァル |
3 | [兵]ルンルンビーム | 7 | [兵]ラガープリンセス | ||
4 | [兵]アルリフラ | 8 | [兵]シュタイナー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]キャヴァリアルティ | 5.0 | 1.6-2.5 |
2 | 2 | [兵]メイプルドレフォン | 17.0 | 2.4-3.7 |
3 | 3 | [兵]ルンルンビーム | 24.6 | 4.2-6.9 |
4 | 4 | [兵]アルリフラ | 22.3 | 2.5-4.0 |
5 | 5 | [兵]ラブユーサクラ | 4.2 | 1.3-1.9 |
6 | 6 | [兵]スマートコマンダー | 3.1 | 1.3-1.9 |
7 | 7 | [兵]ラガープリンセス | 3.4 | 1.2-1.5 |
8 | [兵]シュタイナー | 216.9 | 20.6-34.4 | |
8 | 9 | [兵]タスマンハイウェイ | 124.3 | 18.2-30.4 |
10 | [兵]モンシュヴァル | 18.9 | 4.4-7.3 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 81.0 | 1 | 124.3 | 1 | 175.3 | 1 | 24.1 | 1 | 18.1 | 1 | 16.1 | 1 | 1782.6 |
2 | 51.4 | 2 | − | 2 | 216.0 | 2 | 190.9 | 2 | 44.7 | 2 | 40.2 | 2 | 36.6 | 2 | 1336.9 |
3 | 63.6 | 3 | 194.4 | 3 | − | 3 | 368.8 | 3 | 86.2 | 3 | 56.5 | 3 | 49.9 | 3 | 1944.6 |
4 | 70.3 | 4 | 169.7 | 4 | 277.8 | 4 | − | 4 | 54.0 | 4 | 47.0 | 4 | 51.7 | 4 | 1782.6 |
5 | 22.9 | 5 | 67.0 | 5 | 94.2 | 5 | 78.6 | 5 | − | 5 | 11.5 | 5 | 11.0 | 5 | 1527.9 |
6 | 21.6 | 6 | 76.3 | 6 | 93.4 | 6 | 93.4 | 6 | 14.0 | 6 | − | 6 | 11.1 | 6 | 1426.1 |
7 | 21.4 | 7 | 58.9 | 7 | 86.6 | 7 | 118.1 | 7 | 15.9 | 7 | 12.8 | 7 | − | 7 | 792.2 |
8 | 465.0 | 8 | 713.0 | 8 | 1645.5 | 8 | 972.3 | 8 | 475.3 | 8 | 293.0 | 8 | 375.2 | 8 | − |
9 | 267.3 | 9 | 548.5 | 9 | 792.2 | 9 | 891.3 | 9 | 254.6 | 9 | 175.3 | 9 | 243.0 | 9 | 2673.9 |
10 | 99.4 | 10 | 297.1 | 10 | 339.5 | 10 | 419.4 | 10 | 71.0 | 10 | 64.6 | 10 | 72.2 | 10 | 2673.9 |
9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 855.6 | 1 | 144.5 | ||||||||||||
2 | 1188.4 | 2 | 339.5 | ||||||||||||
3 | 972.3 | 3 | 329.1 | ||||||||||||
4 | 1645.5 | 4 | 289.0 | ||||||||||||
5 | 629.1 | 5 | 81.0 | ||||||||||||
6 | 534.7 | 6 | 88.3 | ||||||||||||
7 | 629.1 | 7 | 101.3 | ||||||||||||
8 | 3055.9 | 8 | 763.9 | ||||||||||||
9 | − | 9 | 562.9 | ||||||||||||
10 | 792.2 | 10 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 28,522 | 0 | 28,522 |
総票数合計 | 469,845 | 0 | 469,845 |
最終オッズ