オッズ
10R 2025年10月1日 第13回 門別競馬 第2日 ダ1,200m(外) (11頭) 発走時刻19:10
グランシャリオドリーム66 C1 (二)C2(一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [北]メイショウコウテツ | 5 | [北]キュータロー | 9 | [北]ロアリングフレイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]シセイダイキ | 6 | [北]コンサイダー | 10 | [北]サクラソーレ |
3 | [北]サクラカレント | 7 | [北]ハニーベリー | 11 | [北]オフビート |
4 | [北]トドイワウィンド | 除外 | [北]ビリーヴアンドラン | 12 | [北]ヤマニンリーリオ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]メイショウコウテツ | 325.1 | 30.1-58.5 |
2 | 2 | [北]シセイダイキ | 73.7 | 6.3-12.2 |
3 | 3 | [北]サクラカレント | 394.2 | 22.1-42.9 |
4 | 4 | [北]トドイワウィンド | 47.7 | 3.9-7.2 |
5 | 5 | [北]キュータロー | 13.3 | 1.7-2.8 |
6 | [北]コンサイダー | 14.5 | 2.4-4.3 | |
6 | 7 | [北]ハニーベリー | 15.0 | 2.0-3.5 |
8 | [北]ビリーヴアンドラン | 競走除外 | − | |
7 | 9 | [北]ロアリングフレイム | 1.3 | 1.0-1.3 |
10 | [北]サクラソーレ | 12.3 | 1.6-2.7 | |
8 | 11 | [北]オフビート | 62.2 | 4.1-7.8 |
12 | [北]ヤマニンリーリオ | 5.8 | 1.4-2.1 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1569.3 | 3 | 2354.0 | 4 | 2492.5 | 5 | 196.1 | 6 | 62.4 | 7 | 42.4 | 8 | − | 9 | − |
3 | 2230.1 | 4 | 756.6 | 5 | 830.8 | 6 | 163.6 | 7 | 52.7 | 8 | − | 9 | 6.4 | 10 | − |
4 | 784.6 | 5 | 271.6 | 6 | 882.7 | 7 | 175.0 | 8 | − | 9 | 6.7 | 10 | 65.5 | 11 | − |
5 | 557.5 | 6 | 385.2 | 7 | 694.6 | 8 | − | 9 | 8.0 | 10 | 65.0 | 11 | 187.4 | 12 | − |
6 | 1145.2 | 7 | 288.2 | 8 | − | 9 | 33.7 | 10 | 34.6 | 11 | 211.8 | 12 | 34.2 | ||
7 | 770.4 | 8 | − | 9 | 194.3 | 10 | 163.6 | 11 | 219.5 | 12 | 38.2 | ||||
8 | − | 9 | 42.5 | 10 | 784.6 | 11 | 694.6 | 12 | 33.0 | ||||||
9 | 172.2 | 10 | 302.6 | 11 | 1461.1 | 12 | 113.2 | 9 | |||||||
10 | 1008.8 | 11 | 662.0 | 12 | 642.0 | 10 | 10 | 6.4 | |||||||
11 | 1513.3 | 12 | 230.2 | 11 | 11 | 176.5 | 11 | 22.8 | |||||||
12 | 460.5 | 12 | 94.7 | 12 | 17.7 | 12 | 3.5 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 367.4-373.2 | 3 | 231.1-235.4 | 4 | 256.8-264.4 | 5 | 45.0-51.5 | 6 | 12.9-15.6 | 7 | 10.4-12.2 | 8 | − | 9 | − |
3 | 400.7-403.4 | 4 | 125.3-130.2 | 5 | 210.4-235.3 | 6 | 32.7-36.4 | 7 | 13.4-16.1 | 8 | − | 9 | 3.4-4.3 | 10 | − |
4 | 354.5-364.1 | 5 | 39.1-44.1 | 6 | 137.2-149.6 | 7 | 37.5-41.4 | 8 | − | 9 | 3.1-3.8 | 10 | 14.3-17.0 | 11 | − |
5 | 257.4-287.2 | 6 | 57.1-62.9 | 7 | 185.8-200.6 | 8 | − | 9 | 2.5-3.1 | 10 | 12.2-14.7 | 11 | 35.0-38.6 | 12 | − |
6 | 347.3-377.7 | 7 | 58.2-63.4 | 8 | − | 9 | 8.9-11.1 | 10 | 9.1-11.2 | 11 | 36.4-40.5 | 12 | 7.6-10.2 | ||
7 | 245.3-264.3 | 8 | − | 9 | 41.7-51.7 | 10 | 27.6-31.2 | 11 | 40.9-46.7 | 12 | 7.9-10.7 | ||||
8 | − | 9 | 15.5-19.3 | 10 | 112.0-124.2 | 11 | 96.0-100.9 | 12 | 5.9-8.1 | ||||||
9 | 67.5-83.7 | 10 | 38.8-43.4 | 11 | 341.2-351.3 | 12 | 21.0-26.7 | 9 | |||||||
10 | 180.1-199.1 | 11 | 154.7-160.8 | 12 | 114.5-143.0 | 10 | 10 | 2.6-3.3 | |||||||
11 | 279.5-287.3 | 12 | 26.8-33.8 | 11 | 11 | 40.4-45.7 | 11 | 8.8-11.0 | |||||||
12 | 104.4-130.0 | 12 | 16.9-21.5 | 12 | 4.5-6.2 | 12 | 1.6-1.8 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 57,224 | 726 | 56,498 |
ワイド | 112,825 | 815 | 112,010 |
総票数合計 | 764,085 | 10,133 | 753,952 |
最終オッズ