オッズ
9R 2025年9月29日 第13回 金沢競馬 第3日 ダ1,500m (10頭) 発走時刻16:35
B2(三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [金]ルヴォンサンライズ | 5 | [金]ヴァルトラウテ | 9 | [金]ステラータアイズ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]ネオキャンディ | 6 | [金]エムティパル | 10 | [金]メイショウヒメゴゼ |
3 | [金]ガンジャクィーン | 7 | [金]シェルターベルト | ||
4 | [金]マオノブリージー | 8 | [金]ニンギルス |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]ルヴォンサンライズ | 10.6 | 2.1-3.6 |
2 | 2 | [金]ネオキャンディ | 27.9 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | [金]ガンジャクィーン | 10.1 | 1.8-3.0 |
4 | 4 | [金]マオノブリージー | 46.9 | 10.1-18.6 |
5 | 5 | [金]ヴァルトラウテ | 12.2 | 1.4-2.2 |
6 | 6 | [金]エムティパル | 2.9 | 1.6-2.5 |
7 | 7 | [金]シェルターベルト | 206.6 | 7.6-13.9 |
8 | [金]ニンギルス | 198.0 | 13.7-25.3 | |
8 | 9 | [金]ステラータアイズ | 187.2 | 26.4-48.9 |
10 | [金]メイショウヒメゴゼ | 1.7 | 1.1-1.4 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 131.5 | 3 | 159.7 | 4 | 172.0 | 5 | 248.5 |
3 | 106.5 | 4 | 279.5 | 5 | 97.2 | 6 | 79.8 |
4 | 203.3 | 5 | 101.6 | 6 | 27.2 | 7 | 447.3 |
5 | 97.2 | 6 | 43.8 | 7 | 186.3 | 8 | 17.8 |
6 | 22.5 | 7 | 745.5 | 8 | 8.1 | 5 | |
7 | 186.3 | 8 | 8.4 | 6 | 5 | − | |
8 | 6.2 | 7 | 6 | − | 6 | 34.4 | |
8 | 7 | 1118.2 | 7 | 101.6 | 7 | 131.5 | |
8 | 15.4 | 8 | 16.9 | 8 | 2.6 | 8 | 7.8 |
枠単
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 248.7 | 1 | 298.5 | 1 | 373.1 |
2 | 165.8 | 2 | − | 2 | 373.1 | 2 | 497.5 |
3 | 124.3 | 3 | 373.1 | 3 | − | 3 | 497.5 |
4 | 497.5 | 4 | 497.5 | 4 | 186.5 | 4 | − |
5 | 135.6 | 5 | 213.2 | 5 | 248.7 | 5 | 746.2 |
6 | 62.1 | 6 | 149.2 | 6 | 165.8 | 6 | 298.5 |
7 | 373.1 | 7 | 0.0 | 7 | 746.2 | 7 | 0.0 |
8 | 43.8 | 8 | 82.9 | 8 | 40.3 | 8 | 186.5 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.5 | 1 | 41.4 | 1 | 1492.5 | 1 | 10.7 |
2 | 165.8 | 2 | 59.7 | 2 | 0.0 | 2 | 2.6 |
3 | 165.8 | 3 | 67.8 | 3 | 746.2 | 3 | 15.8 |
4 | 746.2 | 4 | 165.8 | 4 | 0.0 | 4 | 38.2 |
5 | − | 5 | 59.7 | 5 | 1492.5 | 5 | 15.8 |
6 | 106.6 | 6 | − | 6 | 497.5 | 6 | 3.8 |
7 | 1492.5 | 7 | 186.5 | 7 | 746.2 | 7 | 51.4 |
8 | 42.6 | 8 | 9.1 | 8 | 186.5 | 8 | 87.7 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 29,957 | 0 | 29,957 |
複勝 | 19,370 | 0 | 19,370 |
枠複 | 2,982 | 0 | 2,982 |
枠単 | 1,990 | 0 | 1,990 |
総票数合計 | 258,086 | 0 | 258,086 |
最終オッズ