オッズ
11R 2025年9月28日 第6回 水沢競馬 第1日 ダ1,600m (10頭) 発走時刻17:30
マリーゴールド賞 B2(一) 詳細
サラブレッド系 一般
close
1 | [岩]ジーニーキック | 5 | [岩]ガンバンテイン | 9 | [岩]オカゲサン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]バイアメ | 6 | [岩]ティラージュ | 10 | [岩]ファルヴォーレ |
3 | [岩]エクササイズ | 7 | [岩]ガイストフォル | ||
4 | [岩]マサノビジョン | 8 | [岩]ピンクノバラ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ジーニーキック | 6.7 | 1.4-2.4 |
2 | 2 | [岩]バイアメ | 12.0 | 1.6-2.7 |
3 | 3 | [岩]エクササイズ | 79.0 | 6.4-12.4 |
4 | 4 | [岩]マサノビジョン | 40.5 | 3.3-6.2 |
5 | 5 | [岩]ガンバンテイン | 56.7 | 4.2-8.2 |
6 | 6 | [岩]ティラージュ | 48.5 | 4.0-7.7 |
7 | 7 | [岩]ガイストフォル | 26.2 | 2.4-4.5 |
8 | [岩]ピンクノバラ | 50.8 | 6.2-12.1 | |
8 | 9 | [岩]オカゲサン | 2.1 | 1.1-1.4 |
10 | [岩]ファルヴォーレ | 2.3 | 1.1-1.5 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 89.9 | 1 | 346.0 | 1 | 164.4 | 1 | 288.9 | 1 | 228.9 | 1 | 148.8 | 1 | 243.9 |
2 | 57.1 | 2 | − | 2 | 541.1 | 2 | 367.4 | 2 | 607.4 | 2 | 457.9 | 2 | 263.4 | 2 | 513.1 |
3 | 151.0 | 3 | 413.3 | 3 | − | 3 | 504.4 | 3 | 804.4 | 3 | 850.4 | 3 | 480.0 | 3 | 1144.7 |
4 | 99.2 | 4 | 294.6 | 4 | 620.0 | 4 | − | 4 | 561.5 | 4 | 561.5 | 4 | 372.0 | 4 | 826.7 |
5 | 145.9 | 5 | 396.8 | 5 | 850.4 | 5 | 572.3 | 5 | − | 5 | 676.4 | 5 | 350.1 | 5 | 901.9 |
6 | 128.2 | 6 | 381.5 | 6 | 1294.1 | 6 | 522.1 | 6 | 930.1 | 6 | − | 6 | 444.2 | 6 | 744.1 |
7 | 78.3 | 7 | 238.1 | 7 | 661.4 | 7 | 402.2 | 7 | 572.3 | 7 | 487.9 | 7 | − | 7 | 419.2 |
8 | 143.0 | 8 | 431.3 | 8 | 1860.2 | 8 | 551.1 | 8 | 960.1 | 8 | 725.9 | 8 | 338.2 | 8 | − |
9 | 17.7 | 9 | 79.5 | 9 | 197.1 | 9 | 161.7 | 9 | 206.6 | 9 | 188.3 | 9 | 108.2 | 9 | 205.2 |
10 | 18.1 | 10 | 46.1 | 10 | 151.0 | 10 | 111.4 | 10 | 147.3 | 10 | 131.7 | 10 | 84.7 | 10 | 155.0 |
9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 9.3 | 1 | 8.7 | ||||||||||||
2 | 27.3 | 2 | 20.3 | ||||||||||||
3 | 75.3 | 3 | 60.6 | ||||||||||||
4 | 66.8 | 4 | 46.2 | ||||||||||||
5 | 79.5 | 5 | 54.4 | ||||||||||||
6 | 60.0 | 6 | 49.4 | ||||||||||||
7 | 35.1 | 7 | 33.6 | ||||||||||||
8 | 61.4 | 8 | 47.0 | ||||||||||||
9 | − | 9 | 6.1 | ||||||||||||
10 | 4.6 | 10 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 39,686 | 0 | 39,686 |
総票数合計 | 643,707 | 0 | 643,707 |
最終オッズ