オッズ
9R 2025年9月24日 第6回 浦和競馬 第3日 ダ1,400m(外) (13頭) 発走時刻17:48
秋うらら(あきうらら)特別 3歳(一) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーオブウインド | 62.5 | 8.3-15.4 |
2 | 2 | エステティーカ | 4.4 | 1.4-2.1 |
3 | 3 | ダイバヤタガラス | 19.2 | 2.4-4.2 |
4 | 4 | ハヤブサナンデヒメ | 14.8 | 2.3-3.9 |
5 | ティーズリンク | 45.0 | 4.2-7.6 | |
5 | 6 | ワンダーリーグ | 68.3 | 5.8-10.7 |
7 | シバノエスコドール | 21.9 | 3.0-5.3 | |
6 | 8 | トーセンペネロペ | 6.9 | 1.8-3.0 |
9 | シナモンポップ | 145.2 | 12.2-22.8 | |
7 | 10 | ポッドソル | 2.0 | 1.1-1.3 |
11 | アジアパテック | 36.1 | 9.4-17.6 | |
8 | 12 | スタークイック | 282.9 | 26.6-50.1 |
13 | イットウショウグウ | 6.8 | 1.9-3.2 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 75.0 | 3 | 34.2 | 4 | 74.0 | 5 | 178.2 | 6 | 352.8 | 7 | 188.8 | 8 | 43.8 | 9 | 303.5 |
3 | 124.7 | 4 | 23.0 | 5 | 222.7 | 6 | 298.3 | 7 | 169.1 | 8 | 108.2 | 9 | 655.7 | 10 | 8.6 |
4 | 165.4 | 5 | 45.6 | 6 | 332.5 | 7 | 95.4 | 8 | 78.6 | 9 | 1178.0 | 10 | 29.4 | 11 | 195.7 |
5 | 668.3 | 6 | 63.5 | 7 | 106.4 | 8 | 43.4 | 9 | 891.1 | 10 | 85.6 | 11 | 569.7 | 12 | 755.5 |
6 | 637.6 | 7 | 26.5 | 8 | 45.5 | 9 | 486.0 | 10 | 62.3 | 11 | 1616.4 | 12 | 1007.3 | 13 | 22.7 |
7 | 318.8 | 8 | 10.1 | 9 | 579.2 | 10 | 12.0 | 11 | 1219.4 | 12 | 2106.2 | 13 | 77.3 | ||
8 | 95.4 | 9 | 208.1 | 10 | 18.8 | 11 | 286.0 | 12 | 2780.3 | 13 | 196.3 | ||||
9 | 952.1 | 10 | 6.7 | 11 | 313.0 | 12 | 1311.4 | 13 | 125.6 | 9 | |||||
10 | 41.4 | 11 | 109.2 | 12 | 1219.4 | 13 | 51.2 | 10 | 10 | 84.9 | |||||
11 | 1037.4 | 12 | 526.5 | 13 | 56.6 | 11 | 11 | 47.9 | 11 | 1198.4 | |||||
12 | 2242.1 | 13 | 15.1 | 12 | 12 | 2396.8 | 12 | 240.5 | 12 | 2896.1 | |||||
13 | 173.7 | 13 | 879.8 | 13 | 223.4 | 13 | 7.6 | 13 | 476.0 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.7-26.2 | 3 | 7.9-9.0 | 4 | 15.2-16.7 | 5 | 42.4-45.3 | 6 | 62.9-65.0 | 7 | 40.8-42.4 | 8 | 13.0-14.4 | 9 | 61.7-66.9 |
3 | 30.7-32.5 | 4 | 7.7-8.8 | 5 | 30.6-32.5 | 6 | 55.6-59.2 | 7 | 38.6-40.2 | 8 | 23.6-25.7 | 9 | 107.0-110.6 | 10 | 3.4-3.8 |
4 | 47.0-50.0 | 5 | 12.9-14.3 | 6 | 61.2-64.8 | 7 | 25.2-27.2 | 8 | 19.8-21.6 | 9 | 196.7-200.4 | 10 | 8.2-9.1 | 11 | 46.8-50.9 |
5 | 134.1-137.8 | 6 | 15.5-17.1 | 7 | 18.7-20.2 | 8 | 12.6-14.3 | 9 | 175.0-178.9 | 10 | 19.2-21.3 | 11 | 84.8-88.0 | 12 | 168.7-181.8 |
6 | 146.1-149.6 | 7 | 8.7-9.8 | 8 | 10.8-12.2 | 9 | 94.3-99.8 | 10 | 14.8-16.5 | 11 | 231.6-236.7 | 12 | 115.0-118.4 | 13 | 8.7-10.3 |
7 | 80.7-83.8 | 8 | 4.6-5.4 | 9 | 54.0-56.8 | 10 | 4.8-5.3 | 11 | 197.5-202.6 | 12 | 365.9-371.6 | 13 | 17.5-19.7 | ||
8 | 18.0-19.6 | 9 | 52.6-58.0 | 10 | 5.3-5.9 | 11 | 48.5-51.5 | 12 | 430.6-438.6 | 13 | 37.7-41.9 | ||||
9 | 198.2-201.5 | 10 | 2.9-3.3 | 11 | 98.6-104.4 | 12 | 187.9-197.9 | 13 | 29.4-32.8 | 9 | |||||
10 | 21.0-23.2 | 11 | 36.2-40.0 | 12 | 218.5-228.9 | 13 | 12.1-14.0 | 10 | 10 | 35.4-38.9 | |||||
11 | 221.8-226.5 | 12 | 116.3-127.2 | 13 | 12.4-14.2 | 11 | 11 | 21.6-23.7 | 11 | 189.9-193.0 | |||||
12 | 479.2-485.4 | 13 | 5.7-6.8 | 12 | 12 | 378.8-383.3 | 12 | 90.1-98.5 | 12 | 656.8-661.6 | |||||
13 | 47.3-52.5 | 13 | 150.7-165.5 | 13 | 52.8-58.5 | 13 | 2.9-3.2 | 13 | 77.2-85.2 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 92,677 | 0 | 92,677 |
ワイド | 145,715 | 0 | 145,715 |
総票数合計 | 1,198,731 | 0 | 1,198,731 |
最終オッズ