オッズ
12R 2025年9月20日 第13回 金沢競馬 第1日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻18:25
B1(二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [金]ハートロック | 5 | [金]モノクロームスター | 9 | [金]グラシアーノ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]エイシンゴーオン | 6 | [金]ヴァイタリティ | 10 | [金]ミーハディビーナ |
3 | [金]ヨハン | 7 | [金]ジェイケイミリミリ | ||
4 | [金]ルパルテール | 8 | [金]アポロミラクル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]ハートロック | 2.6 | 1.4-2.2 |
2 | 2 | [金]エイシンゴーオン | 11.5 | 1.7-2.7 |
3 | 3 | [金]ヨハン | 9.5 | 1.9-3.1 |
4 | 4 | [金]ルパルテール | 37.5 | 4.2-7.0 |
5 | 5 | [金]モノクロームスター | 71.7 | 6.7-11.5 |
6 | 6 | [金]ヴァイタリティ | 17.8 | 2.3-3.8 |
7 | 7 | [金]ジェイケイミリミリ | 41.8 | 5.6-9.6 |
8 | [金]アポロミラクル | 2.4 | 1.1-1.4 | |
8 | 9 | [金]グラシアーノ | 6.7 | 1.3-1.9 |
10 | [金]ミーハディビーナ | 153.5 | 30.2-52.1 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.4 | 3 | 45.7 | 4 | 198.5 | 5 | 712.5 | 6 | 384.5 | 7 | 152.3 | 8 | 69.4 | 9 | 6.2 |
3 | 14.9 | 4 | 187.8 | 5 | 331.8 | 6 | 154.3 | 7 | 550.6 | 8 | 21.4 | 9 | 140.8 | 10 | 180.8 |
4 | 47.9 | 5 | 228.5 | 6 | 70.8 | 7 | 269.2 | 8 | 119.9 | 9 | 60.5 | 10 | 515.4 | ||
5 | 86.5 | 6 | 73.1 | 7 | 168.2 | 8 | 51.4 | 9 | 187.8 | 10 | 563.4 | ||||
6 | 17.1 | 7 | 187.8 | 8 | 18.2 | 9 | 128.1 | 10 | 1514.2 | ||||||
7 | 67.1 | 8 | 13.6 | 9 | 39.3 | 10 | 734.1 | ||||||||
8 | 2.6 | 9 | 29.4 | 10 | 504.7 | ||||||||||
9 | 8.8 | 10 | 538.4 | 9 | |||||||||||
10 | 198.5 | 10 | 291.9 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.3-5.5 | 3 | 12.4-13.7 | 4 | 31.1-33.3 | 5 | 123.0-126.6 | 6 | 100.6-105.2 | 7 | 32.0-33.6 | 8 | 13.9-17.4 | 9 | 2.0-2.6 |
3 | 4.9-6.4 | 4 | 21.1-22.6 | 5 | 66.3-70.7 | 6 | 24.6-26.1 | 7 | 157.8-161.5 | 8 | 5.8-7.4 | 9 | 31.8-36.5 | 10 | 46.0-56.6 |
4 | 9.2-11.4 | 5 | 34.4-36.4 | 6 | 14.7-16.1 | 7 | 47.3-48.9 | 8 | 19.1-23.8 | 9 | 11.4-13.3 | 10 | 132.1-134.3 | ||
5 | 20.6-25.7 | 6 | 14.4-15.7 | 7 | 32.1-34.4 | 8 | 13.7-17.3 | 9 | 35.3-40.2 | 10 | 92.6-96.2 | ||||
6 | 5.6-7.1 | 7 | 25.6-27.2 | 8 | 3.8-4.9 | 9 | 25.2-28.9 | 10 | 234.0-236.7 | ||||||
7 | 14.3-17.9 | 8 | 4.8-6.1 | 9 | 6.5-7.8 | 10 | 90.1-92.3 | ||||||||
8 | 1.5-1.7 | 9 | 7.1-8.4 | 10 | 107.3-113.6 | ||||||||||
9 | 2.6-3.5 | 10 | 116.4-121.9 | 9 | |||||||||||
10 | 52.9-65.3 | 10 | 85.5-96.6 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 32,304 | 0 | 32,304 |
ワイド | 44,569 | 0 | 44,569 |
総票数合計 | 434,304 | 0 | 434,304 |
最終オッズ