オッズ
9R 2025年9月20日 第13回 金沢競馬 第1日 ダ1,400m (6頭) 発走時刻16:35
ポイントでネット投票!楽天競馬特別 A2(二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [金]サエチ | 5 | [金]ポッドアワーズ |
---|---|---|---|
2 | [金]ゴールドレコーダー | 6 | [金]エムティワルツ |
3 | [金]ソングフォーユー | ||
4 | [金]スライスヘリテージ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]サエチ | 7.2 | 2.8-4.4 |
2 | 2 | [金]ゴールドレコーダー | 6.1 | 2.1-3.2 |
3 | 3 | [金]ソングフォーユー | 3.3 | 1.4-2.0 |
4 | 4 | [金]スライスヘリテージ | 1.9 | 1.1-1.3 |
5 | 5 | [金]ポッドアワーズ | 10.5 | 2.6-4.0 |
6 | 6 | [金]エムティワルツ | 19.8 | 11.6-17.2 |
三連単
1. サエチ
この馬を印刷
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |   |   |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | − | 2 | 175.7 | 2 | 69.1 | 2 | 244.3 | 2 | 455.4 | ||||||
3 | 205.3 | 3 | − | 3 | 107.9 | 3 | 331.5 | 3 | 609.2 | ||||||
4 | 88.5 | 4 | 121.3 | 4 | − | 4 | 160.3 | 4 | 314.8 | ||||||
5 | 208.0 | 5 | 267.3 | 5 | 100.9 | 5 | − | 5 | 539.2 | ||||||
6 | 384.5 | 6 | 496.4 | 6 | 236.3 | 6 | 545.5 | 6 | − |
2. ゴールドレコーダー
この馬を印刷
2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |   |   |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 159.3 | 1 | 50.4 | 1 | 216.1 | 1 | 457.6 | ||||||
3 | 197.9 | 3 | − | 3 | 39.8 | 3 | 142.5 | 3 | 336.3 | ||||||
4 | 79.3 | 4 | 43.9 | 4 | − | 4 | 83.3 | 4 | 188.7 | ||||||
5 | 198.7 | 5 | 93.1 | 5 | 47.7 | 5 | − | 5 | 387.7 | ||||||
6 | 352.7 | 6 | 222.8 | 6 | 110.1 | 6 | 369.4 | 6 | − |
3. ソングフォーユー
この馬を印刷
3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |   |   |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 89.8 | 1 | 42.3 | 1 | 166.6 | 1 | 342.4 | ||||||
2 | 133.0 | 2 | − | 2 | 16.8 | 2 | 73.4 | 2 | 176.7 | ||||||
4 | 88.7 | 4 | 28.1 | 4 | − | 4 | 40.1 | 4 | 121.2 | ||||||
5 | 163.1 | 5 | 53.1 | 5 | 17.0 | 5 | − | 5 | 208.9 | ||||||
6 | 319.1 | 6 | 92.6 | 6 | 48.3 | 6 | 169.6 | 6 | − |
4. スライスヘリテージ
この馬を印刷
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-6 |   |   |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 34.0 | 1 | 34.9 | 1 | 54.0 | 1 | 142.3 | ||||||
2 | 41.6 | 2 | − | 2 | 10.0 | 2 | 29.0 | 2 | 87.9 | ||||||
3 | 69.5 | 3 | 18.1 | 3 | − | 3 | 23.6 | 3 | 85.2 | ||||||
5 | 61.6 | 5 | 23.3 | 5 | 12.7 | 5 | − | 5 | 101.8 | ||||||
6 | 136.9 | 6 | 56.3 | 6 | 38.0 | 6 | 77.9 | 6 | − |
5. ポッドアワーズ
この馬を印刷
5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-6 |   |   |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 259.9 | 1 | 262.0 | 1 | 118.6 | 1 | 705.4 | ||||||
2 | 272.7 | 2 | − | 2 | 145.0 | 2 | 73.0 | 2 | 448.9 | ||||||
3 | 356.7 | 3 | 199.2 | 3 | − | 3 | 65.3 | 3 | 521.2 | ||||||
4 | 170.5 | 4 | 105.3 | 4 | 85.6 | 4 | − | 4 | 266.5 | ||||||
6 | 621.3 | 6 | 407.9 | 6 | 363.6 | 6 | 176.0 | 6 | − |
6. エムティワルツ
この馬を印刷
6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 |   |   |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 536.1 | 1 | 601.4 | 1 | 313.8 | 1 | 710.8 | ||||||
2 | 621.3 | 2 | − | 2 | 379.8 | 2 | 197.1 | 2 | 509.9 | ||||||
3 | 716.2 | 3 | 476.2 | 3 | − | 3 | 239.3 | 3 | 629.7 | ||||||
4 | 413.3 | 4 | 242.4 | 4 | 261.3 | 4 | − | 4 | 318.0 | ||||||
5 | 727.3 | 5 | 509.9 | 5 | 539.2 | 5 | 240.5 | 5 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
三連単 | 129,418 | 0 | 129,418 |
総票数合計 | 236,109 | 0 | 236,109 |
最終オッズ