オッズ
7R 2025年9月17日 第12回 門別競馬 第2日 ダ1,800m(外) (11頭) 発走時刻17:35
バーベナ特別 C2 (二)C3(一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [北]キスメット | 5 | [北]エアプレイ | 9 | [北]プリマデルノールド |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]ドクターストップ | 6 | [北]フェッテ | 10 | [北]ゲームアップロード |
3 | [北]シルバーミラージュ | 7 | [北]ファーマシャイン | 11 | [北]ルクスエクレール |
4 | [北]ブルクラシコ | 8 | [北]オンドリータイザン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]キスメット | 33.7 | 2.8-5.2 |
2 | 2 | [北]ドクターストップ | 101.2 | 8.0-16.1 |
3 | 3 | [北]シルバーミラージュ | 15.4 | 1.4-2.4 |
4 | 4 | [北]ブルクラシコ | 137.6 | 7.7-15.4 |
5 | 5 | [北]エアプレイ | 2.2 | 1.0-1.2 |
6 | 6 | [北]フェッテ | 31.6 | 3.3-6.2 |
7 | [北]ファーマシャイン | 11.4 | 1.9-3.5 | |
7 | 8 | [北]オンドリータイザン | 130.9 | 14.4-29.1 |
9 | [北]プリマデルノールド | 164.5 | 17.5-35.4 | |
8 | 10 | [北]ゲームアップロード | 18.5 | 1.8-3.1 |
11 | [北]ルクスエクレール | 1.9 | 1.2-1.9 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 793.9 | 3 | 381.7 | 4 | 405.0 | 5 | 71.1 | 6 | 32.5 | 7 | 88.2 | 8 | 413.5 | 9 | 3308.1 |
3 | 109.0 | 4 | 1654.0 | 5 | 7.6 | 6 | 1654.0 | 7 | 6.6 | 8 | 1323.2 | 9 | 135.0 | 10 | 945.1 |
4 | 708.8 | 5 | 59.0 | 6 | 135.9 | 7 | 114.7 | 8 | 109.6 | 9 | 1654.0 | 10 | 46.9 | 11 | 171.1 |
5 | 18.9 | 6 | 1417.7 | 7 | 36.6 | 8 | 1654.0 | 9 | 189.0 | 10 | 147.0 | 11 | 12.4 | ||
6 | 508.9 | 7 | 204.6 | 8 | 793.9 | 9 | 1804.4 | 10 | 15.6 | 11 | 49.8 | ||||
7 | 123.2 | 8 | 3308.1 | 9 | 708.8 | 10 | 862.9 | 11 | 2.2 | ||||||
8 | 1102.7 | 9 | 1804.4 | 10 | 98.7 | 11 | 152.6 | ||||||||
9 | 1526.8 | 10 | 708.8 | 11 | 16.2 | 9 | |||||||||
10 | 264.6 | 11 | 87.8 | 10 | 10 | 1417.7 | |||||||||
11 | 50.6 | 11 | 22.7 | 11 | 268.2 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105.8-111.3 | 3 | 60.7-65.7 | 4 | 65.0-70.0 | 5 | 17.4-23.9 | 6 | 10.4-14.3 | 7 | 26.1-29.6 | 8 | 104.4-117.5 | 9 | 334.2-339.0 |
3 | 20.6-22.8 | 4 | 278.2-285.2 | 5 | 3.3-4.7 | 6 | 167.1-172.0 | 7 | 2.2-3.1 | 8 | 137.1-141.2 | 9 | 140.7-156.8 | 10 | 138.3-147.8 |
4 | 128.9-135.1 | 5 | 13.5-18.4 | 6 | 27.9-30.3 | 7 | 47.4-53.3 | 8 | 17.0-23.2 | 9 | 266.8-272.6 | 10 | 11.5-13.4 | 11 | 38.2-53.0 |
5 | 5.6-7.7 | 6 | 157.9-163.2 | 7 | 10.1-12.0 | 8 | 511.2-522.2 | 9 | 46.1-62.7 | 10 | 37.0-40.0 | 11 | 2.8-4.1 | ||
6 | 104.4-110.3 | 7 | 50.2-56.6 | 8 | 125.2-135.1 | 9 | 213.4-216.5 | 10 | 3.9-5.5 | 11 | 12.1-16.8 | ||||
7 | 24.2-28.0 | 8 | 231.0-236.9 | 9 | 146.7-156.9 | 10 | 93.1-99.8 | 11 | 1.3-1.5 | ||||||
8 | 190.0-199.3 | 9 | 373.5-380.0 | 10 | 16.3-18.3 | 11 | 23.2-32.0 | ||||||||
9 | 267.9-278.7 | 10 | 96.1-103.1 | 11 | 4.2-6.0 | 9 | |||||||||
10 | 44.6-48.8 | 11 | 21.8-30.3 | 10 | 10 | 202.8-216.2 | |||||||||
11 | 8.6-12.1 | 11 | 3.4-4.8 | 11 | 53.6-73.4 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 26,465 | 0 | 26,465 |
ワイド | 47,050 | 0 | 47,050 |
総票数合計 | 369,344 | 0 | 369,344 |
最終オッズ