オッズ
10R 2025年9月14日 第12回 帯広ば競馬 第2日 ダ200m (9頭) 発走時刻19:25
報知新聞社杯
いちい賞 2歳 牝馬オープン 詳細
混合 2歳 規定
close
1 | [ば]アオノメビウス | 5 | [ば]ヤマノブラウン | 9 | [ば]パワーシンデレラ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [ば]ジェイノホマレ | 6 | [ば]フェアリーマーチ | 10 | [ば]フェスタクィーン |
3 | [ば]ミスランラン | 7 | [ば]カワノラクシュミー | ||
取消 | [ば]ジェイノヒメ | 8 | [ば]クリスタルアッシュ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [ば]アオノメビウス | 22.2 | 2.7-4.2 |
2 | 2 | [ば]ジェイノホマレ | 6.9 | 1.8-2.8 |
3 | 3 | [ば]ミスランラン | 51.4 | 4.0-6.5 |
4 | 4 | [ば]ジェイノヒメ | 出走取消 | − |
5 | 5 | [ば]ヤマノブラウン | 101.0 | 11.8-19.3 |
6 | 6 | [ば]フェアリーマーチ | 42.0 | 7.9-12.9 |
7 | 7 | [ば]カワノラクシュミー | 10.7 | 1.5-2.3 |
8 | [ば]クリスタルアッシュ | 15.2 | 1.3-1.9 | |
8 | 9 | [ば]パワーシンデレラ | 5.2 | 1.4-2.0 |
10 | [ば]フェスタクィーン | 1.5 | 1.2-1.5 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 71.8 | 1 | 294.6 | 1 | − | 1 | 1086.6 | 1 | 560.8 | 1 | 147.3 | 1 | 158.0 |
2 | 91.0 | 2 | − | 2 | 289.7 | 2 | − | 2 | 496.7 | 2 | 244.8 | 2 | 73.9 | 2 | 101.6 |
3 | 251.9 | 3 | 170.4 | 3 | − | 3 | − | 3 | 915.0 | 3 | 915.0 | 3 | 170.4 | 3 | 354.8 |
4 | − | 4 | − | 4 | − | 4 | − | 4 | − | 4 | − | 4 | − | 4 | − |
5 | 543.3 | 5 | 263.4 | 5 | 434.6 | 5 | − | 5 | − | 5 | 1448.8 | 5 | 434.6 | 5 | 347.7 |
6 | 354.8 | 6 | 168.8 | 6 | 695.4 | 6 | − | 6 | 1159.1 | 6 | − | 6 | 220.0 | 6 | 263.4 |
7 | 199.8 | 7 | 62.0 | 7 | 209.4 | 7 | − | 7 | 827.9 | 7 | 275.9 | 7 | − | 7 | 126.9 |
8 | 214.6 | 8 | 69.8 | 8 | 434.6 | 8 | − | 8 | 695.4 | 8 | 386.3 | 8 | 97.6 | 8 | − |
9 | 130.7 | 9 | 40.2 | 9 | 228.7 | 9 | − | 9 | 643.9 | 9 | 259.5 | 9 | 62.3 | 9 | 69.8 |
10 | 35.7 | 10 | 16.3 | 10 | 104.7 | 10 | − | 10 | 214.6 | 10 | 84.8 | 10 | 20.3 | 10 | 30.6 |
9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 83.1 | 1 | 17.2 | ||||||||||||
2 | 31.4 | 2 | 7.3 | ||||||||||||
3 | 197.5 | 3 | 40.4 | ||||||||||||
4 | − | 4 | − | ||||||||||||
5 | 241.4 | 5 | 79.0 | ||||||||||||
6 | 104.1 | 6 | 25.4 | ||||||||||||
7 | 44.6 | 7 | 7.6 | ||||||||||||
8 | 54.8 | 8 | 10.2 | ||||||||||||
9 | − | 9 | 5.5 | ||||||||||||
10 | 13.5 | 10 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 23,182 | 0 | 23,182 |
総票数合計 | 335,968 | 0 | 335,968 |
最終オッズ