オッズ
5R 2025年9月13日 第10回 佐賀競馬 第1日 ダ1,300m (10頭) 発走時刻17:30
C2−24組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [佐]シルヴァーレディ | 5 | [佐]フミタツブーケトス | 9 | [佐]ワンダーサリュー |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]トヨリュウオー | 6 | [佐]アスコットロマン | 10 | [佐]ジュンカチガラス |
3 | [佐]ユクサキタ | 7 | [佐]ヨメニケイゴ | ||
4 | [佐]ロベルタインパクト | 8 | [佐]クリノランシャーク |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]シルヴァーレディ | 204.3 | 3.7-7.0 |
2 | 2 | [佐]トヨリュウオー | 92.0 | 10.2-20.1 |
3 | 3 | [佐]ユクサキタ | 209.2 | 9.2-18.1 |
4 | 4 | [佐]ロベルタインパクト | 1.4 | 1.0-1.4 |
5 | 5 | [佐]フミタツブーケトス | 36.5 | 2.6-4.8 |
6 | 6 | [佐]アスコットロマン | 3.6 | 1.1-1.7 |
7 | 7 | [佐]ヨメニケイゴ | 395.9 | 11.5-22.7 |
8 | [佐]クリノランシャーク | 6.2 | 1.2-2.0 | |
8 | 9 | [佐]ワンダーサリュー | 17.5 | 1.3-2.2 |
10 | [佐]ジュンカチガラス | 80.9 | 6.1-11.9 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 2360.2 | 3 | 0.0 | 4 | 107.2 | 5 | 29.5 |
3 | 236.0 | 4 | 73.7 | 5 | 262.2 | 6 | 1.8 |
4 | 45.3 | 5 | 590.0 | 6 | 112.3 | 7 | 4.9 |
5 | 181.5 | 6 | 147.5 | 7 | 181.5 | 8 | 5.6 |
6 | 107.2 | 7 | 102.6 | 8 | 262.2 | 5 | |
7 | 236.0 | 8 | 118.0 | 6 | 5 | − | |
8 | 295.0 | 7 | 6 | − | 6 | 41.4 | |
8 | 7 | 262.2 | 7 | 12.2 | 7 | 42.1 | |
8 | 131.1 | 8 | 24.8 | 8 | 15.3 | 8 | 71.5 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 55,439 | 0 | 55,439 |
複勝 | 13,863 | 0 | 13,863 |
枠複 | 3,147 | 0 | 3,147 |
総票数合計 | 338,763 | 0 | 338,763 |
最終オッズ