オッズ
1R 2025年9月9日 第7回 川崎競馬 第2日 ダ1,400m(外) (8頭) 発走時刻15:00
2歳(六) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
三連複
1. ハマウルフ
この馬を印刷
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29.8 | 4 | 51.9 | 5 | 227.4 | 6 | 1094.1 | 7 | 471.4 | 8 | 32.8 | ||||
4 | 22.5 | 5 | 475.3 | 6 | 181.7 | 7 | 682.2 | 8 | 61.5 | ||||||
5 | 282.8 | 6 | 218.0 | 7 | 72.3 | 8 | 139.3 | ||||||||
6 | 131.7 | 7 | 138.7 | 8 | 7.6 | ||||||||||
7 | 75.8 | 8 | 18.8 | ||||||||||||
8 | 9.2 |
2. マイボンド
この馬を印刷
2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29.8 | 4 | 27.0 | 5 | 159.7 | 6 | 966.4 | 7 | 345.1 | 8 | 25.9 | ||||
4 | 22.5 | 5 | 281.5 | 6 | 119.5 | 7 | 658.9 | 8 | 46.4 | ||||||
5 | 282.8 | 6 | 157.5 | 7 | 48.0 | 8 | 81.6 | ||||||||
6 | 131.7 | 7 | 78.0 | 8 | 3.6 | ||||||||||
7 | 75.8 | 8 | 10.0 | ||||||||||||
8 | 9.2 |
3. ダイリュウラッキー
この馬を印刷
3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.8 | 4 | 27.0 | 5 | 322.1 | 6 | 852.7 | 7 | 369.3 | 8 | 27.4 | ||||
4 | 51.9 | 5 | 281.5 | 6 | 288.5 | 7 | 552.2 | 8 | 85.5 | ||||||
5 | 475.3 | 6 | 157.5 | 7 | 87.4 | 8 | 109.6 | ||||||||
6 | 218.0 | 7 | 78.0 | 8 | 9.6 | ||||||||||
7 | 138.7 | 8 | 10.0 | ||||||||||||
8 | 18.8 |
4. ローズマルグレーテ
この馬を印刷
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22.5 | 3 | 27.0 | 5 | 322.1 | 6 | 805.4 | 7 | 411.2 | 8 | 13.8 | ||||
3 | 51.9 | 5 | 159.7 | 6 | 288.5 | 7 | 517.7 | 8 | 45.1 | ||||||
5 | 227.4 | 6 | 119.5 | 7 | 87.4 | 8 | 49.4 | ||||||||
6 | 181.7 | 7 | 48.0 | 8 | 9.6 | ||||||||||
7 | 72.3 | 8 | 3.6 | ||||||||||||
8 | 7.6 |
5. メロウアイズテオ
この馬を印刷
5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-6 | 5-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 282.8 | 3 | 281.5 | 4 | 322.1 | 6 | 805.4 | 7 | 1094.1 | 8 | 174.1 | ||||
3 | 475.3 | 4 | 159.7 | 6 | 852.7 | 7 | 517.7 | 8 | 426.3 | ||||||
4 | 227.4 | 6 | 966.4 | 7 | 552.2 | 8 | 49.4 | ||||||||
6 | 1094.1 | 7 | 658.9 | 8 | 109.6 | ||||||||||
7 | 682.2 | 8 | 81.6 | ||||||||||||
8 | 139.3 |
6. カルメネール
この馬を印刷
6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 131.7 | 3 | 157.5 | 4 | 288.5 | 5 | 805.4 | 7 | 1094.1 | 8 | 147.9 | ||||
3 | 218.0 | 4 | 119.5 | 5 | 852.7 | 7 | 411.2 | 8 | 426.3 | ||||||
4 | 181.7 | 5 | 966.4 | 7 | 369.3 | 8 | 45.1 | ||||||||
5 | 1094.1 | 7 | 345.1 | 8 | 85.5 | ||||||||||
7 | 471.4 | 8 | 46.4 | ||||||||||||
8 | 61.5 |
7. ハニーガーベラ
この馬を印刷
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 75.8 | 3 | 78.0 | 4 | 87.4 | 5 | 517.7 | 6 | 1094.1 | 8 | 147.9 | ||||
3 | 138.7 | 4 | 48.0 | 5 | 552.2 | 6 | 411.2 | 8 | 174.1 | ||||||
4 | 72.3 | 5 | 658.9 | 6 | 369.3 | 8 | 13.8 | ||||||||
5 | 682.2 | 6 | 345.1 | 8 | 27.4 | ||||||||||
6 | 471.4 | 8 | 25.9 | ||||||||||||
8 | 32.8 |
8. デルマヨウテイ
この馬を印刷
8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.2 | 3 | 10.0 | 4 | 9.6 | 5 | 49.4 | 6 | 426.3 | 7 | 147.9 | ||||
3 | 18.8 | 4 | 3.6 | 5 | 109.6 | 6 | 45.1 | 7 | 174.1 | ||||||
4 | 7.6 | 5 | 81.6 | 6 | 85.5 | 7 | 13.8 | ||||||||
5 | 139.3 | 6 | 46.4 | 7 | 27.4 | ||||||||||
6 | 61.5 | 7 | 25.9 | ||||||||||||
7 | 32.8 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
三連複 | 79,985 | 0 | 79,985 |
総票数合計 | 557,217 | 0 | 557,217 |
最終オッズ