オッズ
1R 2025年8月26日 第10回 門別競馬 第4日 ダ1,000m(外) (11頭) 発走時刻14:20
日高山脈襟裳十勝国立公園賞 2歳 未勝利 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
1 | [北]シャトルメイラード | 5 | [北]レガシオン | 9 | [北]クロノライデン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]アルジェナー | 6 | [北]ヨシノアヴァンセ | 10 | [北]モンドバクシンオ |
3 | [北]スターオブチーフ | 7 | [北]パド | 11 | [北]マーベラスパワー |
4 | [北]パルムドール | 8 | [北]ドンクベットコール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]シャトルメイラード | 637.7 | 42.6-99.6 |
2 | 2 | [北]アルジェナー | 99.8 | 8.3-19.0 |
3 | 3 | [北]スターオブチーフ | 269.6 | 28.9-67.3 |
4 | 4 | [北]パルムドール | 20.1 | 2.3-4.8 |
5 | 5 | [北]レガシオン | 11.8 | 1.1-2.0 |
6 | 6 | [北]ヨシノアヴァンセ | 26.4 | 1.8-3.6 |
7 | [北]パド | 61.0 | 2.4-5.1 | |
7 | 8 | [北]ドンクベットコール | 1.1 | 1.0-1.2 |
9 | [北]クロノライデン | 309.9 | 18.1-42.1 | |
8 | 10 | [北]モンドバクシンオ | 6.3 | 1.1-1.9 |
11 | [北]マーベラスパワー | 230.2 | 7.1-16.2 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2600.0 | 3 | 9100.1 | 4 | 1137.5 | 5 | 86.2 | 6 | 37.7 | 7 | 50.5 | 8 | 20.4 | 9 | 72.2 |
3 | 6066.7 | 4 | 535.3 | 5 | 1011.1 | 6 | 51.5 | 7 | 130.9 | 8 | 10.6 | 9 | 2275.0 | 10 | 1.8 |
4 | 1654.5 | 5 | 224.6 | 6 | 1654.5 | 7 | 200.0 | 8 | 4.9 | 9 | 957.9 | 10 | 70.2 | 11 | 48.0 |
5 | 1400.0 | 6 | 650.0 | 7 | 1137.5 | 8 | 9.4 | 9 | 606.6 | 10 | 27.1 | 11 | 1213.3 | ||
6 | 1516.6 | 7 | 1300.0 | 8 | 114.4 | 9 | 627.5 | 10 | 21.6 | 11 | 650.0 | ||||
7 | 4550.0 | 8 | 35.8 | 9 | 9100.1 | 10 | 49.3 | 11 | 587.1 | ||||||
8 | 146.7 | 9 | 3033.3 | 10 | 371.4 | 11 | 728.0 | ||||||||
9 | 3640.0 | 10 | 132.8 | 11 | 4550.0 | 9 | |||||||||
10 | 491.8 | 11 | 1516.6 | 10 | 10 | 271.6 | |||||||||
11 | 4550.0 | 11 | 219.2 | 11 | 3033.3 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 596.0-611.8 | 3 | 313.5-323.1 | 4 | 111.6-122.7 | 5 | 11.2-14.6 | 6 | 8.5-11.2 | 7 | 29.7-34.0 | 8 | 5.4-7.1 | 9 | 25.7-33.6 |
3 | 606.1-611.6 | 4 | 94.7-106.1 | 5 | 58.7-70.0 | 6 | 31.7-38.2 | 7 | 16.4-20.3 | 8 | 2.7-3.5 | 9 | 184.9-194.0 | 10 | 1.4-1.6 |
4 | 482.4-527.5 | 5 | 27.0-32.8 | 6 | 172.8-190.9 | 7 | 35.5-40.5 | 8 | 1.6-2.2 | 9 | 127.0-140.4 | 10 | 12.2-16.6 | 11 | 12.8-16.7 |
5 | 142.0-168.3 | 6 | 65.4-73.5 | 7 | 326.2-342.1 | 8 | 2.8-3.6 | 9 | 63.5-75.8 | 10 | 6.2-8.8 | 11 | 146.7-155.3 | ||
6 | 422.7-464.6 | 7 | 198.3-211.6 | 8 | 29.0-37.7 | 9 | 113.8-125.4 | 10 | 2.5-3.8 | 11 | 61.3-68.4 | ||||
7 | 445.4-464.9 | 8 | 9.0-11.7 | 9 | 309.9-314.4 | 10 | 4.8-6.8 | 11 | 50.3-60.6 | ||||||
8 | 68.3-88.6 | 9 | 536.5-553.6 | 10 | 67.3-88.4 | 11 | 71.1-78.9 | ||||||||
9 | 605.6-611.8 | 10 | 15.1-20.1 | 11 | 324.8-332.3 | 9 | |||||||||
10 | 118.8-154.9 | 11 | 203.4-211.6 | 10 | 10 | 35.7-46.9 | |||||||||
11 | 438.9-447.0 | 11 | 28.2-37.4 | 11 | 291.3-298.3 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 24,267 | 0 | 24,267 |
ワイド | 43,594 | 0 | 43,594 |
総票数合計 | 360,615 | 0 | 360,615 |
最終オッズ