オッズ
10R 2025年8月23日 第8回 佐賀競馬 第4日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻20:20
KYUSHU DREAM賞 C1 (七) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [佐]ラインシュトラール | 5 | [佐]ウイニングザソウル | 9 | [佐]シゲルノヴァ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]ムソウ | 6 | [佐]モルフォ | 10 | [佐]シャルマンシェリー |
3 | [佐]シセイ | 7 | [佐]キャストロペトラ | 11 | [佐]カゼノオト |
4 | [佐]ウインブランカ | 8 | [佐]フウゲツムヘン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ラインシュトラール | 33.2 | 2.7-5.7 |
2 | 2 | [佐]ムソウ | 11.0 | 1.6-3.1 |
3 | 3 | [佐]シセイ | 91.9 | 8.0-18.6 |
4 | 4 | [佐]ウインブランカ | 232.9 | 14.7-34.7 |
5 | 5 | [佐]ウイニングザソウル | 1.7 | 1.0-1.2 |
6 | 6 | [佐]モルフォ | 149.0 | 11.5-27.1 |
7 | [佐]キャストロペトラ | 18.7 | 2.2-4.7 | |
7 | 8 | [佐]フウゲツムヘン | 130.7 | 9.2-21.7 |
9 | [佐]シゲルノヴァ | 3.5 | 1.3-2.4 | |
8 | 10 | [佐]シャルマンシェリー | 143.4 | 9.9-23.3 |
11 | [佐]カゼノオト | 5.1 | 1.1-1.7 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 107.2 | 1 | 2138.3 | 1 | 7270.3 | 1 | 21.7 | 1 | 6058.6 | 1 | 443.3 | 1 | 3635.1 |
2 | 283.9 | 2 | − | 2 | 790.2 | 2 | 1454.0 | 2 | 11.0 | 2 | 2596.5 | 2 | 184.5 | 2 | 826.1 |
3 | 1652.3 | 3 | 605.8 | 3 | − | 3 | 2423.4 | 3 | 94.9 | 3 | 7270.3 | 3 | 1101.5 | 3 | 4039.0 |
4 | 3304.7 | 4 | 886.6 | 4 | 2423.4 | 4 | − | 4 | 147.7 | 4 | 4039.0 | 4 | 1652.3 | 4 | 6058.6 |
5 | 71.6 | 5 | 21.7 | 5 | 234.5 | 5 | 443.3 | 5 | − | 5 | 378.6 | 5 | 54.6 | 5 | 295.5 |
6 | 3304.7 | 6 | 1135.9 | 6 | 4039.0 | 6 | 4039.0 | 6 | 119.1 | 6 | − | 6 | 1731.0 | 6 | 9087.9 |
7 | 519.3 | 7 | 165.2 | 7 | 1454.0 | 7 | 2271.9 | 7 | 24.6 | 7 | 7270.3 | 7 | − | 7 | 491.2 |
8 | 1731.0 | 8 | 374.7 | 8 | 5193.1 | 8 | 7270.3 | 8 | 97.9 | 8 | 7270.3 | 8 | 427.6 | 8 | − |
9 | 190.3 | 9 | 48.4 | 9 | 1069.1 | 9 | 1398.1 | 9 | 4.8 | 9 | 1346.3 | 9 | 136.6 | 9 | 727.0 |
10 | 1817.5 | 10 | 478.3 | 10 | 4543.9 | 10 | 6058.6 | 10 | 104.4 | 10 | 9999.9 | 10 | 454.3 | 10 | 6058.6 |
11 | 206.5 | 11 | 56.6 | 11 | 534.5 | 11 | 1253.5 | 11 | 4.3 | 11 | 1346.3 | 11 | 125.3 | 11 | 1009.7 |
9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 81.6 | 1 | 2019.5 | 1 | 129.3 | ||||||||||
2 | 30.2 | 2 | 956.6 | 2 | 44.5 | ||||||||||
3 | 370.9 | 3 | 4543.9 | 3 | 308.0 | ||||||||||
4 | 637.7 | 4 | 5193.1 | 4 | 673.1 | ||||||||||
5 | 6.9 | 5 | 242.3 | 5 | 9.5 | ||||||||||
6 | 519.3 | 6 | 9999.9 | 6 | 649.1 | ||||||||||
7 | 68.4 | 7 | 504.8 | 7 | 85.7 | ||||||||||
8 | 275.3 | 8 | 4543.9 | 8 | 466.0 | ||||||||||
9 | − | 9 | 1069.1 | 9 | 34.9 | ||||||||||
10 | 346.2 | 10 | − | 10 | 288.5 | ||||||||||
11 | 22.6 | 11 | 727.0 | 11 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 48,469 | 0 | 48,469 |
総票数合計 | 725,249 | 0 | 725,249 |
最終オッズ