オッズ
1R 2025年8月19日 第10回 門別競馬 第1日 ダ1,000m(外) (11頭) 発走時刻14:35
2歳 未勝利 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
1 | [北]アークメディナ | 5 | [北]ビーチクルーザー | 9 | [北]スウィンドル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]シルバーライダー | 6 | [北]クワイエットゼロ | 10 | [北]ブライトホウショウ |
3 | [北]モリスカイ | 7 | [北]トモノリンカーン | 11 | [北]ダンストンチアーズ |
4 | [北]ガミラスラバウル | 8 | [北]モーニングスズラン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]アークメディナ | 4.9 | 1.4-2.4 |
2 | 2 | [北]シルバーライダー | 8.1 | 2.1-3.9 |
3 | 3 | [北]モリスカイ | 39.8 | 5.2-10.3 |
4 | 4 | [北]ガミラスラバウル | 2.5 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | [北]ビーチクルーザー | 3.1 | 1.2-1.7 |
6 | 6 | [北]クワイエットゼロ | 92.3 | 8.0-16.1 |
7 | [北]トモノリンカーン | 364.6 | 29.7-60.4 | |
7 | 8 | [北]モーニングスズラン | 25.4 | 3.4-6.5 |
9 | [北]スウィンドル | 84.7 | 6.7-13.5 | |
8 | 10 | [北]ブライトホウショウ | 7.8 | 1.4-2.3 |
11 | [北]ダンストンチアーズ | 258.1 | 14.1-28.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.0 | 3 | 211.9 | 4 | 30.9 | 5 | 3.6 | 6 | 113.1 | 7 | 3762.9 | 8 | 1505.1 | 9 | 211.9 |
3 | 61.4 | 4 | 11.6 | 5 | 59.9 | 6 | 58.1 | 7 | 557.4 | 8 | 289.4 | 9 | 2508.6 | 10 | 57.0 |
4 | 4.2 | 5 | 20.3 | 6 | 716.7 | 7 | 313.5 | 8 | 54.1 | 9 | 940.7 | 10 | 1368.3 | 11 | 418.1 |
5 | 11.7 | 6 | 273.6 | 7 | 1672.4 | 8 | 17.6 | 9 | 77.1 | 10 | 235.1 | 11 | 3762.9 | ||
6 | 160.1 | 7 | 1254.3 | 8 | 334.4 | 9 | 38.1 | 10 | 18.6 | 11 | 519.0 | ||||
7 | 557.4 | 8 | 90.6 | 9 | 602.0 | 10 | 8.7 | 11 | 255.1 | ||||||
8 | 65.4 | 9 | 195.4 | 10 | 134.3 | 11 | 92.3 | ||||||||
9 | 147.5 | 10 | 41.2 | 11 | 1368.3 | 9 | |||||||||
10 | 29.8 | 11 | 578.9 | 10 | 10 | 183.5 | |||||||||
11 | 367.1 | 11 | 289.4 | 11 | 1157.8 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.3-8.9 | 3 | 40.5-45.0 | 4 | 10.5-12.5 | 5 | 1.9-2.2 | 6 | 29.7-35.3 | 7 | 507.1-515.3 | 8 | 617.8-652.0 | 9 | 53.8-58.1 |
3 | 20.9-24.0 | 4 | 3.2-3.8 | 5 | 15.0-18.0 | 6 | 20.8-24.6 | 7 | 92.7-109.0 | 8 | 45.9-49.0 | 9 | 342.5-350.0 | 10 | 16.4-18.9 |
4 | 2.3-2.8 | 5 | 5.9-7.5 | 6 | 137.8-142.4 | 7 | 132.1-154.8 | 8 | 13.1-16.3 | 9 | 151.0-155.9 | 10 | 225.3-244.7 | 11 | 111.4-118.5 |
5 | 3.2-4.2 | 6 | 65.1-71.4 | 7 | 416.5-425.9 | 8 | 4.6-5.4 | 9 | 20.4-24.5 | 10 | 63.2-69.4 | 11 | 374.1-376.8 | ||
6 | 14.6-16.5 | 7 | 196.3-213.0 | 8 | 56.1-60.6 | 9 | 10.9-12.9 | 10 | 4.9-6.3 | 11 | 175.2-178.5 | ||||
7 | 152.8-171.8 | 8 | 20.8-23.8 | 9 | 107.0-111.7 | 10 | 3.1-3.8 | 11 | 70.4-83.3 | ||||||
8 | 13.4-15.9 | 9 | 43.1-47.7 | 10 | 31.4-34.9 | 11 | 31.4-37.0 | ||||||||
9 | 22.1-25.4 | 10 | 9.6-11.3 | 11 | 211.9-218.0 | 9 | |||||||||
10 | 6.8-8.3 | 11 | 128.4-140.2 | 10 | 10 | 38.2-42.5 | |||||||||
11 | 74.2-84.1 | 11 | 87.3-95.5 | 11 | 251.0-258.1 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 20,069 | 0 | 20,069 |
ワイド | 36,759 | 0 | 36,759 |
総票数合計 | 270,120 | 0 | 270,120 |
最終オッズ