オッズ
3R 2025年8月19日 第10回 名古屋競馬 第2日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻15:25
3歳7組 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
1 | [愛]プルメリアリング | 5 | [愛]ソラトブツバメ | 9 | [愛]アルビス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ユアヴィーナス | 6 | [愛]ブラゾンロワイヤル | 10 | [愛]タガノビギニング |
取消 | [愛]メイショウキタダケ | 7 | [愛]ロジアンドモルタル | 11 | [愛]スイングボーイ |
4 | [愛]リリアンファスト | 8 | [愛]ベストヒューマ | 12 | [愛]フェアリオンアイス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]プルメリアリング | 3.3 | 1.2-1.9 |
2 | 2 | [愛]ユアヴィーナス | 46.3 | 8.2-15.5 |
3 | 3 | [愛]メイショウキタダケ | 出走取消 | − |
4 | 4 | [愛]リリアンファスト | 5.8 | 1.2-1.9 |
5 | 5 | [愛]ソラトブツバメ | 196.6 | 13.6-25.9 |
6 | [愛]ブラゾンロワイヤル | 365.7 | 37.8-72.5 | |
6 | 7 | [愛]ロジアンドモルタル | 1.8 | 1.0-1.3 |
8 | [愛]ベストヒューマ | 51.4 | 2.5-4.5 | |
7 | 9 | [愛]アルビス | 19.9 | 3.6-6.5 |
10 | [愛]タガノビギニング | 41.6 | 3.9-7.1 | |
8 | 11 | [愛]スイングボーイ | 81.0 | 7.5-14.2 |
12 | [愛]フェアリオンアイス | 9.2 | 1.6-2.7 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 298.3 | 1 | − | 1 | 28.7 | 1 | 1400.0 | 1 | 2600.0 | 1 | 4.1 | 1 | 175.0 |
2 | 146.7 | 2 | − | 2 | − | 2 | 166.9 | 2 | 4550.0 | 2 | 9999.9 | 2 | 53.5 | 2 | 1137.5 |
3 | − | 3 | − | 3 | − | 3 | − | 3 | − | 3 | − | 3 | − | 3 | − |
4 | 25.3 | 4 | 280.0 | 4 | − | 4 | − | 4 | 791.3 | 4 | 827.2 | 4 | 5.0 | 4 | 330.9 |
5 | 325.0 | 5 | 3640.0 | 5 | − | 5 | 455.0 | 5 | − | 5 | 3640.0 | 5 | 151.6 | 5 | 2600.0 |
6 | 1070.6 | 6 | 9999.9 | 6 | − | 6 | 587.1 | 6 | 3640.0 | 6 | − | 6 | 191.5 | 6 | 9999.9 |
7 | 9.2 | 7 | 209.1 | 7 | − | 7 | 12.8 | 7 | 433.3 | 7 | 535.3 | 7 | − | 7 | 108.9 |
8 | 81.6 | 8 | 2275.0 | 8 | − | 8 | 163.9 | 8 | 3640.0 | 8 | 9999.9 | 8 | 26.3 | 8 | − |
9 | 58.5 | 9 | 910.0 | 9 | − | 9 | 102.8 | 9 | 4550.0 | 9 | 6066.7 | 9 | 18.7 | 9 | 627.5 |
10 | 159.6 | 10 | 423.2 | 10 | − | 10 | 146.7 | 10 | 4550.0 | 10 | 4550.0 | 10 | 44.7 | 10 | 1070.6 |
11 | 149.1 | 11 | 3033.3 | 11 | − | 11 | 343.4 | 11 | 4550.0 | 11 | 9100.1 | 11 | 31.4 | 11 | 1400.0 |
12 | 44.6 | 12 | 674.0 | 12 | − | 12 | 53.6 | 12 | 2022.2 | 12 | 2600.0 | 12 | 8.8 | 12 | 308.4 |
9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
1 | 138.9 | 1 | 364.0 | 1 | 245.9 | 1 | 57.4 | ||||||||
2 | 866.6 | 2 | 491.8 | 2 | 3033.3 | 2 | 404.4 | ||||||||
3 | − | 3 | − | 3 | − | 3 | − | ||||||||
4 | 158.2 | 4 | 280.0 | 4 | 700.0 | 4 | 72.8 | ||||||||
5 | 2022.2 | 5 | 3033.3 | 5 | 2600.0 | 5 | 1516.6 | ||||||||
6 | 4550.0 | 6 | 3640.0 | 6 | 9100.1 | 6 | 3033.3 | ||||||||
7 | 68.4 | 7 | 126.3 | 7 | 165.4 | 7 | 36.6 | ||||||||
8 | 455.0 | 8 | 758.3 | 8 | 1213.3 | 8 | 293.5 | ||||||||
9 | − | 9 | 866.6 | 9 | 1400.0 | 9 | 130.0 | ||||||||
10 | 466.6 | 10 | − | 10 | 1213.3 | 10 | 298.3 | ||||||||
11 | 957.9 | 11 | 728.0 | 11 | − | 11 | 433.3 | ||||||||
12 | 170.0 | 12 | 371.4 | 12 | 443.9 | 12 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 24,267 | 0 | 24,267 |
総票数合計 | 377,170 | 0 | 377,170 |
最終オッズ