オッズ
10R 2025年8月14日 第9回 門別競馬 第6日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻19:15
グランシャリオドリーム46 C3 (二)C4(一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [北]ラフト | 5 | [北]トゥスイート | 9 | [北]ショウミーザマネー |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]キョウエイフレアー | 6 | [北]ディマリア | 10 | [北]ブラストバローズ |
3 | [北]ビリーヴアンドラン | 7 | [北]ヤマニンアリーズ | 11 | [北]ホウヨウムーン |
4 | [北]ラストカノン | 8 | [北]ピエールテネシー | 12 | [北]エネルゲイア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]ラフト | 155.2 | 32.0-50.3 |
2 | 2 | [北]キョウエイフレアー | 85.4 | 9.5-14.8 |
3 | 3 | [北]ビリーヴアンドラン | 4.5 | 1.4-1.9 |
4 | 4 | [北]ラストカノン | 31.8 | 4.2-6.5 |
5 | 5 | [北]トゥスイート | 3.3 | 1.4-1.8 |
6 | [北]ディマリア | 142.1 | 18.9-29.7 | |
6 | 7 | [北]ヤマニンアリーズ | 21.6 | 3.9-5.9 |
8 | [北]ピエールテネシー | 70.3 | 7.1-10.9 | |
7 | 9 | [北]ショウミーザマネー | 212.7 | 34.3-53.9 |
10 | [北]ブラストバローズ | 4.1 | 1.4-2.0 | |
8 | 11 | [北]ホウヨウムーン | 5.1 | 1.4-2.0 |
12 | [北]エネルゲイア | 5.7 | 2.0-2.8 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1509.8 | 3 | 136.5 | 4 | 67.5 | 5 | 44.5 | 6 | 224.8 | 7 | 471.8 | 8 | 312.6 | 9 | 997.0 |
3 | 314.5 | 4 | 265.5 | 5 | 7.7 | 6 | 813.0 | 7 | 45.8 | 8 | 1761.5 | 9 | 544.7 | 10 | 186.0 |
4 | 1100.9 | 5 | 116.3 | 6 | 354.6 | 7 | 177.3 | 8 | 192.8 | 9 | 1428.2 | 10 | 32.8 | 11 | 261.6 |
5 | 343.1 | 6 | 1887.3 | 7 | 50.2 | 8 | 459.5 | 9 | 539.2 | 10 | 245.7 | 11 | 57.8 | 12 | 303.7 |
6 | 1887.3 | 7 | 433.1 | 8 | 211.3 | 9 | 1201.0 | 10 | 8.4 | 11 | 471.8 | 12 | 63.5 | ||
7 | 493.8 | 8 | 1201.0 | 9 | 444.0 | 10 | 52.0 | 11 | 7.4 | 12 | 600.5 | ||||
8 | 1201.0 | 9 | 2113.8 | 10 | 10.7 | 11 | 59.8 | 12 | 12.5 | ||||||
9 | 2402.0 | 10 | 206.4 | 11 | 11.7 | 12 | 111.7 | 9 | |||||||
10 | 284.1 | 11 | 180.3 | 12 | 11.5 | 10 | 10 | 422.7 | |||||||
11 | 397.3 | 12 | 298.5 | 11 | 11 | 7.1 | 11 | 580.7 | |||||||
12 | 397.3 | 12 | 13.8 | 12 | 12.1 | 12 | 765.8 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 289.0-292.0 | 3 | 43.1-47.4 | 4 | 18.1-20.1 | 5 | 14.5-16.2 | 6 | 62.6-69.4 | 7 | 128.6-131.6 | 8 | 70.6-72.5 | 9 | 279.5-282.6 |
3 | 117.4-128.3 | 4 | 54.2-55.6 | 5 | 3.1-3.6 | 6 | 101.0-103.3 | 7 | 11.8-13.3 | 8 | 364.9-369.9 | 9 | 193.6-197.6 | 10 | 25.0-27.7 |
4 | 252.1-257.6 | 5 | 26.8-29.9 | 6 | 106.3-116.4 | 7 | 44.0-45.6 | 8 | 31.4-34.9 | 9 | 300.2-302.1 | 10 | 13.7-15.3 | 11 | 38.3-42.7 |
5 | 109.9-121.9 | 6 | 463.5-468.8 | 7 | 15.7-17.5 | 8 | 55.8-57.3 | 9 | 168.2-186.3 | 10 | 48.2-53.2 | 11 | 16.2-18.2 | 12 | 45.6-48.8 |
6 | 457.3-460.7 | 7 | 91.5-94.1 | 8 | 52.6-57.8 | 9 | 254.9-260.2 | 10 | 2.8-3.4 | 11 | 84.4-93.7 | 12 | 21.5-23.2 | ||
7 | 186.4-190.5 | 8 | 149.8-152.1 | 9 | 142.4-155.5 | 10 | 12.7-14.2 | 11 | 2.7-3.2 | 12 | 138.8-147.7 | ||||
8 | 298.4-302.0 | 9 | 406.6-410.4 | 10 | 3.8-4.5 | 11 | 15.0-16.8 | 12 | 4.6-5.4 | ||||||
9 | 746.6-749.8 | 10 | 38.3-42.5 | 11 | 4.9-5.8 | 12 | 29.3-31.7 | 9 | |||||||
10 | 67.6-74.7 | 11 | 36.2-40.4 | 12 | 5.3-6.0 | 10 | 10 | 110.4-121.6 | |||||||
11 | 90.7-100.5 | 12 | 66.3-70.8 | 11 | 11 | 2.8-3.3 | 11 | 147.4-163.1 | |||||||
12 | 160.6-170.8 | 12 | 4.4-5.1 | 12 | 4.4-5.1 | 12 | 209.7-222.6 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 70,460 | 0 | 70,460 |
ワイド | 98,495 | 0 | 98,495 |
総票数合計 | 772,945 | 0 | 772,945 |
最終オッズ