オッズ
2R 2025年8月12日 第7回 大井競馬 第3日 ダ1,200m(外) (14頭) 発走時刻16:00
C3(五)(六) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストロングフレイヤ | 59.4 | 3.5-8.0 |
2 | 2 | ディバインウィル | 223.0 | 15.1-36.5 |
3 | 3 | サンライズジェイド | 8.4 | 1.5-2.9 |
4 | ゴルドヴァッサー | 296.6 | 21.0-51.0 | |
4 | 5 | タマゴカケゴハン | 126.1 | 11.6-27.9 |
6 | サブノレインボー | 133.2 | 9.8-23.4 | |
5 | 7 | ユヌブリーズ | 526.9 | 19.5-47.5 |
8 | クリノソレイユ | 478.8 | 18.3-44.5 | |
6 | 9 | ツクシ | 22.1 | 1.7-3.4 |
10 | クリスピノ | 1.9 | 1.0-1.2 | |
7 | 11 | ヘニーアイリス | 2.4 | 1.1-1.7 |
12 | ファインスカート | 117.9 | 5.9-13.9 | |
8 | 13 | ミハルンルン | 188.2 | 8.5-20.3 |
14 | ロデオスター | 9.1 | 1.7-3.5 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 1829.3 | 1 | 131.9 | 1 | 2888.3 | 1 | 2286.6 | 1 | 2032.5 | 1 | 4573.2 | 1 | 3658.6 |
2 | 1524.4 | 2 | − | 2 | 685.9 | 2 | 9999.9 | 2 | 9999.9 | 2 | 2386.0 | 2 | 9999.9 | 2 | 9146.5 |
3 | 226.7 | 3 | 1035.4 | 3 | − | 3 | 4221.4 | 3 | 1276.2 | 3 | 899.6 | 3 | 3429.9 | 3 | 2286.6 |
4 | 2494.5 | 4 | 9999.9 | 4 | 1959.9 | 4 | − | 4 | 9999.9 | 4 | 9999.9 | 4 | 9999.9 | 4 | 6859.8 |
5 | 1892.3 | 5 | 6097.6 | 5 | 630.7 | 5 | 9999.9 | 5 | − | 5 | 9999.9 | 5 | 6859.8 | 5 | 6097.6 |
6 | 1483.2 | 6 | 2613.2 | 6 | 583.8 | 6 | 9999.9 | 6 | 9999.9 | 6 | − | 6 | 6859.8 | 6 | 9146.5 |
7 | 2494.5 | 7 | 9999.9 | 7 | 1167.6 | 7 | 9999.9 | 7 | 4989.0 | 7 | 7839.8 | 7 | − | 7 | 9999.9 |
8 | 2286.6 | 8 | 9146.5 | 8 | 1219.5 | 8 | 7839.8 | 8 | 7839.8 | 8 | 6859.8 | 8 | 9146.5 | 8 | − |
9 | 301.5 | 9 | 1407.1 | 9 | 76.7 | 9 | 9999.9 | 9 | 2613.2 | 9 | 914.6 | 9 | 6097.6 | 9 | 2888.3 |
10 | 99.9 | 10 | 503.4 | 10 | 18.8 | 10 | 914.6 | 10 | 503.4 | 10 | 457.3 | 10 | 712.7 | 10 | 590.0 |
11 | 149.9 | 11 | 1055.3 | 11 | 30.5 | 11 | 2386.0 | 11 | 361.0 | 11 | 577.6 | 11 | 2888.3 | 11 | 1371.9 |
12 | 1444.1 | 12 | 6859.8 | 12 | 406.5 | 12 | 6859.8 | 12 | 6859.8 | 12 | 7839.8 | 12 | 9999.9 | 12 | 6097.6 |
13 | 1829.3 | 13 | 9999.9 | 13 | 703.5 | 13 | 9999.9 | 13 | 6097.6 | 13 | 9999.9 | 13 | 4221.4 | 13 | 6859.8 |
14 | 508.1 | 14 | 1567.9 | 14 | 75.5 | 14 | 4221.4 | 14 | 1444.1 | 14 | 1407.1 | 14 | 3228.1 | 14 | 3228.1 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |   | ||||||||
1 | 252.8 | 1 | 37.9 | 1 | 67.2 | 1 | 2032.5 | 1 | 1892.3 | 1 | 218.6 | ||||
2 | 1097.5 | 2 | 157.2 | 2 | 425.4 | 2 | 9999.9 | 2 | 9999.9 | 2 | 844.2 | ||||
3 | 96.2 | 3 | 7.3 | 3 | 21.3 | 3 | 731.7 | 3 | 1407.1 | 3 | 61.9 | ||||
4 | 4573.2 | 4 | 282.8 | 4 | 527.6 | 4 | 5487.9 | 4 | 4573.2 | 4 | 1219.5 | ||||
5 | 1219.5 | 5 | 139.2 | 5 | 209.4 | 5 | 6097.6 | 5 | 6859.8 | 5 | 669.2 | ||||
6 | 807.0 | 6 | 193.9 | 6 | 273.0 | 6 | 6859.8 | 6 | 7839.8 | 6 | 559.9 | ||||
7 | 3658.6 | 7 | 198.8 | 7 | 741.6 | 7 | 9999.9 | 7 | 7839.8 | 7 | 1371.9 | ||||
8 | 1892.3 | 8 | 241.7 | 8 | 527.6 | 8 | 6097.6 | 8 | 6859.8 | 8 | 1524.4 | ||||
9 | − | 9 | 13.0 | 9 | 30.7 | 9 | 762.2 | 9 | 2386.0 | 9 | 77.0 | ||||
10 | 38.0 | 10 | − | 10 | 6.1 | 10 | 256.4 | 10 | 340.8 | 10 | 19.9 | ||||
11 | 71.6 | 11 | 4.7 | 11 | − | 11 | 532.8 | 11 | 1219.5 | 11 | 27.2 | ||||
12 | 508.1 | 12 | 82.7 | 12 | 155.9 | 12 | − | 12 | 4989.0 | 12 | 517.7 | ||||
13 | 1193.0 | 13 | 114.8 | 13 | 263.8 | 13 | 3919.9 | 13 | − | 13 | 731.7 | ||||
14 | 150.7 | 14 | 12.3 | 14 | 18.4 | 14 | 1193.0 | 14 | 1567.9 | 14 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 73,172 | 0 | 73,172 |
総票数合計 | 1,112,300 | 0 | 1,112,300 |
最終オッズ