オッズ
close
単勝・複勝
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 672.3 | 3 | 672.3 | 4 | 47.6 | 5 | 8.8 |
3 | 611.2 | 4 | 231.8 | 5 | 124.5 | 6 | 9.8 |
4 | 129.3 | 5 | 197.7 | 6 | 106.7 | 7 | 3.1 |
5 | 176.9 | 6 | 280.1 | 7 | 45.4 | 8 | 21.2 |
6 | 240.1 | 7 | 137.2 | 8 | 168.0 | 5 | |
7 | 96.0 | 8 | 517.2 | 6 | 5 | − | |
8 | 240.1 | 7 | 6 | 81.9 | 6 | 22.3 | |
8 | 7 | 8.3 | 7 | 6.9 | 7 | 6.0 | |
8 | 152.8 | 8 | 11.9 | 8 | 29.7 | 8 | 43.3 |
枠単
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 1873.5 | 1 | 401.4 | 1 | 160.5 |
2 | 2810.2 | 2 | − | 2 | 2810.2 | 2 | 255.4 |
3 | 5620.5 | 3 | 2810.2 | 3 | − | 3 | 71.1 |
4 | 468.3 | 4 | 702.5 | 4 | 160.5 | 4 | − |
5 | 1124.1 | 5 | 1124.1 | 5 | 351.2 | 5 | 13.6 |
6 | 401.4 | 6 | 401.4 | 6 | 281.0 | 6 | 14.5 |
7 | 224.8 | 7 | 267.6 | 7 | 130.7 | 7 | 6.5 |
8 | 1405.1 | 8 | 1873.5 | 8 | 510.9 | 8 | 33.2 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510.9 | 1 | 312.2 | 1 | 80.2 | 1 | 1873.5 |
2 | 802.9 | 2 | 312.2 | 2 | 119.5 | 2 | 1124.1 |
3 | 193.8 | 3 | 216.1 | 3 | 44.2 | 3 | 432.3 |
4 | 29.4 | 4 | 25.0 | 4 | 5.6 | 4 | 68.5 |
5 | − | 5 | 48.4 | 5 | 9.5 | 5 | 110.2 |
6 | 51.0 | 6 | 96.9 | 6 | 10.1 | 6 | 86.4 |
7 | 22.0 | 7 | 18.6 | 7 | 8.7 | 7 | 38.7 |
8 | 96.9 | 8 | 71.1 | 8 | 15.7 | 8 | 193.8 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 61,147 | 0 | 61,147 |
複勝 | 67,324 | 0 | 67,324 |
枠複 | 8,965 | 0 | 8,965 |
枠単 | 7,494 | 0 | 7,494 |
総票数合計 | 696,653 | 0 | 696,653 |
最終オッズ